Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 20-08-2009, 19:44   #867 (permalink)
tom40
 
Island KMS 2000

ich stelle euch heute einen etwas älteren satz vor, island 2000

enthalten sind die derzeitig gültigen kursmünzen 1 - 100 kronen, die auflage beträgt nur 10.000 exemplare.

noch zu erwähnen ist, dass die 2000er kursmünzen nur für den kms geprägt wurden.

die bilder sprechen für sich ....

1 Krone, Ni/Stahl, Kabeljau, KM 27, S 30
5 Kronen, Ni/Stahl, 2 Delphine, KM 28, S 31
10 Kronen, Ni/Stahl, 4 Kerzenfische, KM 29, S 32
50 Kronen, Ni/Me, Strandkrabbe, KM 31, S 33
100 Kronen, Ni/Me, Seehase, KM 35, S 34
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_1.jpg
Hits:	35
Größe:	32,4 KB
ID:	37459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_2.jpg
Hits:	30
Größe:	42,6 KB
ID:	37460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_3.jpg
Hits:	27
Größe:	26,8 KB
ID:	37461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_4.jpg
Hits:	54
Größe:	43,6 KB
ID:	37462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_5.jpg
Hits:	49
Größe:	42,7 KB
ID:	37463  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_6.jpg
Hits:	31
Größe:	26,6 KB
ID:	37464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	island_2000_kms_7.jpg
Hits:	29
Größe:	20,7 KB
ID:	37465  
tom40 ist offline   Mit Zitat antworten