Münzen
Werbung www.honscha.de

Zurück   Münzen / Euromünzen - Deutsches Münzenforum > Münzen > Euromünzen

Euromünzen Informationen zum Sammelgebiet Euromünzen (Gedenkmünzen und Kursmünzensätze KMS)

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 29-12-2003, 18:23   #1 (permalink)
 
Post Gedenkmünzen 2004 (Zusammenfassung)

Termin; Thema; Material; Qualität; Nennwert; Auflage; Durchmesser; Masse

Belgien
02/2004; Tim und Struppi; Silber 925; PP; 10 €; 50.000; 33 mm; 18,75 g
07/2004; 70. Geb. von Albert II.; Gold 999; 50 €; 10.000; 21 mm; 6,22 g
07/2004; EU-Erweiterung; Silber 925; PP; 10€; 50.000; 33 mm; 18,75 g
10/2004; EU-Erweiterung; Gold 999; 100 €; 5.000; 29 mm; 15,55 g

Deutschland
05.02.2004; Fußball-WM 2006; Silber 925; ST; 10 €; 3.550.000; 32,5 mm; 18 g
2004; Fußball-WM 2006; Silber 925; PP; 10 €; 400.000; 32,5 mm; 18 g
07.04.2004; Bauhaus Dessau; Silber 925; ST; 10 €; 1.800.000; 32,5 mm; 18 g
2004; Bauhaus Dessau; Silber 925; PP; 10 €; 300.000; 32,5 mm; 18 g
06.05.2004; Erweiterung der EU; Silber 925; ST; 10 €; 1.800.000; 32,5 mm; 18 g
2004; Erweiterung der EU; Silber 925; PP; 10 €; 300.000; 32,5 mm; 18 g
03.06.2004; Wattenmeer; Silber 925; ST; 10 €; 1.800.000; 32,5 mm; 18 g
2004; Wattenmeer; Silber 925; PP; 10 €; 300.000; 32,5 mm; 18 g
09.09.2004; 200. Geb. E. Mörike; Silber 925; ST; 10 €; 1.800.000; 32,5 mm; 18 g
2004; 200. Geb. E. Mörike; Silber 925; PP; 10 €; 300.000; 32,5 mm; 18 g
01.10.2004; Bamberg; Gold 999,9; ST; 100 €; 400.000; 28 mm; 15,55 g
04.11.2004; Int. Raumstation; Silber 925; ST; 10 €; 1.800.000; 32,5 mm; 18 g
2004; Int. Raumstation; Silber 925; PP; 10 €; 300.000; 32,5 mm; 18 g

Finnland
02/2004; 200. Geb. J. L. Runeberg; Silber 925; ST; 10 €; 30.000; 38,6 mm; 27,4 g
02/2004; 200. Geb. J. L. Runeberg; Silber 925; PP; 10 €; 30.000; 38,6 mm; 27,4 g
08/2004; Moomins; Silber 925; ST; 10 €; 50.000; 38,6 mm; 27,4 g
08/2004; Moomins; Silber 925; PP; 10 €; 20.000; 38,6 mm; 27,4 g
10/2004 ; 150. Geb. A. Edelfelt; Gold 900; PP; 100 €; 15.000; 22 mm; 8,64 g

Frankreich
02/2004; Europa 2004; Silber 900; ST; 0,25 €; 20.000; 30 mm; 13 g
02/2004; Europa 2004; Silber 900; PP; 1,5 €; 40.000; 37 mm; 22,2 g
02/2004; Europa 2004; Gold 920; PP; 10 €; 5.000; 22 mm; 8,45 g
02/2004; Europa 2004; Gold 920; PP; 20 €; 3.000; 31 mm; 17 g
02/2004; Europa 2004; Gold 999; PP; 50 €; 2.000; 37 mm; 31,1 g
02/2004; Europa 2004; Gold 999; PP; 100 €; 99; 50 mm; 155,5 g
02/2004; Europa 2004; Gold 999; PP; 500 €; 200; 85 mm; 1000 g
03/2004; 100 Jahre FIFA; Silber ; PP; 1,5 €; 25.000; 37 mm; 22,2 g
03/2004; 100 Jahre FIFA; Gold ; PP; 10 €; 10.000; 22 mm; 8,45 g
04/2004; Pantheon/Baum (im PP-KMS); Silber 900; PP; 5 €; 20.000; ? mm; ? g
04/2004; Die Säerin; Silber 900; PP; 1,5 €; 5.000; 37 mm; 22,2 g
04/2004; Die Säerin; Silber 900 mit Gold 750-Inlay; PP; 5 €; 3.000; 37 mm; 22,2 g
04/2004; Die Säerin; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
05/2004; Avignon; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
05/2004; Avignon; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
05/2004; 6.Juni 1944 (D-Day); Silber 900; PP; 1,5 €; 20.000; 37 mm; 22,2 g
05/2004; 6.Juni 1944 (D-Day); Gold 920; PP; 20 €; 2.000; 31 mm; 17 g
05/2004; 6.Juni 1944 (D-Day); Gold 999; PP; 100 €; 299; 50 mm; 155,5 g
05/2004; 100 J. Entente cordiale; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
05/2004; 100 J. cordiale 1904-2004; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
06/2004; Acadians; Silber 900; ST; 0,25 €; 20.000; 37 mm; 22,2 g
09/2004; Bicentenaire de l'Empire; Silber 900; PP; 1,5 €; 20.000; 37 mm; 22,2 g
09/2004; Bicentenaire de l'Empire; Gold 920; PP; 10 €; 5.000; 22 mm; 8,45 g
09/2004; Bicentenaire de l'Empire; Gold 999; PP; 50 €; 3.000; 37 mm; 31,1 g
09/2004; Bicentenaire de l'Empire; Gold 999; PP; 100 €; 99; 50 mm; 155,5 g
11/2004; Schiff; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
11/2004; Schiff; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
11/2004; Flugzeug; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
11/2004; Flugzeug; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
2004; Zug: Transsibirien-Express; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
2004; Zug: Transsibirien-Express; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
2004; Auto; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
2004; Auto; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
2004; Peter Pan; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
2004; Peter Pan; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
2004; Aladin; Silber 900; PP; 1,5 €; 10.000; 37 mm; 22,2 g
2004; Aladin; Gold 920; PP; 20 €; 1.000; 31 mm; 17 g
11/2004; Bartholdy-Freiheitsstatue; Silber 900; PP; 1,5 €; 15.000; 37 mm; 22,2 g
11/2004; Bartholdy-Freiheitsstatue; Silber 900; PP; 20 €; 999; 50 mm; 155,5 g
11/2004; Bartholdy-Freiheitsstatue; Gold 920; PP; 20 €; 2.000; 31 mm; 17 g
11/2004; Bartholdy-Freiheitsstatue; Gold 999; PP; 100 €; 99; 50 mm; 155,5 g

Griechenland
02/2004; Olympia 2004 (V): Gewichth.; Silber 925; PP; 10 €; 68.000; 40 mm; 34 g
02/2004; Olympia 2004 (V): Ringen; Silber 925; PP; 10 €; 68.000; 40 mm; 34 g
02/2004; Olympia 2004 (V): Akropolis; Gold 999; PP; 100 €; 28.000; 25 mm; 10 g
02/2004; Olympia 2004 (VI): Fußball; Silber 925; PP; 10 €; 68.000; 40 mm; 34 g
02/2004; Olympia 2004 (VI): Handball; Silber 925; PP; 10 €; 68.000; 40 mm; 34 g
02/2004; Ol. 2004 (VI): Akademie; Gold 999; PP; 100 €; 28.000; 25 mm; 10 g
15.06.2004; Ol. 04: Fackellauf-Austr.; Silber 925; PP; 10 €; 10.000; 40 mm; 34 g
15.06.2004; Ol. 04: Fackellauf-Asien; Silber 925; PP; 10 €; 10.000; 40 mm; 34 g
15.06.2004; Ol. 04: Fackellauf-Afrika; Silber 925; PP; 10 €; 10.000; 40 mm; 34 g
15.06.2004; Ol. 04: Fackellauf-Amer.; Silber 925; PP; 10 €; 10.000; 40 mm; 34 g
15.06.2004; Ol. 04: Fackellauf-Start; Gold 999; PP; 100 €; 10.000; 25 mm; 10 g
15.06.2004; Ol. 04: Fackellauf-Ende; Gold 999; PP; 100 €; 10.000; 25 mm; 10 g

Irland
08.04.2004; EU Präsidentschaft; Silber 925; PP; 10 €; 50.000; 38,61 mm; 28,28 g

Italien
04.10.2004; 50 J. Fernsehen (im KMS); Silber 835; ST; 5 €; 40.000; 32 mm; 18 g
04.10.2004; Kulturhauptstadt Genua; Silber 835; ST; 10 €; 30.000; 34 mm; 22 g
04.10.2004; Kulturhauptstadt Genua; Silber 835; PP; 10 €; 12.000; 34 mm; 22 g
04.10.2004; Europa der Künste (3); Gold 900; PP; 20 €; 6.000; 21 mm; 6,45 g
04.10.2004; Europa der Künste (4); Gold 900; PP; 50 €; 6.000 ; 28 mm; 16,13 g
18.10.2004; Fußball-WM 2006 (1); Silber 835; PP; 5 €; 5.000; 32 mm; 18 g
18.10.2004; Fußball-WM 2006 (2); Gold 900; PP; 20 €; 2.500; 21 mm; 6,45 g
29.11.2004; 50 J. Fernsehen (im KMS); Silber 835; PP; 5 €; 15.000; 32 mm; 18 g
29.11.2004; 100 J. "Mad. Butterfly"; Silber 925; ST; 5 €; 30.000; 32 mm; 18 g
29.11.2004; 80. Todestag von G. Puccini; Silber 925; ST; 10 €; 30.000; 34 mm; 22 g
29.11.2004; 100. J. "Mad. Butterfly"; Silber 925; PP; 5 €; 12.000; 32 mm; 18 g
29.11.2004; 80. Todestag von G. Puccini; Silber 925; PP; 10 €; 12.000; 34 mm; 22 g

Luxemburg
20.07.2004; 25 J. Europa-Parlam.; Silber 925; PP; 25 €; 10.000; 37 mm; 22,85 g
11/2004; Die Maske von Hellange; Gold 999; PP; 10 €; 5.000; 16 mm; 3,12 g

Monaco
10/2004; Saint Dévote (nur im PP-KMS); Silber 925; PP; 5 €; 14.999; 29 mm; 12 g

Niederlande
02/2004; Geburt der Prinzessin; Silber 925; ST; 10 €; 1.000.000; 33 mm; 17,8 g
02/2004; Geburt der Prinzessin; Silber 925; PP; 10 €; 50.000; 33 mm; 17,8 g
02/2004; Geburt der Prinzessin; Gold 900; PP; 20 €; 7.000; 25 mm; 8,5 g
02/2004; Geburt der Prinzessin; Gold 900; PP; 50 €; 3.500; 27 mm; 13,44 g
07/2004 ; EU-Erweiterung; Silber 925; ST; 5 €; 600.000; 29 mm; 11,9 g
07/2004 ; EU-Erweiterung; Silber 925; PP; 5 €; 55.000; 29 mm; 11,9 g
07/2004 ; EU-Erweiterung; Gold 900; PP; 10 €; 6.000; 22,5 mm; 6,72 g
15.12.2004 ; 50 J. Königreichsstatut; Silber 925; ST; 5 €; ?; 29 mm; 11,9 g
15.12.2004 ; 50 J. Königreichsstatut; Silber 925; PP; 5 €; 30.000; 29 mm; 11,9 g
15.12.2004 ; 50 J. Königreichsstatut; Gold 900; PP; 10 €; 5.000; 22,5 mm; 6,72 g

Österreich
28.01.2004; EU-Erweiterung; Silber 800; NP; 5 €; 275.000; 29 mm; 10 g
28.01.2004; EU-Erweiterung; Silber 800; HGH; 5 €; 125.000; 29 mm; 10 g
18.02.2004; 150 J. Semmeringbahn; Bimetall; HGH; 25 €; 50.000; 34 mm; 17,15 g
10.03.2004; Joseph Haydn; Gold 986,11; HGH; 50 €; 50.000; 22 mm; 10,14 g
21.04.2004; Schloss Hellbrunn; Silber 925; NP; 10 €; 130.000; 32 mm; 17,297 g
21.04.2004; Schloss Hellbrunn; Silber 925; HGH; 10 €; 40.000; 32 mm; 17,297 g
21.04.2004; Schloss Hellbrunn; Silber 925; PP; 10 €; 50.000; 32 mm; 17,297 g
12.05.2004; 100 Jahre Fußball; Silber 800; NP; 5 €; 500.000; 29 mm; 10 g
12.05.2004; 100 Jahre Fußball; Silber 800; HGH; 5 €; 100.000; 29 mm; 10 g
16.06.2004; S.M.S. Novara; Silber 900; PP; 20 €; 50.000; 34 mm; 20 g
15.09.2004; S.M.S. Erzh. Ferd. Max; Silber 900; PP; 20 €; 50.000; 34 mm; 20 g
13.10.2004; Schloss Artstetten; Silber 925; NP; 10 €; 130.000; 32 mm; 17,297 g
13.10.2004; Schloss Artstetten; Silber 925; HGH; 10 €; 40.000; 32 mm; 17,297 g
13.10.2004; Schloss Artstetten; Silber 925; PP; 10 €; 50.000; 32 mm; 17,297 g
10.11.2004; Architektur; Gold 986,11; HGH; 100 €; 30.000; 30 mm; 16,225 g

Portugal
05/2004; Fußball-EM 2004 Torw.; Silber 500; NP; 8 €; 1.600.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Torwart; Silber 925; ST; 8 €; 30.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Torwart; Silber 925; PP; 8 €; 15.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Torwart; Gold 916,6 PP; 8 €; 10.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Schuss; Silber 500; NP; 8 €; 1.600.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Schuss; Silber 925; ST; 8 €; 30.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Schuss; Silber 925; PP; 8 €; 15.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Schuss; Gold 916,6; PP; 8 €; 10.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Tor; Silber 500; NP; 8 €; 1.600.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Tor; Silber 925; ST; 8 €; 30.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Tor; Silber 925; PP; 8 €; 15.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; Fußball-EM 2004 Tor; Gold 916,6; PP; 8 €; 10.000; 36 mm; 31,1 g
05/2004; EU-Erweiterung; Silber 500; NP; 8 €; 300.000; 36 mm; 31,1 g
06/2004; EU-Erweiterung; Silber 925; PP; 8 €; 35.000; 36 mm; 31,1 g
06/2004; Olympia 2004; Silber 500; NP; 10 €; 350.000; 40 mm; 27 g
07/2004; Olympia 2004; Silber 925; PP; 10 €; 15.000; 40 mm; 27 g
11/2004; Evora; Silber 500; NP; 5 €; 300.000; 30 mm; 14 g
11/2004; Evora; Silber 925; PP; 5 €; 10.000; 30 mm; 14 g
11/2004; Kloster Christi bei Tomar; Silber 500; NP; 5 €; 300.000; 30 mm; 14 g
12/2004; Kloster Christi bei Tomar; Silber 925; PP; 5 €; 10.000; 30 mm; 14 g

San Marino
30.04.2004; 100 J. Borghesi (im KMS); Silber 925; ST; 5 €; 70.000 ; 32 mm; 18 g
25.06.2004; Fußball-WM 2006; Silber 925; PP; 5 €; 30.000; 32 mm; 18 g
25.06.2004; Fußball-WM 2006; Silber 925; PP; 10 €; 30.000; 34 mm; 22 g
05.11.2004; 750. Geb. von M. Polo; Gold 900; PP; 20 €; 6.000; 21 mm; 6,45 g
05.11.2004; 750. Geb. von M. Polo; Gold 900; PP; 50 €; 6.000; 28 mm; 16,13 g

Spanien
03/2004; EU-Erweiterung; Silber 925; PP; 10 €; 5.000; 40 mm; 27 g
03/2004; EU-Erweiterung; Gold 999; PP; 200 €; 50.000; 30 mm; 13,5 g
04/2004; Hochzeit Felipe & Letizia; Silber 925; NP; 12 €; 4.000.000; 33 mm; 18 g
04/2004; Hochzeit Felipe & Letizia; Silber 925; ST; 12 €; 50.000; 33 mm; 18 g
04/2004; Hochzeit Felipe & Letizia; Silber 925; PP; 10 €; 100.000; 40 mm; 27 g
04/2004; Hochzeit Felipe & Letizia; Gold 999; PP; 200 €; 30.000; 30 mm; 13,5 g
05/2004; 100. Geb. von S. Dali (1); Silber 925; PP; 10 €; 25.000; 40 mm; 27 g
05/2004; 100. Geb. von S. Dali (2); Silber 925; PP; 10 €; 25.000; 40 mm; 27 g
05/2004; 100. Geb. von S. Dali (3); Silber 925; PP; 10 €; 25.000; 40 mm; 27 g
05/2004; 100. Geb. von Dali (4); Silber 925; PP; 50 €; 12.000; 73 mm; 168,75 g
05/2004; 100. Geb. von S. Dali (5); Gold 999; PP; 400 €; 5.000; 38 mm; 27 g
07/2004; Xacobeo 2004; Silber 925; PP; 10 €; 20.000; 40 mm; 27 g
07/2004; Olympia 2004; Silber 925; PP; 10 €; 30.000; 40 mm; 27 g
11/2004; 500. Todestag Isabella I.; Silber 925; PP; 10 €; 20.000; 40 mm; 27 g
11/2004; 500. Todestag Isabella I.; Silber 925; PP; 50 €; 8.000; 73 mm; 168,75 g
11/2004; 500. Todestag Isabella I.; Gold 999; PP; 200 €; 5.000; 30 mm; 13,5 g
12/2004; 500. Todestag Isabella I.; Silber 925;NP; 12 €; ? ; 33 mm; 18 g
12/2004; 500. Tt. Isabella I.(Blister); Silber 925;ST; 12 €; 20.000; 33 mm; 18 g
2004; Fußball-WM 2006 (2); Silber 925; PP; 10 €; 50.000; 40 mm; 27 g
2004; Fußball-WM 2006 (2); Gold 999; PP; 100 €; 25.000; 23 mm; 6,75 g

Vatikan
28.10.2004; 150 J. Dogma - unbefl. Empf.; Silber 925; PP;5 €;13.000; 32 mm;18 g
28.10.2004; Weltfriedenstag 2004; Silber 925; PP; 10 €; 13.000; 34 mm; 22 g
28.10.2004; David und Goliath; Gold 900; PP; 20 €; 3.050; 21 mm; 6 g
28.10.2004; Das Urteil Salomons; Gold 900; PP; 50 €; 3.050; 28 mm; 15 g

Geändert von outrun (07-01-2005 um 17:32 Uhr) Grund: Erweiterung
outrun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 19:48   #2 (permalink)
 
Zu den Deutschen vielleicht ein paar Bildchen?

imbissrudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 20:37   #3 (permalink)
 
Re: Gedenkmünzen 2004 (Zusammenfassung)

Original geschrieben von outrun
Hallo,

habe mal zusammengefasst, was für 2004 an Gedenkmünzen geplant ist. Ist zwar im Forum schon bekannt, aber ich denke nicht in der zusammengefassten Form.


Termin; Thema; Material; Qualität; Nennwert; Auflage; Durchmesser; Masse

Deutschland
05.02.2004; Fußball-WM 2006;......
..... runden Geburtstag oder Todestag hat. Ich weiß gar nicht, was aus der für dieses Jahr geplanten Ausgabe zum 10. Jahrestag der Thronbesteigung von Albert II. wird!?
Überhaupt nichts weiß ich bisher von Finnland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Spanien.
Hat jemand noch weitere Infos?

outrun
Da soll sich mal eine beschweren das es so viele "Pappen" gibt !!


Geändert von xandiy (30-12-2003 um 13:11 Uhr)
xandiy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 20:47   #4 (permalink)
 
nach meinen informationen haben die 5 € - Portugal "briefmarken" noch das prägejahr 2003 (auch wenn sie erst im januar ausgeliefert werden).

numismatisch gehören sie damit aber zu 2003

Kloster Christi bei Tomar und Historisches Zentrum von Evora werden nach meinen informationen prägejahr 2004 sein.
tom40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 20:49   #5 (permalink)
 
Re: Re: Gedenkmünzen 2004 (Zusammenfassung)

.....wenn die französischen Gedenkmünzen schon mit dabei wären, könnte man in diesen Thread hier wohl nichts mehr reinschreiben..
hh1969 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 20:55   #6 (permalink)
 
Thumbs down xandiy

blöd, kann ich nur dazu sagen.
Alles zu wiederholen.
Als wenn alle "Anderen" bescheuert sind.
Oder findest du das selbst toll, "xandiy"????
Gruß Reteid
Reteid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 21:14   #7 (permalink)
 
Re: xandiy

Original geschrieben von Reteid
blöd, kann ich nur dazu sagen.
Alles zu wiederholen.
Als wenn alle "Anderen" bescheuert sind.
Oder findest du das selbst toll, "xandiy"????
Gruß Reteid
was ist denn mit dir los
tom40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 21:55   #8 (permalink)
 
Re: Zu den Deutschen vielleicht ein paar Bildchen?

Original geschrieben von imbissrudi
Die sind doch bekannt, aber die anderen ....
euro-guy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29-12-2003, 22:49   #9 (permalink)
 
Re: xandiy

Original geschrieben von Reteid
blöd, kann ich nur dazu sagen.
Alles zu wiederholen.
Als wenn alle "Anderen" bescheuert sind.
Oder findest du das selbst toll, "xandiy"????
Gruß Reteid
Wieso wiederholen ?
Habe ich Irgendjemand "bescheuert" genannt.
Im gegenteil die "KMS-Sammler" werden doch immer für "bescheuert" gehalten !

Im Übrigen:
Ich habe selber ALLE, -2002 ( bis auf die zwei 5 Unzen Briefbeschwere ) Gedenkmünzen gehabt !
Die Franzosen haben mir den Spass daran genommen und ich habe fast alle wieder verballert bis auf die Kleinstaaten !



Und dann selber T-Kartensammler !!


Geändert von xandiy (29-12-2003 um 22:57 Uhr)
xandiy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30-12-2003, 11:44   #10 (permalink)
 
Re.: xandiy

....unser Reteid meint wohl den ZITAT-Button !!??
(das gibt dann zuviel "scroll")
imbissrudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30-12-2003, 13:12   #11 (permalink)
 
Re: Re.: xandiy

Original geschrieben von imbissrudi
....unser Reteid meint wohl den ZITAT-Button !!??
(das gibt dann zuviel "scroll")
Ach so !
Immer diese "Bescheuerten" mit Ihren Breitbandanschluss , denken nie an dei 56k ler !!

Sorry , habe es ein wenig gekürzt !!

xandiy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31-12-2003, 16:13   #12 (permalink)
 
Re: Gedenkmünzen 2004 (Zusammenfassung)

Original geschrieben von outrun
Für Belgien habe ich hier im Forum gelesen, dass zum Tim und Struppi - Autor Hergé (1907-1983) eine Münze erscheinen soll, obwohl der ja keinen runden Geburtstag oder Todestag hat. Ich weiß gar nicht, was aus der für dieses Jahr geplanten Ausgabe zum 10. Jahrestag der Thronbesteigung von Albert II. wird!?
2004 ist der 75. Jahrestag zur Erstausgabe von Tim und Struppi.
Steppenwolfxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31-12-2003, 17:13   #13 (permalink)
 
Re: Re: Gedenkmünzen 2004 (Zusammenfassung)

Original geschrieben von Steppenwolfxx
2004 ist der 75. Jahrestag zur Erstausgabe von Tim und Struppi.
... und der 75. Geburtstag von Tim

Ich habe dazu gerade folgende Newsmeldung gefunden.

Klick
Pault ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31-12-2003, 17:15   #14 (permalink)
 
Re: Re: Re: Gedenkmünzen 2004 (Zusammenfassung)

Original geschrieben von Pault
... und der 75. Geburtstag von Tim

Ich habe dazu gerade folgende Newsmeldung gefunden.

Klick
Tim kann ich mir ja noch mit 75 Jahre vorstellen aber Struppi ??

xandiy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01-01-2004, 18:50   #15 (permalink)
 
Danke für die Info. Habe die Liste aktualisiert.
Ich wünsche allen Forumsmitgliedern außerdem noch ein glückliches neues Jahr!

outrun
outrun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04-01-2004, 15:16   #16 (permalink)
 
Ergänzung zu Portugal

Portugal
Athens Olympic Games 2004 Commemorative Coin*Ag PP 10 Euro Mai 15.000


Viele Grüße aus DER Olympiabewerberstadt 2012

Geändert von tumbertor (04-01-2004 um 15:19 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
tumbertor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04-01-2004, 15:18   #17 (permalink)
 
Ergänzung zu Irland

Zur Jahresmitte wird eine 10 Euro Münze erscheinen, weiteres hat mir die Central Bank noch nicht verraten.

Grüße aus DER Olympiabewerberstadt 2012
tumbertor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05-01-2004, 18:12   #18 (permalink)
 
Quelle: Catalog World Money Fair 2004
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Oostenrijk 2004 rest.jpg (89,2 KB, 89x aufgerufen)
llinde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05-01-2004, 18:18   #19 (permalink)
 
Quelle: Catalog World Money Fair 2004
SIEHT EXTREM GUT AUS !!!
1cent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07-01-2004, 17:15   #20 (permalink)
 
Im Mai wird die FIFA 100 Jahre alt. Deshalb erscheinen dieses Jahr je 1 Silber- und Goldmünze von Frankreich (dort wurde die FIFA gegründet), der Schweiz (heutiger Sitz der FIFA), Uruguay (erster Gastgeber der Fußball-WM) und Brasilien (Rekord-Weltmeister). Es wird verschiedene Sets geben (alle 8 bzw. die 4 Silbermünzen bzw. die 4 Goldmünzen). Ob es auch Einzelausgaben gibt, weiß ich nicht. Die französischen (1,5 € Silber und 10 € Gold) habe ich in die Liste eingepflegt.

outrun

Geändert von outrun (10-02-2004 um 18:07 Uhr)
outrun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07-01-2004, 17:21   #21 (permalink)
 
@tumbertor: Wurde für die portugiesische Olympia-Münze bereits die Genehmigung erteilt? Geplant ist sie wie andere Münzen schon länger, aber bei den Portugiesen wurde ja schon viel verschoben.

outrun
outrun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07-01-2004, 22:22   #22 (permalink)
 
Weitere Ergänzungen

@ outrun: Ich versuche mal, näheres rauszubekommen, die Detailliertheit scheint die Aussage aber zu stützen....

Spanien: im Mai 10 Euro Silber EU Erweiterung und im April 10 Euro Savator Dali

Finnland 10 Euro Silber Athletic World Cup Helsinki 2005 und demnächst 10 Euro Runeberg (aber wie bei Moomins ist das unsicher)

@ hh1969: es gibt immer mal noch was zu sagen, substantiell natürlich nur....

Viele Grüße aus DER Olympiabewerberstadt 2012

Geändert von tumbertor (07-01-2004 um 22:42 Uhr)
tumbertor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08-01-2004, 13:05   #23 (permalink)
 
Dass Dalis 100. Geburtstag (Salvador Dali: 11.05.1904 - 23.01.1989) in Spanien gewürdigt wird, war zu erwarten. Johann Ludwig Runeberg (geb. 05.02.1804 in Jakobstad (Schweden), gest. 06.05.1877 in Borga (Finnland)) war ein schwedisch-finnischer Schriftsteller. Sein 200. Geburtstag wäre ein Anlass. Habe die Liste aktualisiert. Danke an tumbertor.

outrun
outrun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08-01-2004, 13:24   #24 (permalink)
 
Post

Hallo !

Hier die nach meinen Infos kommenden Franzosen ( nur Gold ):

Serie Nennwert Material Auflage
Europa 2004 500 € 1 Kilo Gold 200
100 € 5 Unzen 99
50 € 1 Unze 2.000
20 € 1/2 Unze 3.000
10 € 1/4 Unze 5.000

FIFA 10 € 1/4 Unze 10.000

Semeuse 20 € 1/2 Unze 3.000

Historie 100 € 5 Unzen 99
50 € 1 Unze 2.000
10 € 1/4 Unze 5.000

6.Juni 1944 100 € 5 Unzen 99
20 € 1/2 Unze 1.000

1904 - 2004 20 € 1/2 Unze 1.000

Matisse 100 € 5 Unzen 99
20 € 1/2 Unze 2.000

Avignon 20 € 1/2 Unze 1.000
Trans Sibirien 20 € 1/2 Unze 1.000
Bateau 20 € 1/2 Unze 1.000
Avion 20 € 1/2 Unze 1.000
Voiture 20 € 1/2 Unze 1.000

Peter Pan 20 € 1/2 Unze 1.000
Aladin 20 € 1/2 Unze 1.000

Ohne Gewähr !

Ciao

Tuffi
Tuffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08-01-2004, 14:22   #25 (permalink)
 
Für Frankreich sieht das aber wenig aus !

xandiy ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Jäger Nummern der Gedenkmünzen 2004 ? hegele Euromünzen 3 06-03-2004 20:53
2 Euro Gedenkmünzen Griechenland 2004 = FLOP 1cent Euromünzen 32 08-02-2004 21:05
Deutsche Gedenkmünzen 2004 hammerhai Euromünzen 3 25-11-2002 20:20
10 Euro Gedenkmünzen Deutschland 2004 Eurofreund Euromünzen 3 15-10-2002 09:30
Die Themen der deutschen Gedenkmünzen 2004 MK2015 Euromünzen 6 08-08-2002 04:14


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.