Münzen
Werbung www.honscha.de

Zurück   Münzen / Euromünzen - Deutsches Münzenforum > Münzen > Fehlprägungen, Varianten und Variationen

Fehlprägungen, Varianten und Variationen alles über abweichende Merkmale auf DM- und Pfennig-, Euro- und Cent oder ausländischen Münzen

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23-08-2011, 13:18   #1 (permalink)
 
10 Pfg. 1949 D Ws mit runden Körnern: Unterschiede

Zu der in der Betreff-Zeile genannten Ausgabe hat Varukop eine Übersicht erstellt, die spannende Impulse für die Suche nach variantendefinierenden Merkmalen der ältesten DM- und Pfennig-Jahrgänge liefert.

Die Übersicht hat Varukop dankenswerterweise von Beitrag 7 des auf http://www.emuenzen.de/forum/fehlpra...f-muenzen.html präsentierten Themas aus zum Herunterladen angeboten.

Hätte ich meinen Bestand nicht vor vielen Jahren um weniger überzeugend erhaltene Stücke reduziert, stünde jetzt eine größere Anzahl von Münzen zur Verfügung, aus denen auf die Häufigkeit der von Varukop gefundenen Ausführungen geschlossen werden könnte.

Bei allen Vorbehalten gegenüber der Aussagefähigkeit von Abbildungen jahrzehntelang umgelaufener Münzen zeige ich hier und in den folgenden Beiträgen Ausschnitte einiger Exemplare, bei denen mir die Gestaltung des linken Halms und des zugehörigen Knotens deutlich von der normalen abzuweichen scheint.

Die in diesem Startbeitrag jeweils mit zwei Beleuchtungsrichtungen ausschnittweise gezeigten sechs Wertseiten teilen folgende Eigenschaften:

- Die Wertzahl wirkt insgesamt eher flach, die linke Innenkante der 0 geht fast stufenlos in den Münzgrund über.

- Das Münzzeichen weist unten links einen deutlich flacheren Winkel als 90 Grad auf.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 10 sw.jpg
Hits:	6
Größe:	13,3 KB
ID:	55215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 32 sw.jpg
Hits:	5
Größe:	14,1 KB
ID:	55216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 33 sw.jpg
Hits:	5
Größe:	15,6 KB
ID:	55217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 34 sw.jpg
Hits:	6
Größe:	12,8 KB
ID:	55218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 10.jpg
Hits:	5
Größe:	11,0 KB
ID:	55219  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 32.jpg
Hits:	5
Größe:	11,0 KB
ID:	55220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 33.jpg
Hits:	6
Größe:	11,8 KB
ID:	55221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 34.jpg
Hits:	5
Größe:	11,7 KB
ID:	55222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 22 sw.jpg
Hits:	5
Größe:	15,5 KB
ID:	55223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 26 sw.jpg
Hits:	6
Größe:	12,4 KB
ID:	55224  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 22.jpg
Hits:	5
Größe:	11,4 KB
ID:	55225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 26.jpg
Hits:	5
Größe:	11,4 KB
ID:	55226  

Geändert von Dirk Bake (23-08-2011 um 13:47 Uhr)
Dirk Bake ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23-08-2011, 13:37   #2 (permalink)
 
Halm- und Halmknoten-Ausführung mit flacher Wz und unten links rechteckigem Mzz

Bei dieser Ausführung habe ich lediglich zwei Münzen mit auffallender Gestaltung des linken Halms und des linken Halmknotens gefunden.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 23 sw.jpg
Hits:	6
Größe:	13,9 KB
ID:	55227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 27 sw.jpg
Hits:	6
Größe:	16,4 KB
ID:	55228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 23.jpg
Hits:	6
Größe:	11,2 KB
ID:	55229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 27.jpg
Hits:	6
Größe:	13,1 KB
ID:	55230  
Dirk Bake ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23-08-2011, 13:41   #3 (permalink)
 
Halm- und Halmknoten-Ausführung mit erhabener Wz

Zu den hier jeweils doppelt gezeigten vier Ausschnitten gehört eine 0, deren linke Innenkante eine deutliche Stufe zum Münzgrund aufweist.

Die Erkennbarkeit ist auf farbigen Scans eher gegeben als auch schwarzweißen, wie ich nach dem Hochladen ermitteln konnte. Daher werde ich von nicht silbernfarbenen Münzen künftig wieder farbige Scans als Standard anfertigen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 20 sw.jpg
Hits:	5
Größe:	11,5 KB
ID:	55231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 20.jpg
Hits:	5
Größe:	10,5 KB
ID:	55232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 30 sw.jpg
Hits:	7
Größe:	14,3 KB
ID:	55233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 30.jpg
Hits:	5
Größe:	13,3 KB
ID:	55234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 12 sw.jpg
Hits:	5
Größe:	13,4 KB
ID:	55235  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 12.jpg
Hits:	5
Größe:	12,3 KB
ID:	55236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 13 sw.jpg
Hits:	5
Größe:	13,8 KB
ID:	55237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10er 1949 D runde Koerner Ws Detail linker Halm Nr 13.jpg
Hits:	5
Größe:	11,0 KB
ID:	55238  

Geändert von Dirk Bake (23-08-2011 um 13:44 Uhr)
Dirk Bake ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
J. 376 1 Pfg. 1949 D BDL Stempelglanz hh1969 Münzauktionen im Internet 3 29-09-2003 22:59
5 Pfg. 1968 G mit Qb...???? thurai Fehlprägungen, Varianten und Variationen 27 26-09-2002 01:58
50 Pfg. 1949 swoop Fehlprägungen, Varianten und Variationen 4 27-07-2002 08:39
Varianten 5-Pfg-1950 J/Variationen 2-Pfg. 1966 G franziska-m Fehlprägungen, Varianten und Variationen 0 15-04-2002 20:28
10 pf 1949 D BDL mit geradem Zainende? Thiesauger Fehlprägungen, Varianten und Variationen 3 24-01-2002 14:30


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.