|
|
| Münztauschring Münztauschring |
17-08-2008, 10:22
|
#1 (permalink)
|
|
|
münztauschring silber
tauschreihenfolge
1.) Satang
2.) Silbernumis
3.) Artjom
4.) Santik
5.) Supershine
6.) Hebba
7.) Ornata
8.) Quaresma
9.) Django
10.) Mariadorfer
11.) hahab
12.) Michel008
.
.
xx.) Satang
Geändert von tom40 (30-10-2008 um 12:02 Uhr)
|
|
|
04-10-2008, 14:54
|
#2 (permalink)
|
|
|
Hallo,
den Silberring können wir doch eigentlich schon Re-Starten, geht ja mit den "alten" Münzen weiter,oder???
Gruß Olaf
P.S. würde gerne ,wenn möglich und niemand etwas dagegen hat ziemlich weit oben stehen in der neuen Reihenfolge
|
|
|
13-10-2008, 16:37
|
#7 (permalink)
|
|
|
Silbertauschring-Wer möchte noch mitmachen?
Bitte kurze Anmeldung wer noch mitmachen möchte. Die Reihenfolge wird gelost. Es geht mit der gleichen Liste los, die beim letzten Tauschring abgeschlossen wurde. Los geht es am kommenden Montag, also bitte bis spätestens Sonntag 12:00 Uhr eintragen.
|
|
|
14-10-2008, 21:33
|
#9 (permalink)
|
|
|
Münzentauschring
Würde gerne mitmachen.
|
|
|
15-10-2008, 18:53
|
#10 (permalink)
|
|
|
Münztauschring
Wenn es noch geht, dann würde ich auch gerne mitmachen.
Gruß
Mariadorfer
|
|
|
19-10-2008, 18:13
|
#11 (permalink)
|
|
|
Reihenfolge Silbertauschring
Ich habe die Reihenfolge des Tauschrings nun ausgelost. Ich hoffe, dass ich alle Interessenten erfaßt habe. Einige wenige wollten dabei sein, wissen aber noch nicht, ob sie entsprechende Tauschware haben. Falls nicht werden sie das virtuelle Paket umgehend weiterreichen.
Santik hat sich bereit erklärt auch für den Silbertauschring die Logistik abzuwickeln. Vielen Dank dafür. Sollten größere Täusche zu Stande kommen, können die jeweiligen Partner bei beiderseitigem Einverständnis auch direkt miteinander abwickeln.
Falls noch neue Teilnehmer zustossen sollten werden sie am Schluß eingereiht.
Wenn jemand für längere Zeit verhindert ist, kann er entweder eine Runde aussetzen oder sich an das Ende der Liste fallen lassen.
Hier erst einmal die Reihenfolge:
1.) Satang
2.) Silbernumis
3.) Artjom
4.) Santik
5.) Hebba
6.) Supershine
7.) Ornata
8.) Quaresma
9.) Django
10.) Mariadorfer
11.) hahab
12.) Michel008
.
.
xx.) Satang
Und hier ist die Liste die an Silbernumis geht:
Silbermünzen
Lfd. Nummer Land Beschreibung Prägejahr Katalog-Nr. Erhaltung Silberanteil % Feinsilber gr. Mindesttauschwert in gr.
1 USA 1 Dollar Morgan 1881 KM 110 s-ss 900 24.1 27.7
2 USA 1 Dollar Morgan 1885 KM 110 ss- 900 24.1 27.7
3 USA 1 Dollar Morgan 1885 O KM 110 vz 900 24.1 31.1
4 USA 1 Dollar Morgan 1887 KM 110 s-ss 900 24.1 27.7
5 USA 1 Dollar Morgan 1889 KM 110 ss+ 900 24.1 29
6 USA 1 Dollar Morgan 1896 KM 110 ss- 900 24.1 27.7
7 USA 1 Dollar Morgan 1921 KM 110 vz 900 24.1 30.1
8 USA 1 Dollar Peace 1922 KM 150 vz-stgl. 900 24.1 30.1
9 USA 1 Dollar Peace 1923 KM 150 ss 900 24.1 27.7
10 (137) USA 1 $ 1923 KM 150 Peace ss 24 gr.fein
11 USA 1 Dime 1936 KM 140 ss 900 2.3 2.3
12 USA 1 Dime 1944 KM 140 ss 900 2.3 2.3
13 USA 1 Dime 1959 KM 195 vz-bfr 900 2.3 3.0
14 USA 1 Dime 1959 KM 195 vz-bfr 900 2.3 3.0
15 USA 1 Dime 1959 KM 195 vz-bfr 900 2.3 3.0
16 USA 1 Dime 1964 KM 195 vz+ 900 2.3 2.5
17 USA 1 Dime 1964 KM 195 vz 900 2.3 2.5
18 (132) USA 1/2 $ 1964 KM 202 s Kennedy 11,25 gr.fein
19 Deutschland 1/2 Mark 1906 E Jg. 16 ss- 900 2.5 2.5
20 Deutschland 1/2 Mark 1906 F Jg. 16 ss 900 2.5 2.5
21 Deutschland 1/2 Mark 1906 G Jg. 16 ss 900 2.5 2.5
22 Deutschland 1/2 Mark 1907 A Jg. 16 ss- 900 2.5 2.5
23 Deutschland 1/2 Mark 1914 A Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
24 Deutschland 1/2 Mark 1915 F Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
25 Deutschland 1/2 Mark 1916 A Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
26 Deutschland 1/2 Mark 1916 D Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
27 Deutschland 1/2 Mark 1918 A Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
28 Deutschland 1/2 Mark 1918 D Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
29 Deutschland 1/2 Mark 1918 F Jg. 16 ss-vz 900 2.5 2.5
30 Deutschland 1 Mark 1875 A Jg. 9 s 900 5.0 5.0
31 Deutschland 1 Mark 1876 A Jg. 9 s 900 5.0 5.0
32 Deutschland 1 Mark 1881 A Jg. 9 s 900 5.0 5.0
33 Deutschland 1 Mark 1905 A Jg 17 ss 900 5.0 5.0
34 Deutschland 1 Mark 1907 A Jg 17 ss 900 5.0 5.0
35 Deutschland 1 Mark 1914 A Jg 17 ss-vz 900 5.0 5.0
36 Deutschland 1 Mark 1915 A Jg 17 vz 900 5.0 5.0
37 Deutschland 1 Mark 1915 D Jg 17 ss 900 5.0 5.0
38 Deutschland 2 Mark Preussen 1905 Jg 102 ss 900 10.0 15.6
39 Deutschland 3 Mark Preussen 1913 Jg. 112 ss-vz kl. Rs 900 15.0 22.5
40 5 RM Jg. 367, Hindenburg mit Hakenkreuz, 1937 D, ss-vz, 900, 12.5 15.0
41 Deutschland 2 Mark 1937 A Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
42 Deutschland 2 Mark 1937 D Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
43 Deutschland 2 Mark 1937 F Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
44 Deutschland 2 Mark 1937 J Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
45 Deutschland 2 Mark 1938 A Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
46 Deutschland 2 Mark 1938 B Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
47 Deutschland 2 Mark 1938 D Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
48 Deutschland 2 Mark 1938 E Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
49 Deutschland 2 Mark 1938 F Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
50 Deutschland 2 Mark 1939 A Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
51 Deutschland 2 Mark 1939 D Jg. 366 ss 625 5.0 5.0
52 Deutschland 5 Mark 1934 A Jg. 357 ss 900 12.5 12.5
53 Deutschland 5 Mark 1934 D Jg. 357 ss 900 12.5 12.5
54 Deutschland 5 Mark 1935 A Jg. 357 ss 900 12.5 12.5
55 Deutschland 5 Mark 1935 A Jg.360 ss-vz 900 12.5 12.5
56 Deutschland 5 Mark 1935 D Jg.360 ss 900 12.5 12.5
57 Deutschland 5 Mark 1936 A Jg.360 ss 900 12.5 12.5
58 Deutschland 5 DM Silberadler 1964 D Jg.387 ss 625 7.0 21.0
59 Deutschland 5 DM Silberadler 1964 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
60 Deutschland 5 DM Silberadler 1965 D Jg.387 ss 625 7.0 7.5
61 Deutschland 5 DM Silberadler 1965 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
62 Deutschland 5 DM Silberadler 1965 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
63 Deutschland 5 DM Silberadler 1966 D Jg.387 ss 625 7.0 7.5
64 Deutschland 5 DM Silberadler 1966 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
65 Deutschland 5 DM Silberadler 1966 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
66 Deutschland 5 DM Silberadler 1967 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
67 Deutschland 5 DM Silberadler 1967 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
68 Deutschland 5 DM Silberadler 1968 F Jg.387 ss 625 7.0 7.5
69 Deutschland 5 DM Silberadler 1968 J Jg.387 ss 625 7.0 7.5
70(129) Deutschland 5 DM 1972 J vz-bfr J.387 7,0 gr.fein
71(130) Deutschland 5 DM 1974 F vz-bfr J.387 7,0 gr.fein
72 Deutschland 10 DM Olympia 1972 F Jg.402 vz-bfr 625 9.7 15
73 Deutschland 10 DM Verfassung 1989 G Jg. 449 PP-Folie def. 625 9.7 17.5
74 Deutschland 10 DM Barbarossa 1990 F Jg.449 vz-bfr 625 9.7 15
75 Schweden 1 Krone 1946 KM 814 400 2,8 gr.fein
76 Schweden 1 Krone 1961 KM 826 400 2,8 gr.fein
77 Schweden 1 Krone 1963 KM 826 400 2,8 gr.fein
78 Schweden 1 Krone 1965 KM 826 400 2,8 gr.fein
79 Schweden 1 Krone 1967 KM 826 400 2,8 gr.fein
80 Schweden 1 Krone 1967 KM 826 400 2,8 gr.fein
81 Schweden 1 Krone 1968 KM 826 400 2,8 gr.fein
82 Schweden 1 Krone 1968 KM 826 400 2,8 gr.fein
83 Niederlande 10 Cent 1937 KM 163 640 0,90 gr.fein
84 Niederlande 10 Cent 1939 KM 163 640 0,90 gr.fein (Loch)
85 Niederlande 10 Cent 1941 KM 163 640 0,90 gr.fein
86 Niederlande 10 Cent 1941 KM 163 640 0,90 gr.fein
87 Niederlande 10 Cent 1941 KM 163 640 0,90 gr.fein
88 Niederlande 10 Cent 1941 KM 163 640 0,90 gr.fein
89 Niederlande 10 Cent 1941 KM 163 640 0,90 gr.fein
90 Niederlande 1 Gulden 1955 KM 184 720 4,68 gr.fein
91 Niederlande 1 Gulden 1956 KM 184 720 4,68 gr.fein
92 Niederlande 1 Gulden 1956 KM 184 720 4,68 gr.fein
93 Niederlande 1 Gulden 1956 KM 184 720 4,68 gr.fein
94 Niederlande 1 Gulden 1957 KM 184 720 4,68 gr.fein
95 Niederlande 1 Gulden 1957 KM 184 vz 720 4.7 5.2
96 Österreich 1 Schilling 1924 KM 2835 vz+ 800 5.6 7.3
97 Österreich 10 Schilling 1958 KM 2882 640 4,8 gr.fein
98 Canada 10 Cent 1967 Fisch vz 1,86 gr.fein
99 Canada 1 $ 1965 KM 64.1 Kanu vz 18,6 gr.fein
100 Finnland 10 Markka 1971 KM 52 vz-bfr 500 12.1 12.1
101 Italien 500 Lire 1960 KM 98 ss 835 9.2 9.2
102 Lettland 1 Lats 1924 KM 7 ss+ 835 4.2 10
103 Mexico 25 Pesos 1968 KM 479.1 nicht ganz sauber aber trotzdem XF
104 Polen 10 Zlotych 1932 Y 22 ss 750 16.5 16.5
Silberunzen
1 China 5 Yuan Einhorn, 1996 Y 883, BU Kapsel in Folie original 999, 15,55 47,0
2 China 5 Yuan Einhorn, 1997 Y 911, BU Kapsel in Folie original 999, 15,55 47,0
3 USA Silver Eagle 1996 selten stgl. 999 31.1 62.2
4 USA Silver Eagle 1990 stgl. 31.1 34.2
5 USA Silver Eagle 1992 stgl. 31.1 34.2
6 USA Silver Eagle 1995 stgl. 31.1 34.2
7 USA Silver Eagle 1997 stgl. 31.1 34.2
8 USA Silver Eagle 2000 stgl. 31.1 35.8
9 Kanada Maple Leaf 2007 stgl. verschweißt 9999 31.1 31.1
10 Kanada Maple Leaf F12 2007 stgl. verschweißt 9999 31.1 62.2
11 UK Britannia 2008 stgl. 958 31.1 31.1 +12.5
12 Australien Kookaburra 2008 1 Unze stgl. 31,1 31,1+12,5
13 Australien 2 Unzen Kookaburra 1993 stgl. 62.2 93.3
14 Australien 2 Unzen Kookaburra 1995 stgl. 62.2 93.3
15 Australien Känguruh 1996 stgl. 31.1 72.0
16 Australien Känguruh 1995 stgl. 31.1 72.0
17 Mexiko Libertad 2007 stgl. 31.1 35.8
18 UDSSR 3 Roubles 1988 proof, 900, 31.1 124.4
Zur Übersichtlichkeit habe ich eine Excel-Tabelle angehängt, in der jeder Teilnehmer ein Blatt hat, auf dem dem er seine Münzen sowie Einlieferungen und Entnahmen notieren kann. Es ist nun die endgültige Liste. Bitte schaut auf das Blatt unbekannt und ordnet Eure Münzen in Eurer Blatt ein.
Ich hoffe alle Teilnehmer haben Excel.
Wer noch Münzen aus der obigen Liste sein Eigen nennt, bitte kurz die Nummern posten, kann auch per PN sein.
|
|
|
20-10-2008, 14:50
|
#13 (permalink)
|
|
|
|
Kann ich noch beim Tauschring mitmachen?
Viele Grüße
hahab
|
Ja du kannst für mich mitmachen.
@Satang
nimst du mich bitte raus aus der Liste.
|
|
|
20-10-2008, 21:34
|
#16 (permalink)
|
|
|
|
wie ich sehe bin ich dran.
Nach welcher Methode wird das Tauschgewicht errrechnet?
Und einen Fehler habe ich gefunden. Die 1 Mark KR haben 5g und nicht 2,5g.
|
Danke für Deine Aufmerksamkeit. Natürlich hat 1 RM 5 Gramm und nicht 2,5g war wohl ein Kopierfehler von den 1/2 Mark.
Zum Tauschgewicht: Wir machen hier jetzt unser eignes Bretton Woods.
1 Gramm Feinsilber wird mit 40 Cents fixiert, wie in der letzten Runde.
Ein z.B. österreichisches 5,- Euro Stück mit 8,0 Gramm Feinsilber ist also 12,5 Gramm Silber wert, genauso viel also wie ein normales 5 RM Stück Hindenburg oder zwei 1 RM + 1/2 RM Stück.
Wenn Stücke besser erhalten oder seltener sind rechtfertigt dies einen entsprechenden fairen Aufschlag, den jeder selbst mit Augenmaß festlegen kann.
Es sollte darauf geachtet werden, dass das getauschte Silber in etwa die gleiche Feinheit hat. Feinunzen sollten möglichst gegen Feinunzen getauscht werden und Spitzen dann mit Einzelmünzen abgeglichen werden.
Nicht erwünscht ist, dass jemand z.B. 5 Feinunzen entnimmt und dafür dann 155 Gramm aus seiner Silberschrottkiste zugibt.
Es gibt eine ganz einfache Regel: Stellt Euch bei dem Tausch einfach gedanklich auf die andere Seite des imaginären Tauschpartners und endscheidet, ob Ihr aus seiner Sicht den Tausch auch fair findet. Wenn Ihr zu diesem Ergebnis kommt und versucht möglichst objektiv zu sein, kann eigentlich garnichts schiefgehen. Im Zweifelsfall gibt es ja noch die PN Funktion.
Schön wäre vielleicht noch, wenn jeder in sein Blatt der Excel Tabelle reinschreibt, welche Gebiete er besonders sucht. Ich z.B. suche Umlaufsilber Europa, USA, Kleinsilber weltweit, gerne auch älter, Europa und USA nach Jahrgängen und Mzz.
Wichtig ist halt, dass das Angebot in der virtuellen Runde halt möglichst breit wird, damit für alle was dabei ist.
Ich würde vorschlagen, dass jeder Teilnehmer etwa eine Woche Zeit hat, um das Paket weiter zugeben. Wenn es schneller geht kein Problem, dafür hat dann ein anderer auch etwas länger Zeit. Ich möchte nicht, dass sich die Teilnehmer unter Druck gesetzt fühlen und innerhalb von ein, zwei Tagen weiterreichen müssen, was dann dazu führt, dass man aus Zeitgründen vielleicht das Paket einfach weiterschiebt, denn die Münzen rauszusuchen und laut Tabelle zu beschreiben kostet schon eine Menge Zeit, insbesondere wenn es dann doch etliche verschiedene sind, deshalb ruhig schon mal vorher anfangen und nicht benötigte Bestände rauszulegen und sichten.
Ich hatte bei der Ersterstellung doch noch in der einen oder anderen Ecke ganz nette Überraschungen gefunden. Also viel Spaß und bloß keine Hektik.
Liebe Grüße
Satang
|
|
|
23-10-2008, 00:53
|
#22 (permalink)
|
|
|
Welche Schande, dass ich die Münze nicht erkannt habe, obwohl ich sie habe. Die andere Seite hätte ich sofort erkannt.
10g 900 Silber also 9 g fein. Im KM mit ss $ 8,5 rund EUR 6,5. Bei ss würde ich die aufgrund des Alters auf ca. 12,5-15,0 g taxieren. Da ich die Münze habe ist sie wohl recht häufig mit 26,5 Mio Auflage.
Ich kann aber aufgrund des des Scans nicht erkennen, ob diese Münze ss oder etwas besser oder schlechter ist.
Ich finde die Nachfragen aber gut, damit jeder ein bischen ein Gefühl bekommt, wie ich das bewerten würde. Sollte jemand deutlich anderer Meinung sein kann das hier ruhig diskutiert werden. Nach ein paar Beispielen müßte dann jeder so in etwa eine Richtschnur haben.
|
|
|
25-10-2008, 16:01
|
#23 (permalink)
|
|
|
Ich bin nun soweit durch.
Die Änderungen hab ich in die Excel Liste eingetragen.
Ich entnehme folgende Münzen:
3 1 Dollar Morgan 1885 O KM 110 vz 900 24,1 31,1
5 USA 1 Dollar Morgan 1889 KM 110 ss+ 900 24,1 28,9
6 USA 1 Dollar Morgan 1896 KM 110 ss- 900 24,1 27,7
36 Deutschland 2 Mark Preussen 1905 Jg 102 ss 900 10,0 15,6
56 Deutschland 5 DM Silberadler 1964 F Jg.387 ss 625 7,0 7,5
58 Deutschland 5 DM Silberadler 1965 F Jg.387 ss 625 7,0 7,5
65 Deutschland 5 DM Silberadler 1968 F Jg.387 ss 625 7,0 7,5
66 Deutschland 5 DM Silberadler 1968 J Jg.387 ss 625 7,0 7,5
71 Österreich 1 Schilling 1924 KM 2835 vz+ 800 5,6 7,3
74 Lettland 1 Lats 1924 KM 7 ss+ 835 4,2 10
75 Polen 10 Zlotych 1932 Y 22 ss 750 16,5 16,5
99 Kanada 1 $ 1965 18,6 18,6
83 Niederlande 10 cent 1937 0,9 0,9
89 Niederlande 10 cent 1941 0,9 0,9
UNZEN
1 USA Silver Eagle 1992 stgl. 999 31,1 34,2
2 Kanada Maple Leaf 2007 stgl. verschweißt 9999 31,1 31,1
3 Australien Kookaburra 2008 stgl. 999 31,1 43,6
Gesamt 296,372 Gramm
Diese Münzen gebe ich wieder hinein:
1 USA Dime 1946 ss 900 2,25 2,25
2 USA Dime 1961 ss 900 2,25 2,25
3 USA Quarter 1964 ss 900 5,63 5,63
4 USA Half Dollar Kennedy 1965 ss+ 400 4,6 4,6
5 USA Half Dollar Kennedy 1966 ss+ 400 4,6 4,6
6 USA Half Dollar Kennedy 1967 ss+ 400 4,6 4,6
7 USA Half Dollar Kennedy 1968 ss+ 400 4,6 4,6
8 USA Half Dollar Kennedy 1969 ss+ 400 4,6 4,6
9 USA Eisenhower Dollar 1971S vz-stgl 400 9,84 9,84
10 Polen 200 Zloty 1974 KM 72 ss-vz 625 9,04 9,04
11 UDSSR 50 Kopeken 1924 KM 89 ss 900 9 15
12 Panama 5 Balboa 1970 KM 28 ss+ 925 33,02 33,02
13 Finnland 1 Markaa 1965 KM 52 ss 350 2,24 2,24
14 Österreich 1 Krone 1894 KM 614 s-ss 835 4,17 4,17
15 Österreich 5 Schilling 1961 KM 689 ss 640 3,33 3,33
16 Deutschland 1 Mark 1924 A J 311 ss 500 2,5 12,5
17 Deutschland 2 Mark 1934 A J 355 ss 625 5 10
18 Niederlande 1 Gulden 1954 KM 184 ss 720 4,68 4,68
19 Niederlande 2,5 Gulden 1959 KM 185 ss 720 10,8 10,80
20 Niederlande 2,5 Gulden 1960 KM 185 ss 720 10,8 10,80
21 Italien 500 Lire 1961 KM 99 ss 835 9,19 9,19
22 Frankreich 10 Francs 1933 KM 86 ss 680 6,8 6,80
23 Frankreich 5 Francs 1960 KM 110 ss 835 10,02 10,02
24 Frankreich 5 Francs 1961 KM 110 ss 835 10,02 10,02
UNZEN
25 Südkorea 10000 Won Turnen 1987 KM 57 PP in Dose 925 31,1 34,2
26 Südkorea 10000 Won Volleyball 1987 PP in Dose 925 31,1 34,2
27 Südkorea 10000 Won Fußball 1988 PP in Dose 925 31,1 34,2
Gesammt 297,18 Gramm
|
|
|
25-10-2008, 19:32
|
#24 (permalink)
|
|
|
Silbernumis,
sehr schön gemacht und sehr fair. Hast auch einiges reingelegt was mich interessiert, aber ich bin ja noch lange nicht dran.
Weiter geht es nun mit Artjom.
Nachtrag:
Wir sollten in die Excel-Tabelle noch ein neues Blatt vorne voranstellen:
Blatt aktuelle Liste: Hier sollten dann alle Münzen drin stehen, die für den nächsten Teinehmer verfügbar sind.
Die entnommen Münzen eines Teilnehmers sollten dann immer aus seiner Liste entfernt werden.
Beispiel: Silbernumis hat von Satang z.B 10 Münzen entnommen und führt diese auf seinem Blatt zusammen mit anderen Münzen. Die Münzen, die von Satang entnommen wurden, werden dann aus Santangs Liste entfernt und darunter kopiert Silbernumis Entnahmen: Dann die Liste mit den z.B 10 entnommenen Münzen. Die Restliste von Satang und die neue Liste von Silbernumis wird dann vorne in das Blatt aktuelle Liste kopiert.
Es ist zwar anfangs etwas mehr Arbeit für jeden, erhöht aber die Übersichtlich, insbesondere nach mehreren Runden ungemein.
Es ist auch hilfreich, wenn jeder zwischendurch von Zeit zu Zeit die von ihm zugegebenen Münzen in seperate Briefumschläge mit Namen des Entnehmers legt. Dies kann zum Schluß dann doch erheblich die Sucherei für das Zusammenstellen erleichern und es können auch schnell eventueller Fehler erkannt werden, wie versehentlicher Doppeltausch etc.
Letzteres ist nur als Tipp gedacht und dient meines Erachtens zur Arbeitserleichterung und zur Übersichtlichkeit.
|
|
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
|
|