| Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr |   | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | |
| | 5 | Euro | Papst Johannes XXI - Petrus Hispanus | 2005 | | Silber | Stgl. | 11.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 10 | Euro | Portugiesische Architektur "Se Do Porto" | 2005 | | Silber | Stgl. | 18.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Papst Johannes XXI - Petrus Hispanus | 2005 | | Gold | PP | 690.00
| | Info |
|  | 5 | Euro | Papst Johannes XXI - Petrus Hispanus | 2005 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Portugiesische Architektur "Se Do Porto" inkl. Originaletui und Zertifikat | 2005 | | Silber | PP | 65.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | Heinrich der Seefahrer / Don Henrique | 2006 | | Silber | vz/Stgl. | 18.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 8 | Euro | 150 Jahre erste Eisenbahnlinie in Portugal | 2006 | | Silber | Stgl. | 18.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | König Alfonso Henriques in nummeriertem Originalblister | 2006 | | Gold | Stgl. | 73.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | 150 Jahre erste Eisenbahnlinie in Portugal inkl. Originaletui und Zertifikat | 2006 | | Silber | PP | 45.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | Heinrich der Seefahrer / Don Henrique inkl. Originaletui und Zertifikat | 2006 | | Silber | PP | 55.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 20 | Euro | Set aus 10 Euro Spanien und 10 Euro Portugal zum 20. Jahrestag des Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft durch Spanien und Portugal inkl. Originaletui und Zertifikat | 2006 | | Silber | PP | 74.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | 100 Jahre Pfadfinderbewegung | 2007 | | Silber | Stgl. | 9.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | Bartolomeu de Gusmao | 2007 | | Silber | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | EU-Präsidentschaft | 2007 | | div. | Stgl. | 3.60 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | EU-Präsidentschaft im Originalblister | 2007 | | div. | Stgl. | 12.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Europäisches Jahr der Chancengleichheit | 2007 | | Silber | Stgl. | 9.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | Heiliger Antonius im Originalblister | 2007 | | Gold | Stgl. | 86.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Marathon-Lauf | 2007 | | Silber | Stgl. | 18.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 10 | Euro | Segelweltmeisterschaft 2007 in Cacais | 2007 | | Silber | Stgl. | 18.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | 100 Jahre Pfadfinderbewegung inkl. Originaletui und Zertifikat | 2007 | | Silber | PP | 50.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | Bartolomeu de Gusmao inkl. Originaletui und Zertifikat | 2007 | | Silber | PP | 55.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | EU-Präsidentschaft im Originalblister | 2007 | | div. | PP | 20.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Europäisches Jahr der Chancengleichheit inkl. Originaletui und Zertifikat | 2007 | | Silber | PP | 39.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Marathon-Lauf inkl. Originaletui und Zertifikat | 2007 | | Silber | PP | 69.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Segelweltmeisterschaft 2007 in Cacais inkl. Originaletui und Zertifikat | 2007 | | Silber | PP | 49.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 2,5 | Euro | Fado | 2008 | | Ku/Ni | vz. | 9.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1,5 | Euro | AMI Gegen die Gleichgültigkeit im Originalblister | 2008 | | Ku/Ni | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | König D.Dinis im Originalblister | 2008 | | Gold | Stgl. | 73.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Menschenrechte | 2008 | | div. | Stgl. | 3.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Menschenrechte im Originalblister | 2008 | | div. | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1,5 | Euro | AMI Gegen die Gleichgültigkeit im Originaletui mit Zertifikat | 2008 | | Silber | PP | 39.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Fado inkl. Originaletui und Zertifikat | 2008 | | Silber | PP | 39.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Menschenrechte im Originalblister | 2008 | | div. | PP | 18.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Lusophonie | 2009 | | div. | Stgl. | 3.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Lusophonie im Originalblister | 2009 | | div. | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | Vasco da Gama im Originalblister | 2009 | | Gold | Stgl. | 73.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Lusophonie im Originalblister | 2009 | | div. | PP | 16.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 100 Jahre Portugiesische Republik | 2010 | | div. | Stgl. | 3.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 100 Jahre Portugiesische Republik im Originalblister | 2010 | | div. | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1,5 | Euro | Eine Münze gegen den Hunger | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 3.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Escudo | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 17.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1 | Euro | im Originalblister - Studenten | 2010 | | div. | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Linhas de Torres | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | Luis de Camoes im Originalblister | 2010 | | Gold | Stgl. | 71.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 100 Jahre Portugiesische Republik im Originalblister | 2010 | | div. | PP | 15.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1,5 | Euro | Eine Münze gegen den Hunger inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Silber | PP | 36.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Escudo inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Silber | PP | 57.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Linhas de Torres inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1 | Euro | | 2011 | | div. | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | 100 Jahre Militärakademie | 2011 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | 25 Jahre Portugal und Spanien in der EU | 2011 | | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 500. Geburtstag von Fernao Mendes Pinto | 2011 | | div. | Stgl. | 8.90 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 500. Geburtstag von Fernao Mendes Pinto | 2011 | | div. | Stgl. | 22.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 500. Geburtstag von Fernao Mendes Pinto - Originalrolle (Sichtrolle) | 2011 | | div. | Stgl. | 200.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | António Vieira | 2011 | | Gold | Stgl. | 91.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Europäische Entdecker | 2011 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 7,5 | Euro | König Manuel I. | 2011 | | Ku/Ni | Stgl. | 12.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | 100 Jahre Militärakademie | 2011 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 0,25 | Euro | 25 Jahre Portugal und Spanien in der EU | 2011 | | Gold | PP | 99.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | 25 Jahre Portugal und Spanien in der EU | 2011 | | Silber | PP | 49.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 500. Geburtstag von Fernao Mendes Pinto | 2011 | | div. | PP | 31.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Europäische Entdecker | 2011 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Europäische Entdecker | 2011 | | Gold | PP | 990.00
| | Info |
|  | 7,5 | Euro | König Manuel I. | 2011 | | Gold | PP | 1430.00
| | Info |
|  | 2,5 | Euro | 75 Jahre Schulschiff Sagres | 2012 | | Ku/Ni | vz/Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Maler Jose Malhoa | 2012 | | Ku/Ni | vz/Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | 20 Jahre Ibero - Amerikanische Serie | 2012 | | Ku/Ni | Stgl. | 16.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1/4 | Euro | Carlos Seixas | 2012 | | Gold | Stgl. | 96.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Europäische Kulturhauptstadt Guimaraes | 2012 | | div. | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Europäische Kulturhauptstadt Guimaraes | 2012 | | div. | Stgl. | 9.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | 20 Jahre Ibero - Amerikanische Serie | 2012 | | Silber | PP | 49.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | 75 Jahre Schulschiff Sagres | 2012 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Europäische Kulturhauptstadt Guimaraes | 2012 | | div. | PP | 16.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Maler Jose Malhoa | 2012 | | Gold | PP | 950.00
| | Info |
|  | 2,5 | Euro | Maler Jose Malhoa | 2012 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | 150 Jahre Rotes Kreuz | 2013 | | div. | vz/Stgl. | 4.90 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1/4 | Euro | Antero de Quental - Dichter | 2013 | | Gold | Stgl. | 99.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | 150 Jahre Rotes Kreuz | 2013 | | Silber | PP | 40.90 zzgl. Versandkosten | | Info |
| 10 Jahre Euro Bargeld |
|  | 2 | Euro | 10 Jahre Euro Bargeld | 2012 | | div. | Stgl. | 5.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 10 Jahre Euro Bargeld | 2012 | | div. | Stgl. | 10.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 10 Jahre Euro Bargeld | 2012 | | div. | PP | 17.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion / 10 Jahre EWU - 2 Euro WWU |
|  | 2 | Euro | 10 Jahre Euro | 2009 | | div. | Stgl. | 3.50 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 10 Jahre Euro in Originalblister | 2009 | | div. | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | 10 Jahre Euro in Originalblister | 2009 | | div. | PP | 21.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| 150 Jahre Briefmarke |
| | 5 | Euro | 150 Jahre Briefmarke | 2003 | | Silber | Stgl. | 12.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | 150 Jahre Briefmarke - original verpackt als Numisbrief | 2003 | | Silber | Stgl. | 36.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | 150 Jahre Briefmarke inkl. Originaletui und Zertifikat | 2003 | | Silber | PP | 45.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | 150 Jahre Briefmarke inkl. Originaletui und Zertifikat | 2003 | | Gold | PP | 800.00
| | Info |
| 60 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges |
| | 8 | Euro | 60 Jahre Ende des II. Weltkrieges | 2005 | | Silber | Stgl. | 19.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | 60 Jahre Ende des II. Weltkrieges inkl. Zertifikat und Originaletui | 2005 | | Silber | PP | 55.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| EU - Erweiterung |
| | 8 | Euro | EU-Erweiterung | 2004 | | Silber | Stgl. | 17.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 8 | Euro | EU-Erweiterung inkl. Originaletui und Zertifikat | 2004 | | Silber | PP | 55.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Europastern |
|  | 2,5 | Euro | José Saramago | 2013 | | div. | vz/Stgl. | 4.90 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | José Saramago | 2013 | | Silber | PP | 40.90 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | José Saramago | 2013 | | Gold | PP | 829.00
| | Info |
| FIFA Fußball WM Deutschland 2006 |
| | 10 | Euro | Fußball Weltmeisterschaft in Deutschland | 2006 | | Silber | Stgl. | 16.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Fußball Weltmeisterschaft in Deutschland inkl. Zertifikat | 2006 | | Silber | PP | 49.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Fußall WM 2010 in Südafrika |
|  | 2,5 | Euro | Fußball | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Fußball inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Silber | PP | 52.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Fußball EM |
| | 24 | Euro | I. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 | 2003 | | Silber | vz. | 45.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 24 | Euro | I. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 im Originalblister | 2003 | | Silber | Stgl. | 87.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 24 | Euro | I. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 im Originaletui mit Zertifikat | 2003 | | Silber | PP | 149.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 24 | Euro | I. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 im Originaletui mit Zertifikat | 2003 | | Gold | PP | 3650.00
| | Info |
| | 24 | Euro | II. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 | 2004 | | Silber | vz. | 45.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 24 | Euro | II. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 im Originalblister | 2004 | | Silber | Stgl. | 87.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 24 | Euro | II. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 im Originaletui mit Zertifikat | 2004 | | Silber | PP | 149.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 24 | Euro | II. Ausgabe 3 x 8 Euro zur Fußball EM Portugal 2004 im Originaletui mit Zertifikat | 2004 | | Gold | PP | 3650.00
| | Info |
| Juwelen der Numismatik |
|  | 1,5 | Euro | Morabitino de D. Sancho | 2009 | | Ku/Ni | Stgl. | 3.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 1,5 | Euro | Morabitino de D. Sancho inkl. Originaletui und Zertifikat | 2009 | | Gold | PP | 750.00
| | Info |
|  | 5 | Euro | O Justo de d. Joao II. | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 9.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | O Justo de d. Joao II. inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Gold | PP | 820.00
| | Info |
|  | 5 | Euro | A Peca de D. Joao V | 2012 | | Ku/Ni | vz/Stgl. | 8.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | A Peca de D. Joao V. | 2012 | | Gold | PP | 890.00
| | Info |
| Monumente Europäischer Architektur |
|  | 2,5 | Euro | Terreiro Do Paco | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Terreiro Do Paco inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Silber | PP | 52.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Terreiro Do Paco inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Gold | PP | 760.00
| | Info |
| Nautik - Serie |
|  | 10 | Euro | Nautik | 2003 | | Silber | bfr | 16.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Nautik -Ausgabe Portugal- in Holzkassette | 2003 | | Silber | PP | 99.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Olympiade 2004 in Athen |
| | 10 | Euro | Olympiade | 2004 | | Silber | Stgl. | 16.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 10 | Euro | Olympiade inkl. Orirginaletui und Zertifikat | 2004 | | Silber | PP | 55.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Olympiade London 2012 |
|  | 2,5 | Euro | Olympische Spiele London | 2012 | | Ku/Ni | vz/Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Olympische Spiele London | 2012 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Olympische Spiele London | 2012 | | Gold | PP | 238.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Olympiade Peking 2008 |
|  | 2,5 | Euro | Olympiade Peking | 2008 | | Silber | Stgl. | 6.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Olympiade Peking inkl. Originaletui und Zertifikat | 2008 | | Silber | PP | 39.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| Portugiesische Literatur |
|  | 2,5 | Euro | A Língua Portuguesa | 2009 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | A Língua Portuguesa inkl. Originaletui und Zertifikat | 2009 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | A Língua Portuguesa inkl. Originaletui und Zertifikat | 2009 | | Gold | PP | 790.00
| | Info |
| Römische Verträge |
|  | 2 | Euro | Römische Verträge | 2007 | | div. | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Römische Verträge im Originalblister | 2007 | | div. | Stgl. | 12.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2 | Euro | Römische Verträge im Originalblister | 2007 | | div. | PP | 30.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| UNESCO Weltkulturerbe |
| | 5 | Euro | Evora | 2004 | | Silber | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 5 | Euro | Tomar | 2004 | | Silber | Stgl. | 10.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Evora inkl. Originaletui und Zertifikat | 2004 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Tomar inkl. Originaletui und Zertifikat | 2004 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 5 | Euro | Angra do Heroismo | 2005 | | Silber | Stgl. | 11.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 5 | Euro | Mosteiro da Batalha | 2005 | | Silber | Stgl. | 11.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Angra do Heroismo inkl. Originaletui und Zertifikat | 2005 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Mosteiro da Batalha inkl. Originaletui und Zertifikat | 2005 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 5 | Euro | Mosteiro de Alcobaca | 2006 | | Silber | Stgl. | 11.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 5 | Euro | Sintra | 2006 | | Silber | Stgl. | 11.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Mosteiro de Alcobaca inkl. Originaletui und Zertifikat | 2006 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Sintra inkl. Originaletui und Zertifikat | 2006 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Laurissilva | 2007 | | Silber | Stgl. | 9.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 5 | Euro | Laurissilva inkl. Originaletui und Zertifikat | 2007 | | Silber | PP | 40.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 2,5 | Euro | Alto Douro Vinhateiro | 2008 | | Ku/Ni | vz. | 6.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
| | 2,5 | Euro | Porto | 2008 | | Ku/Ni | vz. | 6.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Alto Douro Vinhateiro inkl. Originaletui und Zertifikat | 2008 | | Silber | PP | 41.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Porto inkl. Originaletui und Zertifikat | 2008 | | Silber | PP | 41.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Mosteiro dos Jerónimos | 2009 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Torre de Belém | 2009 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Mosteiro dos Jerónimos inkl. Originaletui und Zertifikat | 2009 | | Silber | PP | 41.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Torre de Belém inkl. Originaletui und Zertifikat | 2009 | | Silber | PP | 41.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Coa Tal | 2010 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Coa Tal inkl. Originaletui und Zertifikat | 2010 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Weinanbaugebiet auf der Insel Pico (Azoren) | 2011 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Weinanbaugebiet auf der Insel Pico (Azoren) | 2011 | | Silber | PP | 41.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Guimares | 2012 | | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | | Info |
|  | 2,5 | Euro | Guimares | 2012 | | Silber | PP | 42.00 zzgl. Versandkosten | | Info |