Hallo,
heute die Gesamtauswertung der Rollen 1 bis 100 der 50 Cent Münzen aus dem Automaten der Volksbank Delitzsch (bei Leipzig). Geholt wurden Sie zwischen dem 11.09.21 und 21.11.21.
In Klammern steht kursiv der Anteil in % des jeweiligen Landes, sowie oberhalb in Klammern bei den Ausländern der Anteil von den Ausländern gesamt und bei den Deutschen der Anteil von den Jahrgängen an den Gesamtdeutschen.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Deutschland: 2263 Stück = 56,575%
Ausland: 1737 Stück = 43,425%
Deutschland 2002: 1870 Stück = 46,750% (82,634%)
Deutschland 2002 A: 351x = 8,775% (15,510%)
Deutschland 2002 D: 403x = 10,075% (17,808%)
Deutschland 2002 F: 466x = 11,650% (20,592%)
Deutschland 2002 G: 268x = 6,700% (11,843%)
Deutschland 2002 J: 382x = 9,550% (16,880%)
Deutschland 2003: 154 Stück = 3,850% (6,805%)
Deutschland 2003 D: 109x = 2,725% (4,817%)
Deutschland 2003 J: 45x = 1,125% (1,989%)
Deutschland 2004: 234 Stück = 5,850% (10,340%)
Deutschland 2004 A: 112x = 2,800% (4,949%)
Deutschland 2004 F: 86x = 2,150% (3,800%)
Deutschland 2004 G: 36x = 0,900% (1,591%)
Deutschland 2006: 1 Stück = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2006 A: 1x = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2008: 2 Stück = 0,050% (0,088%)
Deutschland 2008 A: 1x = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2008 D: 1x = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2013: 1 Stück = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2013 D: 1x = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2014: 1 Stück = 0,025% (0,044%)
Deutschland 2014 A: 1x = 0,025% (0,044%)
Italien: 453 Stück = 11,325% (26,080%)
Italien 2002: 413x = 10,325% (91,170%)
Italien 2003: 22x = 0,550% (4,857%)
Italien 2004: 3x = 0,075% (0,662%)
Italien 2005: 1x = 0,025% (0,221%)
Italien 2006: 2x = 0,050% (0,442%)
Italien 2008: 3x = 0,075% (0,662%)
Italien 2010: 3x = 0,075% (0,662%)
Italien 2014: 2x = 0,050% (0,442%)
Italien 2015: 1x = 0,025% (0,221%)
Italien 2020: 3x = 0,075% (0,662%)
Frankreich: 280 Stück = 7,000% (16,120%)
Frankreich 1999: 65x = 1,625% (23,214%)
Frankreich 2000: 43x = 1,075% (15,357%)
Frankreich 2001: 112x = 2,800% (40,000%)
Frankreich 2002: 53x = 1,325% (18,929%)
Frankreich 2003: 1x = 0,025% (0,357%)
Frankreich 2018: 3x = 0,075% (1,071%)
Frankreich 2019: 2x = 0,050% (0,714%)
Frankreich 2020: 1x = 0,025% (0,357%)
Spanien: 266 Stück = 6,650% (15,314%)
Spanien 1999: 64x = 1,600% (32,432%)
Spanien 2000: 101x = 2,525% (45,946%)
Spanien 2001: 78x = 1,950% (13,514%)
Spanien 2002: 1x = 0,025% (2,703%)
Spanien 2003: 2x = 0,050% (2,703%)
Spanien 2005: 2x = 0,050% (2,703%)
Spanien 2007: 1x = 0,025% (2,703%)
Spanien 2009: 1x = 0,025% (2,703%)
Spanien 2010: 2x = 0,050% (2,703%)
Spanien 2012: 2x = 0,050% (2,703%)
Spanien 2016: 10x = 0,250% (2,703%)
Spanien 2017: 2x = 0,050% (2,703%)
Österreich: 178 Stück = 4,450% (10,248%)
Österreich 2002: 115x = 2,875% (64,607%)
Österreich 2003: 4x = 0,100% (2,247%)
Österreich 2004: 2x = 0,050% (1,124%)
Österreich 2006: 1x = 0,025% (0,562%)
Österreich 2007: 4x = 0,100% (2,247%)
Österreich 2008: 2x = 0,050% (1,124%)
Österreich 2009: 9x = 0,225% (5,056%)
Österreich 2010: 19x = 0,475% (10,674%)
Österreich 2011: 1x = 0,025% (0,562%)
Österreich 2016: 2x = 0,050% (1,124%)
Österreich 2017: 12x = 0,300% (6,742%)
Österreich 2018: 4x = 0,100% (2,247%)
Österreich 2019: 1x = 0,025% (0,562%)
Österreich 2020: 2x = 0,050% (1,124%)
Belgien: 166 Stück = 4,150% (9,557%)
Belgien 1999: 99x = 2,475% (59,639%)
Belgien 2002: 16x = 0,400% (9,639%)
Belgien 2004: 7x = 0,175% (4,217%)
Belgien 2007: 3x = 0,075% (1,807%)
Belgien 2008: 11x = 0,275% (6,627%)
Belgien 2009: 10x = 0,250% (6,024%)
Belgien 2011: 5x = 0,125% (3,012%)
Belgien 2012: 7x = 0,175% (4,217%)
Belgien 2014: 5x = 0,125% (3,012%)
Belgien 2015: 3x = 0,075% (1,807%)
Niederlande: 157 Stück = 3,925% (9,039%)
Niederlande 1999: 58x = 1,450% (36,943%)
Niederlande 2000: 30x = 0,750% (19,108%)
Niederlande 2001: 48x = 1,200% (30,573%)
Niederlande 2002: 20x = 0,500% (12,739%)
Niederlande 2014: 1x = 0,025% (0,637%)
Griechenland: 55 Stück = 1,375% (3,166%)
Griechenland 2002: 33x = 0,825% (60,000%)
Griechenland 2002 (F): 18x = 0,450% (32,727%)
Griechenland 2008: 2x = 0,050% (3,636%)
Griechenland 2010: 1x = 0,025% (1,818%)
Griechenland 2021: 1x = 0,025% (1,818%)
Portugal: 52 Stück = 1,300% (2,994%)
Portugal 2002: 43x = 1,075% (82,692%)
Portugal 2003: 1x = 0,025% (1,923%)
Portugal 2008: 1x = 0,025% (1,923%)
Portugal 2009: 1x = 0,025% (1,923%)
Portugal 2010: 1x = 0,025% (1,923%)
Portugal 2015: 2x = 0,050% (3,846%)
Portugal 2017: 2x = 0,050% (3,846%)
Portugal 2019: 1x = 0,025% (1,923%)
Luxemburg: 37 Stück = 0,925% (2,130%)
Luxemburg 2002: 10x = 0,250% (27,027%)
Luxemburg 2003: 1x = 0,025% (2,703%)
Luxemburg 2004: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2005: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2006: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2008: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2010: 3x = 0,075% (8,108%)
Luxemburg 2011: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2012: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2013: 5x = 0,125% (13,514%)
Luxemburg 2014: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2015: 2x = 0,050% (5,405%)
Luxemburg 2016: 2x = 0,050% (5,405%)
Irland: 28 Stück = 0,700% (1,612%)
Irland 2002: 23x = 0,575% (82,143%)
Irland 2004: 1x = 0,025% (3,571%)
Irland 2005: 3x = 0,075% (10,714%)
Irland 2007: 1x = 0,025% (3,571%)
Finnland: 25 Stück = 0,625% (1,439%)
Finnland 1999: 5x = 0,125% (20,000%)
Finnland 2000: 13x = 0,325% (52,000%)
Finnland 2008: 3x = 0,075% (12,000%)
Finnland 2009: 2x = 0,050% (8,000%)
Finnland 2011: 1x = 0,025% (4,000%)
Finnland 2012: 1x = 0,025% (4,000%)
Slowakei: 25 Stück = 0,625% (1,439%)
Slowakei 2009: 25x = 0,625% (100,000%)
Malta: 5 Stück = 0,125% (0,288%)
Malta 2008: 4x = 0,100% (80,000%)
Malta 2013: 1x = 0,025% (20,000%)
Estland: 2 Stück = 0,050% (0,115%)
Estland 2011: 2x = 0,050% (100,000%)
Lettland: 2 Stück = 0,050% (0,115%)
Lettland 2014: 2x = 0,050% (100,000%)
Slowenien: 2 Stück = 0,050% (0,115%)
Slowenien 2007: 2x = 0,050% (100,000%)
Zypern: 2 Stück = 0,050% (0,115%)
Zypern 2008: 2x = 0,050% (100,000%)
Litauen: 1 Stück = 0,025% (0,058%)
Litauen 2015: 1x = 0,025% (100,000%)
Vatikan: 1 Stück = 0,025% (0,058%)
Vatikan 2011: 1x = 0,025% (100,000%)
Mit dieser Gesamtauswertung haben wir auch das Kapitel mit den 50 Cent Münzen abgeschlossen.
Wie schon geschrieben, war ich mit der Ausbeute sehr zufrieden.
Vielleicht klappt es irgendwann mal wieder mit so einer Aktion, aber ich schätze dieses und nächstes Jahr wird dafür die Zeit nicht da sein.
Gruß Münzrolle