Bayerische Geschichtstaler - Auktionsergebnisse

Künker Sommer-Auktionen
337-338 vom 22.06.-26.06.2020

Aufgeld ist 23 % (inkl. Mwst) auf den Zuschlagpreis.

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

564 --- J 31 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00

565 --- J 31 --- vz --- 250.00 --- 400.00

566 --- J 33 --- f.St --- 600.00 --- 1.250.00

567 --- J 32 --- vz --- 250.00 --- 420.00

568 --- J 34 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00

569 --- J 34 --- vz --- 250.00 --- 340.00

570 --- J 35 --- f.St --- 500.00 --- 700.00

571 --- zu J 36 --- f.St --- 600.00 --- 1.000.00

572 --- zu J 36 --- vz --- 250.00 --- 550.00

573 --- J 36 --- f.St --- 500.00 --- 800.00

574 --- J 36 --- vz --- 250.00 --- 400.00

576 --- J 38 --- vz-St --- 300.00 --- 650.00

577 --- J 38 --- vz --- 200.00 --- 340.00

578 --- J 37 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00

580 --- J 39 --- f.St --- 500.00 --- 700.00

581 --- J 39 --- vz-St --- 300.00 --- 500.00

582 --- J 40 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00

583 --- J 40 --- vz --- 250.00 --- 280.00

584 --- J 41 --- vz-St --- 300.00 --- 460.00

585 --- J 41 --- ss-vz --- 150.00 --- 320.00

586 --- J 42 --- f.St --- 400.00 --- 800.00

587 --- J 42 --- vz-St --- 350.00 --- 900.00

588 --- J 42 --- vz+ --- 350.00 --- 380.00

589 --- zu J 42 --- vz --- 300.00 --- 550.00 (Variante mit leerem Wappenschild !)

590 --- J 43 --- f.St --- 400.00 --- 750.00

591 --- J 43 --- vz+ --- 300.00 --- 485.00

592 --- J 44 --- f.St --- 500.00 --- 480.00

593 --- J 44 --- vz-St --- 300.00 --- 450.00

594 --- J 45 --- PP --- 750.00 --- 1.600.00

595 --- J 45 --- f.St --- 500.00 --- 1.000.00

596 --- J 46 --- vz-St --- 300.00 --- 750.00

598 --- J 47 --- vz-St --- 300.00 --- 650.00

599 --- J 48 --- f.St --- 500.00 --- 700.00

600 --- J 48 --- vz-St --- 300.00 --- 650.00

601 --- J 49 --- vz-St --- 300.00 --- 440.00

602 --- J 50 --- f.St --- 500.00 --- 750.00

603 --- J 50 --- vz+ --- 250.00 --- 360.00

604 --- J 50 --- vz+ --- 250.00 --- 400.00

605 --- J 51 --- vz+ --- 250.00 --- 360.00

606 --- zu J 51 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00 (Variante mit kurzem Zepter)

607 --- J 52 --- vz-St --- 400.00 --- 800.00

609 --- J 53 --- vz-St --- 300.00 --- 950.00

610 --- J 53 --- vz+ --- 250.00 --- 380.00

611 --- J 66 --- vz-St --- 400.00 --- 600.00

613 --- J 54 --- vz-St --- 300.00 --- 650.00

614 --- J 54 --- vz --- 250.00 --- 300.00

615 --- J 54 --- f.vz --- 200.00 --- 340.00

616 --- J 67 --- vz-St --- 350.00 --- 650.00 (Variante a)

617 --- J 67 --- f.vz --- 200.00 --- 320.00 (Variante b)

618 --- J 68 --- vz-St --- 350.00 --- 700.00

619 --- J 68 --- f.vz --- 200.00 --- 260.00

621 --- J 69 --- vz-St --- 300.00 --- 650.00

623 --- J 70 --- f.St --- 400.00 --- 650.00

624 --- J 71 --- f.St --- 400.00 --- 1.400.00 :eek2:

625 --- J 72 --- vz-St --- 400.00 --- 950.00

626 --- J 72 --- vz --- 250.00 --- 380.00

627 --- J 72 --- vz --- 250.00 --- 360.00

628 --- J 73 --- vz-St --- 350.00 --- 650.00

629 --- J 74 --- vz-St --- 350.00 --- 1.000.00

631 --- J 75 --- vz-St --- 400.00 --- 1.625.00 :eek2:

632 --- J 76 --- vz+ --- 300.00 --- 420.00

633 --- J 77 --- vz-St --- 500.00 --- 775.00

634 --- J 77 --- vz-St --- 500.00 --- 600.00

635 --- J 78 --- f.St --- 750.00 --- 1.900 00 :eek:

638 --- J 79 --- vz+ --- 1.500.00 --- 2.600.00

639 --- J 79 --- f.vz --- 1.250.00 --- 1.800.00

641 --- J 86 --- vz+ --- 400.00 --- 650.00

642 --- J 86 --- vz --- 300.00 --- 600.00

643 --- J 87 --- vz-St --- 2.000.00 --- 2.800.00

644 --- J 88 --- vz+ --- 1.500.00 --- 2.800.00

645 --- J 88 --- ss-vz --- 750.00 --- 950.00

648 --- J 89 --- vz-St --- 400.00 --- 550.00

652 --- J 90 --- vz-St --- 750.00 --- 1.400.00
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben
Sie nutzen einen Adblocker

Sicherlich gibt es Seiten im Internet, die es mit Werbung übertreiben. Dieses Seite gehört nicht dazu!

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihren Adblocker zu deaktivieren. Danke!

Ich habe den Adblocker für diese Seite ausgeschaltet