Bayerische Geschichtstaler - Auktionsergebnisse

Teutoburger Münzauktion
64. Auktion vom 25.02.2012

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

3301 --- J 39 --- vz/St --- 400.00 --- 440.00

3302 --- J 42 --- vz+ --- 250.00 --- 340.00

3303 --- J 43 --- vz/St --- 250.00 --- 320.00

3304 --- J 54 --- f.St --- 400.00 --- 430.00

3307 --- J 67 --- vz --- 250.00 --- 270.00

3308 --- J 73 --- vz/St --- 300.00 --- 370.00
 
Zuletzt bearbeitet:
eBay-Auktionsergebnisse 2012

Die folgenden Auktionen wurden alle am 02.04. und 03.04.2012 beendet.
Verkäufer war die Firma Künker.

Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Zuschlagpreis

J 31 --- ss+ --- 352.99

J 32 --- ss+ --- 223.00

J 36 --- vz/vz+ --- 372.00

J 37 --- ss+ --- 236.00

J 41 --- vz-St --- 463.12

J 42 --- f.vz/vz --- 354.00

J 43 --- ss-vz --- 281.00

J 45 --- vz, gereinigt --- 288.12

J 46 --- vz, berieben --- 230.00

J 48 --- ss-vz --- 247.68

J 49 --- f.vz --- 223.00

J 50 --- ss-vz --- 312.77

J 51 --- vz/vz+ --- 333.12

J 66 --- ss-vz --- 221.00

J 67 --- ss+/ss-vz --- 234.00

J 68 --- ss-vz --- 227.00

J 69 --- ss-vz --- 224.00

J 70 --- f.vz --- 289.60

J 71 --- f.vz/vz --- 269.78

J 72 --- ss-vz --- 201.00

J 73 --- ss-vz --- 304.00

J 76 --- ss-vz --- 373.00

J 77 --- ss+ --- 354.00

J 86 --- vz/f.vz --- 428.00

J 89 --- vz+ --- 376.00


Die erzielten Preise sind angesichts der angegebenen Erhaltungen teilweise erstaunlich hoch (siehe z.B. die Positionen J 31 und J 37).

Natürlich muß man berücksichtigen, daß die überwiegende Anzahl der Bieter einer renommierten Firma deutlich mehr Vertrauen entgegenbringt, als unbekannten privaten Verkäufern. Das erklärt zumindest zu einem Teil die relativ hohen Zuschlagpreise.
 
Zuletzt bearbeitet:
EMPORIUM HAMBURG
67. Auktion vom 10./11.05.2012

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. -- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

1921 --- J 68 --- ss/vz --- 270.00 --- 270.00

1922 --- J 68 --- f.St --- 420.00 --- kein Gebot

1923 --- J 72 --- ss/vz --- 230.00 --- kein Gebot

1924 --- J 72 --- vz-St --- 320.00 --- 310.00

1925 --- J 73, Zinnabschlag --- vz --- 580.00 --- kein Gebot :eek:

1926 --- J 73 ---f.St/St --- 380.00 --- 380.00 :)

1927 --- J 32 --- f.St --- 350.00 --- 330.00

1928 --- J 33 --- f.St/St --- 380.00 --- kein Gebot :(

1929 --- J 48 --- f.St --- 450.00 --- 420.00

1930 --- J 54 --- vz/vz+ --- 475.00 --- kein Gebot

1934 --- J 89 --- vz/St --- 280.00 --- 270.00
 
Teutoburger Münzauktion
66. Auktion vom 01./02.06.2012

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

3771 --- J 43 --- vz+ --- 250.00 --- 320.00

3772 --- J 45 --- vz/St --- 300.00 --- 420.00

3773 --- J 67 --- ss --- 200.00 --- 240.00

3774 --- J 70 --- ss/vz --- 150.00 --- 190.00

3775 --- J 70 --- ss --- 125.00 --- 180.00

3776 --- J 76 --- ss --- 150.00 --- 180.00
 
Teutoburger Münzauktion
69. und 70. Auktion 07./08.09.2012

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

4099 --- J 36 --- vz/St --- 350.00 --- kein Gebot (der Ausrufpreis war viel zu hoch angesetzt)

4100 --- J 72 --- vz --- 200.00 --- 240.00

4101 --- J 77 --- ss/vz --- 300.00 --- 320.00

6227 --- J 87 --- EA/PP --- 4.500.00 --- 4.250.00

6228 --- J 88 --- vz ber. --- 2.000.00 --- 1.800.00

Die Nummern 6227 und 6228 (Standbild des Ritters von Gluck und Standbild des Roland de Lasso) sind sehr selten und werden daher nicht oft angeboten. Zumindest die letztgenannte liegt preislich noch in einer für normalbetuchte Sammler finanzierbaren Größenordnung. Obwohl - mit Aufschlag und Mwst. sind es auch schon über 2.200.00 Euro :eek:.
 
WAG - Münzauktion
62. Auktion vom 17./18.09.2012

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

676 --- J 31 -- vz-St --- 350.00 --- 460.00

677 --- J 31 --- vz --- 350.00 --- 400.00

678 --- J 33 --- vz-St --- 350.00 --- 460.00

679 --- J 35 --- PP, f.St --- 500.00 --- 925.00

680 --- J 36 --- vz-St --- 400.00 --- 525.00

681 --- J 37 --- vz+ --- 250.00 --- 340.00

682 --- J 38 --- vz --- 250.00 --- 325.00

683 --- J 39 --- f.St --- 600.00 --- 750.00

684 --- J 40 --- f.St --- 500.00 --- 600.00

685 --- J 41 --- vz-St --- 350.00 --- 440.00

686 --- J 42 --- vz --- 300.00 --- 460.00

687 --- J 44 --- vz --- 250.00 --- 305.00

688 --- J 45 --- vz-St --- 400.00 --- 575.00

689 --- J 46 --- vz --- 250.00 --- 320.00

690 --- J 47 --- vz+ --- 300.00 --- 470.00

691 --- J 48 --- vz --- 250.00 --- 340.00

692 --- J 49 --- vz --- 250.00 --- 310.00

693 --- J 50 --- vz-St --- 500.00 --- 525.00

694 --- J 50 --- vz --- 300.00 --- 360.00

695 --- J 51 --- vz+ --- 350.00 --- 420.00

696 --- J 52 --- vz --- 300.00 --- 355.00

697 --- J 53 --- vz-St --- 400.00 --- 550.00

698 --- J 54 --- vz --- 350.00 --- 370.00

699 --- J 66 --- vz --- 350.00 --- 380.00

700 --- J 67 --- vz --- 300.00 --- 360.00

701 --- J 68 --- vz-St --- 400.00 --- 470.00

702 --- J 69 --- vz --- 350.00 --- 390.00

703 --- J 70 --- f.St --- 750.00 --- 925.00

704 --- J 70 --- vz+ --- 350.00 --- 360.00

705 --- J 71 --- vz --- 300.00 --- 340.00

706 --- J 72 --- vz --- 350.00 --- 380.00

707 --- J 74 --- vz+ --- 350.00 --- 460.00

708 --- J 75 --- vz-St --- 500.00 --- 630.00

709 --- J 76 --- vz+ --- 400.00 --- 725.00

710 --- J 77 --- vz+ --- 500.00 --- 600.00

711 --- J 78 --- vz+ --- 750.00 --- 900.00

712 --- J 79 --- vz --- 1.000.00 --- 1.350.00

713 --- J 79 --- vz zap. --- 1.000.00 --- 1.050.00

717 --- J 86 --- vz --- 600.00 --- 675.00

718 --- J 87 --- vz-St zap. --- 1.250.00 --- 1.550.00

719 --- J 88 --- vz-St --- 1.500.00 --- 1.750.00

720 --- J 88 --- vz --- 1.500.00 --- 1.750.00

721 --- J 89 --- vz+ --- 400.00 --- 525.00
 
Gerhard Hirsch Nachfolger
Auktionen 284-285 vom 26.09.-29.09.2012

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

3798 --- J 66 --- f.St/vz-St --- 250.00 --- 420.00

3799 --- J 67 --- vz/f.St --- 225.00 --- 320.00

3800 --- J 68 --- vz --- 175.00 --- 240.00

3801 --- J 69 --- vz --- 200.00 --- 280.00

3802 --- J 70 --- vz --- 200.00 --- 300.00

3803 --- J 71 --- f.St --- 225.00 --- 575.00

3804 --- J 72 --- vz --- 200.00 --- 280.00

3805 --- J 74 --- f.St --- 250.00 --- 575.00

3806 --- J 75 --- vz-St --- 300.00 --- 460.00

3807 --- J 76 --- vz-f.St --- 275.00 --- 420.00

3808 --- J 79 --- vz-St --- 1.500.00 --- 1.700.00

3809 --- J 32 --- f.St --- 250.00 --- 400.00

3810 --- J 34 --- vz --- 150.00 --- 180.00

3811 --- zu J 36 (Probe) --- EA --- 250.00 --- 525.00

3812 --- J 37 --- vz-St --- 150.00 --- 260.00

3813 --- J 39 --- vz-St --- 175.00 --- 340.00

3814 --- J 40 --- St --- 225.00 --- 700.00

3815 --- J 41 --- f.St --- 250.00 --- 500.00

3816 --- J 42 --- f.St --- 250.00 --- 725.00

3817 --- J 44 --- vz-St --- 175.00 --- 240.00

3818 --- J 46 --- EA --- 225.00 --- 500.00

3819 --- J 47 --- f.St --- 250.00 --- 525.00

3820 --- J 48 --- vz-St --- 225.00 --- 360.00

3821 --- J 49 --- f.St --- 225.00 --- 575.00

3822 --- J 50 --- vz-St --- 225.00 --- 440.00

3823 --- J 51a --- vz-St/vz --- 200.00 --- 200.00

3824 --- J 51a --- f.St --- 225.00 --- 480.00

3825 --- J 53 --- f.St --- 250.00 --- 380.00

3826 --- J 54 --- f.St --- 200.00 --- 340.00

3829 --- J 87 --- f.St --- 1.500.00 --- 1.900.00

3830 --- J 88 --- vz --- 1.350.00 --- 1.550.00

3831 --- J 89 --- vz-St --- 250.00 --- 400.00

3832 --- J 90 --- vz-St --- 450.00 --- 600.00
 
weitere eBay-Auktionsergebisse 2012

Die folgenden Auktionen stammen alle aus dem Zeitraum September/Oktober 2012.
Verkäufer war die Firma Künker.

Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Zuschlagpreis --- Datum

J 48 --- vz/vz+ --- 358.00 --- 20.09.

J 72 --- vz-St --- 311.00 --- 20.09.

J 36 --- f.vz/vz --- 335.00 --- 21.10.

J 66 --- ss-vz --- 252.00 --- 21.10.

J 74 --- ss-vz/vz --- 367.00 --- 21.10.

J 39 --- f.vz/vz --- 332.00 --- 23.10.

J 41 --- ss-vz --- 250.28 --- 23.10.

J 42 --- vz+/vz-St --- 422.00 --- 23.10.

J 43 --- vz --- 334.00 --- 23.10.

J 46 --- f.vz --- 361.00 --- 23.10.

J 51 --- f.vz --- 347.00 --- 23.10.

J 53 --- f.vz --- 352.00 --- 23.10.

J 89 --- vz --- 334.00 --- 23.10.

J 75 --- vz/f.vz --- 326.00 --- 24.10.

J 77 --- ss+ --- 401.01 --- 24.10.

J 86 --- ss-vz --- 381.00 --- 24.10.

J 32 --- ss-vz --- 259.88 --- 26.10.

J 34 --- f.vz --- 317.00 --- 26.10.

J 38 --- ss-vz --- 265.00 --- 26.10.
 
Teutoburger Münzauktion
73. Auktion vom 23.02.2013

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

3132 --- J 37 --- f.vz --- 125.00 --- 160.00

3133 --- J 40 --- vz/St --- 250.00 --- 380.00

3136 --- J 68 --- vz, l. ber. --- 150.00 --- 180.00
 
Zuletzt bearbeitet:
Künker Münzauktion
230. Auktion vom 14./15.03.2013

Los-Nr. --- Jaeger-Nr. --- Erhaltung --- Ausrufpreis --- Zuschlagpreis

4048 --- J 31 --- vz-St --- 300.00 --- 500.00

4049 --- J 33 --- vz --- 250.00 --- 270.00

4050 --- J 33 --- vz --- 250.00 --- 320.00

4051 --- J 33 --- vz --- 250.00 --- 300.00

4052 --- J 34 --- vz+ --- 250.00 --- 440.00

4053 --- J 35 --- vz-St --- 300.00 --- 340.00

4054 --- J 38 --- vz --- 250.00 --- 320.00

4055 --- J 37 --- vz+ --- 200.00 --- 260.00

4056 --- J 37 --- vz+ --- 200.00 --- 260.00

4057 --- J 39 --- vz --- 250.00 --- 305.00

4059 --- J 40 --- vz-St --- 300.00 --- 400.00

4060 --- J 41 --- vz --- 250.00 --- 460.00

4061 --- J 41 --- vz --- 250.00 --- 420.00

4063 --- J 43 --- vz ---250.00 --- 320.00

4064 --- J 44 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00

4066 --- J 45 --- vz --- 250.00 --- 285.00

4067 --- J 48 --- vz --- 250.00 --- 290.00

4068 --- J 49 --- vz --- 250.00 --- 270.00

4069 --- J 50 --- vz --- 250.00 --- 300.00

4070 --- J 51 --- vz --- 250.00 --- 260.00

4071 --- J 51 --- vz-St --- 300.00 --- 550.00

4072 --- J 52 --- vz+ --- 250.00 --- 380.00

4075 --- J 66 --- vz --- 250.00 --- 380.00

4076 --- J 66 --- f.vz --- 200.00 --- 220.00

4078 --- J 68 --- vz --- 250.00 --- 400.00

4079 --- J 69 --- vz --- 250.00 --- 300.00

4081 --- J 71 --- vz+ --- 250.00 --- 320.00

4082 --- J 71 --- vz --- 250.00 --- 260.00

4083 --- J 72 --- vz-St --- 300.00 --- 300.00

4084 --- J 72 --- vz-St --- 300.00 --- 440.00

4085 --- J 72 --- vz --- 250.00 --- 220.00

4086 --- J 72 --- vz --- 250.00 --- 240.00

4087 --- J 72 --- vz --- 250.00 --- 260.00

4089 --- J 73 --- vz --- 250.00 --- 320.00

4090 --- J 74 --- vz --- 250.00 --- 420.00

4092 --- J 75 --- vz-St --- 300.00 --- 700.00 :eek2:

4093 --- J 77 --- vz --- 350.00 --- 520.00

4098 --- J 86 --- vz-St --- 600.00 --- 800.00

4099 --- J 86 --- ss-vz --- 300.00 --- 340.00

4102 --- J 89 --- f.St --- 500.00 --- 875.00

4103 --- J 89 --- vz-St --- 250.00 --- 360.00

4108 --- J 90 --- vz-St --- 600.00 --- 1.250.00
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben
Sie nutzen einen Adblocker

Sicherlich gibt es Seiten im Internet, die es mit Werbung übertreiben. Dieses Seite gehört nicht dazu!

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihren Adblocker zu deaktivieren. Danke!

Ich habe den Adblocker für diese Seite ausgeschaltet