DHL nicht erreichbar Hacking durch XMR_SQUAD

Tobias Honscha

Administrator
Teammitglied
Registriert
16.10.2001
Beiträge
6.805
Punkte Reaktionen
2.562
Website
muenzen.guru
Ebay Username
eBay-Logo www.honscha.de
Seit zwei Tagen habe ich Probleme mit dem DHL Paketversand. Glücklicherweise kann ich, weil noch Altkunde, meine Pakete versenden. Die Tagesberichte werden dann erst in der Nacht übertragen.

Interessant ist, dass sich eine kleine Gruppe von Hackern zu diesen Angriffen bekennt und damit das Thema DDos-Angriffe bekannt macht.
Prinzipiell sind solche Angriffe sehr einfach - man legt den Zielrechner lahm, indem man ihn mit "unendlich vielen" Anfragen überlastet. Dafür werden häufig gekaperte PCs (Viren, Trojaner) oder immer öfter Geräte, die ebenfalls im Internet angemeldet sind (Kameras, Uhren, Wetterstationen etc.) mißbraucht.
Als Betreiber einer Website kann man fest nichts gegen diese Angriffe ausrichten - man weiß ja nicht, ob eine Anfrage von einem kompromittierten Rechner oder von einem Kunden stammt.

Ich bin gespannt, wie DHL das Problem lösen wird. Angeblich fordern die Hacker nur 250 Euro für die "Prüfung" der Website ;)


Hier findet man den Twitter-Account der Hacker:

XMR (@xmr_squad) | Twitter

Hier die Homepage:
neu:
XMR - HOME
alt:
http://xmr-squad.biz/
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Tagesberichte kommen in letzter Zeit öfter nicht sofort, sondern im Laufe der Nacht. Spätestens um 00:00 h werden alle abgeschlossenen Sendungen in die Tagesberichte übertragen. Ich habe das bisher auf das gestiegene Sendungsvolumen zurückgeführt ....
 
Wahnsinn - ein Test DDos auf das Forum:

(Die Hacker haben in 300 Sekunden 104 Millionen Anfragen getätigt und dabei 61 Gigabyte an Daten übermittelt ;) )

Direction IN
Internal 138.201.49.31
Threshold Packets 300.000 packets/s
Sum 104.934.000 packets/300s (349.780 packets/s), 5.598 flows/300s (18 flows/s), 61,011 GByte/300s (1.666 MBit/s)
External 88.255.143.26, 4.522.000 packets/300s (15.073 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 1,971 GByte/300s (53 MBit/s)
External 75.101.131.151, 3.906.000 packets/300s (13.020 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 1,702 GByte/300s (46 MBit/s)
External 216.194.28.43, 3.764.000 packets/300s (12.546 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 1,641 GByte/300s (44 MBit/s)
External 194.190.143.23, 2.932.000 packets/300s (9.773 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 1,278 GByte/300s (34 MBit/s)
External 199.166.5.20, 2.674.000 packets/300s (8.913 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 1,165 GByte/300s (31 MBit/s)
External 216.66.249.254, 2.200.000 packets/300s (7.333 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,959 GByte/300s (26 MBit/s)
External 58.186.5.240, 2.176.000 packets/300s (7.253 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,948 GByte/300s (25 MBit/s)
External 118.69.182.60, 1.632.000 packets/300s (5.440 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,711 GByte/300s (19 MBit/s)
External 194.144.164.30, 1.612.000 packets/300s (5.373 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,703 GByte/300s (19 MBit/s)
External 83.103.78.210, 1.580.000 packets/300s (5.266 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,689 GByte/300s (18 MBit/s)
External 1.52.142.219, 1.506.000 packets/300s (5.020 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,656 GByte/300s (17 MBit/s)
External 4.28.72.230, 1.384.000 packets/300s (4.613 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,603 GByte/300s (16 MBit/s)
External 50.202.114.2, 1.282.000 packets/300s (4.273 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,559 GByte/300s (15 MBit/s)
External 1.54.91.10, 1.274.000 packets/300s (4.246 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,555 GByte/300s (15 MBit/s)
External 27.54.56.150, 1.258.000 packets/300s (4.193 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,548 GByte/300s (14 MBit/s)
External 93.187.231.35, 1.244.000 packets/300s (4.146 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,542 GByte/300s (14 MBit/s)
External 83.110.147.114, 1.234.000 packets/300s (4.113 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,538 GByte/300s (14 MBit/s)
External 42.114.169.134, 1.104.000 packets/300s (3.680 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,481 GByte/300s (13 MBit/s)
External 203.126.190.35, 1.022.000 packets/300s (3.406 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,445 GByte/300s (12 MBit/s)
External 1.54.47.215, 990.000 packets/300s (3.300 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,432 GByte/300s (11 MBit/s)
External 80.179.165.7, 944.000 packets/300s (3.146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,411 GByte/300s (11 MBit/s)
External 207.235.39.54, 942.000 packets/300s (3.140 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,411 GByte/300s (11 MBit/s)
External 173.70.57.160, 856.000 packets/300s (2.853 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,373 GByte/300s (10 MBit/s)
External 93.187.231.34, 848.000 packets/300s (2.826 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0,370 GByte/300s (10 MBit/s)
External 104.152.185.70, 824.000 packets/300s (2.746 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,359 GByte/300s (9 MBit/s)
External 80.232.216.140, 798.000 packets/300s (2.660 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,348 GByte/300s (9 MBit/s)
External 212.244.142.24, 750.000 packets/300s (2.500 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,327 GByte/300s (8 MBit/s)
External 213.42.30.90, 740.000 packets/300s (2.466 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,323 GByte/300s (8 MBit/s)
External 32.113.244.26, 740.000 packets/300s (2.466 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,323 GByte/300s (8 MBit/s)
External 200.195.97.36, 700.000 packets/300s (2.333 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,305 GByte/300s (8 MBit/s)
External 74.102.62.237, 666.000 packets/300s (2.220 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,290 GByte/300s (7 MBit/s)
External 179.43.172.244, 666.000 packets/300s (2.220 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,290 GByte/300s (7 MBit/s)
External 113.160.112.29, 666.000 packets/300s (2.220 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,290 GByte/300s (7 MBit/s)
External 80.232.244.232, 664.000 packets/300s (2.213 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,289 GByte/300s (7 MBit/s)
External 65.39.237.29, 662.000 packets/300s (2.206 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,289 GByte/300s (7 MBit/s)
External 50.207.66.241, 660.000 packets/300s (2.200 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,288 GByte/300s (7 MBit/s)
External 84.33.1.171, 636.000 packets/300s (2.120 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,277 GByte/300s (7 MBit/s)
External 78.157.209.46, 624.000 packets/300s (2.080 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,272 GByte/300s (7 MBit/s)
External 199.184.159.85, 608.000 packets/300s (2.026 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,265 GByte/300s (7 MBit/s)
External 76.73.195.233, 598.000 packets/300s (1.993 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,261 GByte/300s (7 MBit/s)
External 94.79.55.197, 594.000 packets/300s (1.980 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,259 GByte/300s (7 MBit/s)
External 2.233.121.126, 590.000 packets/300s (1.966 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,257 GByte/300s (7 MBit/s)
External 130.85.61.11, 564.000 packets/300s (1.880 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,246 GByte/300s (6 MBit/s)
External 96.8.1.241, 550.000 packets/300s (1.833 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,232 GByte/300s (6 MBit/s)
External 2.224.164.169, 542.000 packets/300s (1.806 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,236 GByte/300s (6 MBit/s)
External 37.139.35.75, 526.000 packets/300s (1.753 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,229 GByte/300s (6 MBit/s)
External 80.91.185.204, 520.000 packets/300s (1.733 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,227 GByte/300s (6 MBit/s)
External 79.170.27.98, 514.000 packets/300s (1.713 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,224 GByte/300s (6 MBit/s)
External 79.170.25.164, 510.000 packets/300s (1.700 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,222 GByte/300s (6 MBit/s)
External 193.106.94.119, 506.000 packets/300s (1.686 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,221 GByte/300s (6 MBit/s)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben
Sie nutzen einen Adblocker

Sicherlich gibt es Seiten im Internet, die es mit Werbung übertreiben. Dieses Seite gehört nicht dazu!

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihren Adblocker zu deaktivieren. Danke!

Ich habe den Adblocker für diese Seite ausgeschaltet