- Registriert
- 12.12.2008
- Beiträge
- 1.716
- Punkte Reaktionen
- 1.762
10 Jahre Euro-Münzen
Ich sammle seit 2002 Münzen aus dem Umlauf. 2009 habe ich begonnen intensiv Münzrollen zu durchsuchen. So habe ich 2011 über 1000 Rollen bearbeitet. Sonstige Quellen waren das Wechselgeld oder was man von Verwandten, Bekannten und Arbeitskollegen bekommt, Urlaubsmitbringsel oder ähnliches.
Von den 1878 bis 2011 geprägten Münzen habe ich 1020 aus dem Umlauf erhalten (europaweit), das entspricht 54 %.
Die einzelnen Jahrgänge teilen sich wie folgt auf:
Jahr.......Anzahl der ....... geprägte ................in %
..............gefundenen .......Münzen
..............Münzen
1999 ...........36..................... 40........................ 90
2000........... 34..................... 40........................ 86
2001........... 32..................... 48........................ 66
2002......... 125 .................. 160....................... 78
2003........... 89................... 149........................ 60
2004........... 99................... 158........................ 66
2005 .......... 91................... 162........................ 56
2006........... 89................... 163........................ 54
2007.......... 106.................. 175........................ 60
2008.......... 107.................. 182 ........................ 59
2009............ 96................... 203........................ 47
2010............ 65................... 186........................ 35
2011............ 51.....................212....................... 24
___________________________________________________
Summe....... 1020................ 1878........................ 54
Ich sammle seit 2002 Münzen aus dem Umlauf. 2009 habe ich begonnen intensiv Münzrollen zu durchsuchen. So habe ich 2011 über 1000 Rollen bearbeitet. Sonstige Quellen waren das Wechselgeld oder was man von Verwandten, Bekannten und Arbeitskollegen bekommt, Urlaubsmitbringsel oder ähnliches.
Von den 1878 bis 2011 geprägten Münzen habe ich 1020 aus dem Umlauf erhalten (europaweit), das entspricht 54 %.
Die einzelnen Jahrgänge teilen sich wie folgt auf:
Jahr.......Anzahl der ....... geprägte ................in %
..............gefundenen .......Münzen
..............Münzen
1999 ...........36..................... 40........................ 90
2000........... 34..................... 40........................ 86
2001........... 32..................... 48........................ 66
2002......... 125 .................. 160....................... 78
2003........... 89................... 149........................ 60
2004........... 99................... 158........................ 66
2005 .......... 91................... 162........................ 56
2006........... 89................... 163........................ 54
2007.......... 106.................. 175........................ 60
2008.......... 107.................. 182 ........................ 59
2009............ 96................... 203........................ 47
2010............ 65................... 186........................ 35
2011............ 51.....................212....................... 24
___________________________________________________
Summe....... 1020................ 1878........................ 54
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: