"Schön/Krämer", Weltmünzkatalog 21. Jahrhundert: 2001 - 2015, 2. Auflage

Registriert
19.09.2005
Beiträge
3.934
Punkte Reaktionen
2.800
Hallo liebe Sammlergemeinde,
ich möchte das Thema jetzt eröffnen, NUR um Anregungen für Sebastian für die kommende Auflage des We-Mü-Katalogs zu machen.

HIER BITTE NUR SACHLICHE BEITRÄGE ZU POSTEN und schreiben, was in der ersten Auflage fehlt und in den neuen Katalog reingehört.


Ich fange mal an..........................
 
Curacao und Sint Maarten

5 Gulden North Sea Jazz Festival
5 Gulden Curacao Abdankung von Königin Beatrix
5 Gulden Sint Maarten Abdankung von Königin Beatrix
Quelle

Neue Umlaufmünzen mit Willem Alexander
Quelle
 
Somaliland hat 2012 drei Sätze a 12 Münzen geprägt
je 10 Shillings
Chinesischer Tierkreis Monometall
Chinesischer Tierkreis Bimetall
Tierkreiszeichen

Die Münzen werden teilweise bei Ebay angeboten

Dann noch
1000 Shillings 2013 Schlange (1 Oz Silber)
1000 Shillings 2014 Pferd (1 Oz Silber)
 
Bergkarabach

hat 2013 den neuen Satz geprägt
 

Anhänge

  • Nagorny Karabach.jpg
    Nagorny Karabach.jpg
    267,7 KB · Aufrufe: 461
Kasachstan ab 2012

Aus meiner Liste:
Nominal, Jahr, Motiv, Metall, Gewicht
50 Tenge 2012 Gottesanbeterin Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2012 Raumstation Mir Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2012 Naurys Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2012 Dinmukhamed Kunaev Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2012 Atyrau Kupfer-Nickel-Zink 4,71
50 Tenge 2012 Pawlodar Kupfer-Nickel-Zink 4,71
50 Tenge 2012 Aqtau Kupfer-Nickel-Zink 4,71
500 Tenge 2013 Jahr der Schlange 999er Silber 31,10
50 Tenge 2013 Igel Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Raumstation ISS Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Suyindir Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Mukhan Tulebaev Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Magzhan Zhumabaev Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Aldar Kose Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Bagursak Kolobok Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 20 Jahre Tenge Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Schurale Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2013 Kostanaj Kupfer-Nickel-Zink 4,71
50 Tenge 2013 Taldy-Korgan Kupfer-Nickel-Zink 4,71
50 Tenge 2013 Tapaz Kupfer-Nickel-Zink 4,71
50 Tenge 2014 Ukrainisches Märchen Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2014 Wildkatze Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2014 Buran Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2014 Kokpar Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2014 Taras Schewtschenko Kupfer-Nickel-Zink 11,17
50 Tenge 2014 Qysylorda Kupfer-Nickel-Zink 4,71
50 Tenge 2014 Oral Kupfer-Nickel-Zink 4,71

Die Reihenfolge der Ausgaben muss nicht unbedingt der Reihenfolge der Liste entsprechen.
 
Zurück
Oben
Sie nutzen einen Adblocker

Sicherlich gibt es Seiten im Internet, die es mit Werbung übertreiben. Dieses Seite gehört nicht dazu!

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihren Adblocker zu deaktivieren. Danke!

Ich habe den Adblocker für diese Seite ausgeschaltet