Spiel - Wie weit kommen wir zurück? (Teil II)

Registriert
04.04.2011
Beiträge
1.975
Punkte Reaktionen
10.283
Ebay Username
eBay-Logo hs.kaamos
Nachdem wir nun über ein halbes Jahrtausend erfolgreich täglich in unsere Schatzkiste greifen konnten, werden nun die Abstände größer.

Teil I:
Spiel - Wie weit kommen wir zurück?
2016-1450

Diskussion zum Spiel:
Kleine Spielerei gefällig?

Die Regeln sind nun etwas lockerer:
  • jeder darf eine Münze pro Tag einstellen (das gilt auch für Nachreichungen)
  • Varianten sind gestattet
  • sofern das Jahr nicht erkennbar ist, muss die Münze einer Prägeperiode zugeordnet werden können (Beispiel: Wurde die Münze zwischen 1325 bis 1338 geprägt, kann sie einem Jahr frei zugeordnet werden. Aber sie darf nur einmal gezeigt werden)
  • Es gelten nur Münzen aus eigenem Besitz mit Bildern, welche man selbst gemacht hat
  • Kann innerhalb einer Woche keine Münze für ein Jahrzehnt gezeigt werden, wird dieses ausgelassen und es geht ein Jahrzehnt weiter zurück
  • Man kann ein Bild nachreichen für ein Jahr, welches übersprungen wurde.
  • Das Copyright der Bilder in den Übersichtsbeiträgen #2 und #3 liegt bei den verlinkten Beitragserstellern
Um die Übersichtlichkeit und Chronologie zu wahren, wenn etwas nachgereicht wird, würde ich dieses Spiel mit Platzhaltern beginnen, in welche nach und nach die Präsentationen verlinkt werden.

Nun viel Spaß bei (mindestens) dem nächsten halben Jahrtausend :)

Hinweis zur Übersicht: Bei den Originalbeiträgen finden sich zum Teil noch weitere Hintergrundinformationen zur Geschichte der gezeigten Münzen.

Schnellübersicht vor 1450:
Es dürfen Münzen aus dem hervorgehobenen Jahrzehnt präsentiert werden. Auch Nachreichungen späterer Jahre sind gestattet.


1648884135481.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Das zweite Millenium - 1449 bis 1000
1449-1400

1449 - 1440 (12.05.-18.05.)
1439 - 1430 (19.05.-25.05.)
1429 - 1420 (26.05.-01.06.)​
1419 - 1410 (02.06.-08.06.)​
1400 - 1409 (09.06.-15.06.)
1399-1350

1390 - 1399 (16.06.-22.06.)
1380 - 1389 (23.06.-29.06.)
1370 - 1379 (30.06.-06.07.)
1360 - 1369 (07.07.-13.07.)
1350 - 1359 (14.07.-20.07.)
1349-1300
1340 - 1349 (21.07.-27.07.)

1330 - 1339 (28.07.-03.08.)

1320 - 1329 (04.08.-10.08.)

1310 - 1319 (11.08.-17.08.)

1300 - 1309 (18.08.-24.08.)

1299-1250
1290 - 1299 (24.08.-31.08.)
1280 - 1289 (01.09.-07.09.)
1270 - 1279 (08.09.-14.09.)
1260 - 1269 (15.09.-21.09.)
1250 - 1259 (22.09.-28.09.)
1249-1200
1240 - 1249 (29.09.-05.10.)
1230 - 1239 (06.10.-12.10.)
1220 - 1229 (13.10.-19.10.)
1210 - 1219 (20.10.-26.10.)
1200 - 1209 (27.10.-02.11.)
1199-1150
1190 - 1199 (03.11.-09.11.)
1180 - 1189 (10.11.-16.11.)
1170 - 1179 (17.11.-23.11.)
1160 - 1169 (24.11.-30.11.)
1150 - 1159 (01.12.-07.12.)
1149-1100
1140 - 1149 (08.12.-14.12.)
1130 - 1139 (15.12.-21.12.)
1120 - 1129 (22.12.-28.12.)
1110 - 1119 (29.12.18-04.01.19)
1100 - 1109 (05.01.-11.01.)
1099-1050
1090 - 1099 (12.01.-18.01.)
1080 - 1089 (19.01.-25.01.)
1070 - 1079 (26.01.-01.02.)
1060 - 1069 (02.02.-08.02.)
1050 - 1059 (09.02.-15.02.)
1049-1000
1040 - 1049 (16.02.-22.02.)
1030 - 1039 (23.02.-01.03.)
1020 - 1029 (02.03.-08.03.)
1010 - 1019 (09.03.-15.03.)
1000 - 1009 (16.03.-22.03.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Spiel - Wie weit kommen wir zurück? (Teil II)
Das erste Millenium - 1 bis 999

999 - 900


999 - 990 (23.03.-29.03.)​
989 - 980 (30.03.-05.04.)​
979 - 970 (06.04.-12.04.)​
969 - 960 (13.04.-19.04.)​
959 - 950 (20.04.-26.04.)​
949 - 940 (27.04.-03.05.)​
939 - 930 (04.05.-10.05.)​
929 - 920 (11.05.-17.05.)​
919 - 910 (18.05.-24.05.)​
909 - 900 (25.05.-31.05.)​
899 - 800

899 - 890 (01.06.-07.06.)​
889 - 880 (08.06.-14.06.)​
879 - 870 (15.06.-21.06.)​
869 - 860 (22.06.-28.06.)​
859 - 850 (29.06.-05.07.)​
849 - 840 (06.07.-12.07.)​
839 - 830 (13.07.-19.07.)​
829 - 820 (20.07.-26.07.)​
819 - 810 (27.07.-02.08.)
809 - 800 (03.08.-09.08.)​
799 - 700

799 - 790 (10.08.-16.08.)​
789 - 780 (17.08.-23.08.)​
779 - 770 (24.08.-30.08.)​
769 - 760 (31.08.-06.09.)​
759 - 750 (07.09.-13.09.)​
749 - 740 (14.09.-20.09.)​
739 - 730 (21.09.-27.09.)​
729 - 720 (28.09.-04.10.)​
719 - 710 (05.10.-11.10.)​
709 - 700 (12.10.-18.10.)​
699-600
699 - 690 (19.10.-25.10.)​
689 - 680 (26.10.-01.11.)​
679 - 670 (02.11.-08.11.)​
669 - 660 (09.11.-15.11.)​
659 - 650 (16.11.-22.11.)​
649 - 640 (23.11.-29.11.)​
639 - 630 (30.11.-06.12.)​
629 - 620 (07.12.-13.12.)​
619 - 610 (14.12.-20.12.)​
609 - 600 (21.12.-27.12.)​
599 - 550

599 - 590 (28.12.2019-03.01.2020)​
589 - 580 (04.01.-10.01.2020)​
579 - 570 (11.01.-17.01.2020)​
569 - 560 (18.01.-24.01.2020)​
559 - 550 (25.01.-31.01.2020)​
549 - 540 (01.02.-07.02.2020)​
539 - 530 (08.02.-14.02.2020)​
529 - 520 (15.02.-21.02.2020)​
519 - 510 (22.02.-28.02.2020)​
509 - 500 (29.02.-06.03.2020)​
499 - 400

499 - 490 (07.03.-13.03.2020)​
489 - 480 (14.03.-20.03.2020)​
479 - 470 (21.03.-27.03.2020)​
469 - 460 (28.03.-03.04.2020)​
459 - 450 (04.04.-10.04.2020)​
449 - 440 (11.04.-17.04.2020)​
439 - 430 (18.04.-24.04.2020)​
429 - 420 (25.04.-01.05.2020)​
419 - 410 (02.05.-08.05.2020)​
409 - 400 (09.05.-15.05.2020)​
399 - 300

399 - 390 (16.05.-22.05.2020)​
389 - 380 (23.05.-29.05.2020)​
379 - 370 (30.05.-05.06.2020)​
369 - 360 (06.06.-12.06.2020)​
359 - 350 (13.06.-19.06.2020)​
349 - 340 (20.06.-26.06.2020)​
339 - 330 (27.06.-03.07.2020)​
329 - 320 (04.07.-10.07.2020)​
319 - 310 (11.07.-17.07.2020)​
309 - 300 (18.07.-24.07.2020)​
299 - 200
299 - 290 (25.07.-31.07.)​
289 - 280 (01.08.-07.08.)​
279 - 270 (08.08.-14.08.)​
269 - 260 (15.08.-21.08.)​
259 - 250 (22.08.-28.08.)​
249 - 240 (29.08.-04.09.)​
239 - 230 (05.09.-11.09.)​

229 - 220 (12.09.-18.09.)​

219 - 210 (19.09.-25.09.)​
209 - 200 (26.09.-02.10.)​

199 - 100

199 - 190 (03.10.-09.10.)​

189 - 180 (10.10.-16.10.)​

179 - 170 (17.10.-23.10.)​

169 - 160 (24.10.-31.10.)​
 
Zuletzt bearbeitet:
159 - 150 (31.10.-06.11.)​

149 - 140 (07.11.-13.11.)​

139 - 130 (14.11.-20.11.)​

129 - 120 (22.11.-27.11.)​

119 - 110 (28.11.-04.12.)​

109 - 100 (05.12.-11.12.)​
99 - 1

99 - 90
(12.12.-18.12.)
89 - 80 (19.12.-25.12.)
79 - 70 (26.12.-01.01.2021)
69 - 60 (02.01.-08.01.)
59 - 50 (09.01.-15.01.)
49 - 40 (16.01.-22.01.)
39 - 30 (23.01.-29.01.)
29 - 20 (30.01.-05.02.)
19 - 10 (06.02.-12.02.)
9 - 1 (13.02.-19.02.)


Vor unserer Zeitrechnung

1-100 v. Chr.

1-10 v. Chr. (20.02.-26.02.)
11-20 v. Chr. (27.02.-05.03.)
21-30 v. Chr. (06.03.-12.03.)
31-40 v. Chr. (13.03.-19.03.)
41-50 v. Chr. (20.03.-26.03.)
51-60 v. Chr. (27.03.-02.04.)
61-70 v. Chr. (03.04.-09.04.)
71-80 v. Chr. (10.04.-16.04.)
81-90 v. Chr. (17.04.-23.04.)
91-100 v. Chr. (24.04.-30.04.)
101-200 v. Chr.

101-110 v. Chr.
(01.05.-07.05.)
111-120 v. Chr. (08.05.-15.05.)
121-130 v. Chr. (16.05.-21.05.)
131-140 v. Chr. (22.05.-28.05.)
141-150 v. Chr. (29.05.-04.06.)
151-160 v. Chr. (05.06.-11.06.)
161-170 v. Chr. (12.06.-17.06.)
171-180 v. Chr. (18.06.-25.06.)
181-190 v. Chr. (26.06.-02.07.)
191-200 v. Chr. (03.06.-09.07.)
201-300 v. Chr.
201-210 v. Chr.
(10.07.-16.07.)
211-220 v. Chr. (17.07.-23.07.)
221-230 v. Chr. (24.07.-30.07.)
231-240 v. Chr. (31.07.-06.08.)

241-250 v. Chr. (07.08.-13.08.)
251-260 v. Chr. (14.08.-20.08.)
261-270 v. Chr. (21.08.-27.08.)
271-280 v. Chr. (28.08.-03.09.)

281-290 v. Chr. (04.09.-10.09.)
291-300 v. Chr. (11.09.-17.09.)
301-400 v. Chr.
301-310 v. Chr. (18.09.-24.09.)
311-320 v. Chr. (25.09.-01.10.)
321-330 v. Chr. (02.10.-08.10.)
331-340 v. Chr. (09.10.-15.10.)
341-350 v. Chr. (16.10.-22.10.)
351-360 v. Chr. (23.10.-29.10.)
361-370 v. Chr. (30.10.-05.11.)
371-380 v. Chr. (06.11.-12.11.)
381-390 v. Chr. (13.11.-19.11.)
391-400 v. Chr. (20.11.-26.11.)

401-500 v. Chr.
401-410 v. Chr.
(27.11.-03.12.)
411-420 v. Chr. (04.12.-10.12.)
421-430 v. Chr. (11.12.-17.12.)
431-440 v. Chr. (18.12.-24.12.)

441-450 v. Chr. (25.12.-31.12.)
450-400 Obol, Aul 1215 (1).jpg

451-460 v. Chr. (01.01.-07.12.)
277-239 Antigonos Gonatas, AE-Tetrachalk. Cop 1209 (1).JPG
461-470 v. Chr. (08.01.-14.12.)
471-480 v. Chr. (15.01.-21.01.)
481-490 v. Chr. (22.01.-29.01.)
491-500 v. Chr. (29.01.-04.02.)

501-600 v. Chr.
501-510 v. Chr. (05.02.-11.02.)

511-520 v. Chr. (12.02.-18.02.)
521-530 v. Chr. (19.02.-25.02.)
531-540 v. Chr. (26.02.-04.03.)
541-550 v. Chr. (05.03.-11.03.)
551-560 v. Chr. (12.03.-18.03.)
561-570 v. Chr. (19.03.-25.03.)


- Ende der regelmäßigen wöchentlichen Präsentationen -
 
Zuletzt bearbeitet:
Hildesheim, Bistum
Körtling (Sechsling) ohne Jahreszahl
Magnus v. Sachsen-Lauenburg (1424 - 1452)
Mehl 302 var.

Prägezeitraum vermutlich 1424 - 1427, da der Bischof Ende 1427 seinen Anteil am Münzrecht an die Stadt Hildesheim verpachtete und danach faktisch nicht mehr prägeberechtigt war. Dafür prägte das Domkapitel, dass im Besitz des anderen Anteils des Münzrechtes war, ab ca. 1435 Pfennige. Aufgrund der Enormen Anzahl von Varianten, in denen diese Münze bis heute gefunden wurde, muss dieser Münztyp entweder illegal noch Jahre weitergeprägt worden sein, oder er wurde in den drei Jahren in solchen Massen geschlagen, dass ein bedeutender Teil der Staatsfinanzen in die Münzprägung geflossen sein muss.
Neben Körtlingen zu 6 Pfennigen wurden in sehr geringer Anzahl auch Schwaren geprägt, Pfennige Bischof Magnus' werden zwar in zeitgenössischen Quellen erwähnt, sind bisher aber nicht gefunden worden.
Da diese Münze nie verrufen worden ist, war sie vermutlich bis nach 1800 gültiges Zahlungsmittel. Die Tatsache, dass fast nur stark zirkulierte, beschnittene und verbogene Münzen dieses Typs bekannt sind, spricht für die Guthaltigkeit und lange Umlaufdauer Magnus' Körtlinge.

20180513_180243-1.jpg
20180513_180256-1-1.jpg
 
Meissnisch - Sächsische Groschen
Friedrich der Sanftmütige (1428 - 1464)
Groschen aus dem Zeitraum 1428 - 1444 Münzstätte Freiberg, geprägt 1437/40
Schildgroschen mit dem Wert = 20 Groschen auf den Rheinischen Goldgulden

Beizeichen: Kringel hinter dem Schwanz. Münzzeichen fünfstrahliger Stern.
Wie weit 008.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Meissnisch - Sächsische Groschen
Kurfürst Friedrich II. gemeinsam mit Landgraf Friedrich von Thüringen und seinem Bruder Sigismund.
Schildgroschen der Zeit um 1428 - 1436, geprägt 1428 bis 1431 in der Prägestätte Freiberg mit dem Münzzeichen "Kreuz" über dem Löwenschild .
Kleiner Löwenschild bedeckt das Blumenkreuz / Löwe im Wappen

Wie weit 009.jpg
 
Meissnisch - Sächsische Groschen
Markgraf Friedrich der Streitbare gemeinsam mit Markgraf Wilhelm II. und Landgraf Friedrich von Thüringen.
Schildgroschen zu 20 auf den Rheinischen Gulden aus der Prägeperiode 1412 - 1425, Münzstätte Freiberg.
Lilienkreuz mit kleinem Löwenschild belegt / großes Löwenschild. Münzzeichen 5-blättrige Rose beidseitig.

Wie weit 011.jpg
 

Ähnliche Beiträge

Zurück
Oben
Sie nutzen einen Adblocker

Sicherlich gibt es Seiten im Internet, die es mit Werbung übertreiben. Dieses Seite gehört nicht dazu!

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihren Adblocker zu deaktivieren. Danke!

Ich habe den Adblocker für diese Seite ausgeschaltet