Ja is denn heut scho Weihnachten?
Weitere Verstärkungen sind eingetroffen, erneut von Münz-Keks, der ein Paket mit über 250 Münzen und Scheinen gesendet hat! Dabei waren auch einige exklusive Umlaufmünzen aus der Ukraine, aus der Militärserie! U.a. der weltweit einzige Umlaufmünzentyp mit einer Patriot Raketenbatterie auf der Bildseite.
Diese Münzen sind es im einzelnen, was noch verfügbar ist steht in Beitrag 1 direkt unter den Euro KMS
Ukraine
1 Hryvnia EURO 2012 unc - KM#668
1 Hryvnia Victory Day 2015 unc - KM#788
1 Hryvnia 2018 unc
2 Hryvni 2018 unc
10 Hryven The Navy of Ukraine’s Armed Forces 2022 unc - KM#1058
10 Hryven Territorial Defense Forces 2022 unc - KM#1065
10 Hryven Air Defenses – Ukraine’s Reliable Shield 2023 unc - KM#1075
10 Hryven Support forces 2023 unc - KM#1076
In Absprache mit Münz-Keks gebe ich außerdem noch eine echte Rarität in die Spendenaktion: einen offizieller Luxemburg KMS 2002, aber: es ist die superseltene KNM Ausgabe mit Fehldruck im Folder ("50 Cent verkupferter Stahl") UND der Zwickel im KMS hat auch noch eine Stempeldrehung) => Spendenbeitrag VHB
Weitere Weltmünzen von Münz-Keks, hier haben sich auch noch einige Raritäten versteckt...
Ägypten 10 Piastres 1992 KM#732 2x => je 0,25 Euro
Ägypten 50 Piastres 2010 => 0,25 Euro
Angola 50 Centimos 2012 unc KM#107 => 1 Euro
Argentinien 50 Centavos 2009 KM#111.2 brass Year with bold numbers => 0,25 Euro
Argentinien 50 Centavos 2010 KM#111.1 brass Year with thin numbers => 0,25 Euro
Argentinien 50 Centavos 2010 KM#111.2 brass Year with bold numbers => 0,25 Euro
Argentinien 1 Peso 1959 2x => je 0,25 Euro
Argentinien 10 Pesos 1964 => 0,25 Euro
Aserbeidschan 20 Qapik 2006 43 => 0,50 Euro
Barbados 1 Cent 1973 => 0,25 Euro
Barbados 10 Cents 1973 => 0,25 Euro
Barbados 1 Cent 1979 PROOF (Nur 4.126 Stück geprägt) KM#10 => 1 Euro
Belgien 5 Centimes 1925 Belgie => 0,50 Euro
Belgien 50 Centimes 1977 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 50 Centimes 1980 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 1 Franc 1951 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 1 Franc 1972 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 1 Franc 1977 Belgique => 0,25 Euro
Belgien 1 Franc 1990 Belgie => 0,25 Euro
Belgien 5 Francs 1975 Belgie => 0,25 Euro
Belgien 5 Francs 1986 Belgie 2x => je 0,25 Euro
Belgien 5 Francs 1988 Belgique => 0,25 Euro
Brasilien 5 Centavos 1996 massive Stempeldrehung => 0,50 Euro
Brasilien 10 Centavos 2004 => 0,25 Euro
Brasilien 10 Centavos 2007 => 0,25 Euro
Bulgarien 2 Leva 1986 PROOF Fußball WM => 4 Euro
Costa Rica 100 Colones 1998 => 0,50 Euro
Dänemark 25 Öre 1995 => 0,25 Euro
Dänemark 25 Öre 1972 => 0,25 Euro
DDR 1 Pfennig 1965 => 0,25 Euro
DDR 5 Pfennig 1968 => 0,25 Euro
DDR 10 Pfennig 1948 => 0,25 Euro
DDR 10 Pfennig 1967 => 0,25 Euro
DDR 20 Pfennig 1969 => 0,25 Euro
DDR 5 Mark 1969 20 Jahre DDR => 0,25 Euro
Fiji 20 Cents 1969 => 0,50 Euro
Fiji 10 Cents 2012 (Mirimiri acrodonta) unc KM#333 => 1 Euro
Finnland 5 Penniä 1920 => 0,50 Euro
Finnland 5 Penniä 1963 => 0,25 Euro
Finnland 5 Penniä 1963 => 0,25 Euro
Finnland 20 Penniä 1963 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Centimes 1986 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Centimes 1969 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Centimes 1974 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Centimes 1976 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Centimes 1977 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1963 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1964 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1967 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1974 => 0,25 Euro
Frankreich 20 Centimes 1987 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Franc 1948 KM#885a.2 B => 0,50 Euro
Frankreich 1 Franc 1960 => 0,25 Euro
Frankreich 1 Franc 1964 => 0,25 Euro
Frankreich 2 Francs 1948 => 0,25 Euro
Frankreich 2 Francs 1949 B => 0,50 Euro
Frankreich 5 Francs 1947 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1949 => 0,25 Euro
Frankreich 5 Francs 1949 B => 0,50 Euro
Frankreich 10 Francs 1977 => 0,25 Euro
Frankreich 10 Francs 1987 => 0,25 Euro
Griechenland 5 Drachmen 1970 => 0,25 Euro
Griechenland 5 Drachmen 1988 => 0,25 Euro
Griechenland 5 Drachmen 1990 => 0,25 Euro
Griechenland 10 Drachmen 1986 => 0,25 Euro
Griechenland 10 Drachmen 1998 => 0,25 Euro
Griechenland 50 Drachmen 1990 => 0,25 Euro
Griechenland 100 Drachmen 1990 => 0,25 Euro
Griechenland 100 Drachmen 1992 => 0,25 Euro
Großbritannien 3 Pence 1954 => 0,25 Euro
Großbritannien 20 Pence 1982 => 0,25 Euro
Großbritannien 50 New Pence 1969 => 0,25 Euro
Hongkong 5 Dollars 1993 Umtauschkurs 0,59 Euro
Indonesien 100 Rupees 1978 => 0,25 Euro
Iran 1 Rial 1972 FAO unc => 1 Euro
Island 10 Kronur 1978 UNC => 0,50 Euro
Israel 1 Agora KM#24.1 3x => je 0,25 Euro
Israel 10 Agorot KM#26 => 0,25 Euro
Israel 10 Agorot KM#26b Alu => 0,25 Euro
Israel 5 New Agorot KM#107 => 0,25 Euro
Israel 1/2 Sheqel KM#109 => 0,25 Euro
Israel 100 Sheqalim KM#143 => 0,25 Euro
Italien 50 Lire 1973 => 0,25 Euro
Italien 100 Lire 1956 => 0,25 Euro
Italien 100 Lire 1979 => 0,25 Euro
Italien 100 Lire 1981 => 0,25 Euro
Italien 100 Lire 1987 => 0,25 Euro
Italien 200 Lire 1978 => 0,25 Euro
Italien 200 Lire 1979 => 0,25 Euro
Italien 200 Lire 1986 => 0,25 Euro
Italien 500 Lire 1982 => 0,25 Euro
Italien 500 Lire 1984 => 0,25 Euro
Italien 500 Lire 1987 2x => je 0,25 Euro
Japan 5 Yen 1978 => 0,25 Euro
Jordanien 1 Quirsh 2000 KM#78.1 islamic date right => 0,50 Euro
Jugoslawien 10 Dinara 1987 => 0,25 Euro
Jugoslawien 50 Dinara 1955 => 0,25 Euro
Kanada 10 Cents 1979 => 0,25 Euro
Kenia 10 Cents 1968 => 0,25 Euro
Kenia 10 Cents 1977 => 0,25 Euro
Kenia 1 Shilling 1971 => 0,25 Euro
Kenia 1 Shilling 2018 Giraffe unc KM#45 => 1 Euro
Kiribati 1 Cent 1992 => 0,25 Euro
Kroatien 10 Lipa 1993 => 0,25 Euro
Kroatien 10 Lipa 2007 => 0,25 Euro
Libanon 5 Piastres 1960 => 0,25 Euro
Luxemburg 25 Centimes 1960 => 0,25 Euro
Malaysia 10 Sen 1979 => 0,25 Euro
Mexiko 5 Centavos 1962 => 0,25 Euro
Mexiko 5 Centavos 1964 => 0,25 Euro
Mexiko 1 Peso 1971 2x => je 0,25 Euro
Mexiko 100 Pesos 1987 => 0,25 Euro
Myanmar 5 Pyas 1966 39 => 0,50 Euro
Namibia 1 Dollar 2010 2x => je 0,25 Euro
Nepal 2 Paisa 1965 unc KM#752 => 1 Euro
Nepal 5 Paisa 1973 KM#802 => 0,25 Euro
Nepal 25 Paisa 2000 unc KM#1015.2 => 1 Euro
Nepal 2 Rupees 2006 KM#1188 UNC => 0,50 Euro
Neuseeland 20 Cents 1973 => 0,25 Euro
Niederlande 1 Cent 1948 => 0,25 Euro
Niederlande 1 Cent 1969 => 0,25 Euro
Niederlande 5 Cent 1957 => 0,25 Euro
Niederlande 5 Cent 1967 => 0,25 Euro
Niederlande 5 Cent 1978 => 0,25 Euro
Niederlande 10 Cent 1991 => 0,25 Euro
Niederlande 10 Cent 1978 => 0,25 Euro
Niederlande 10 Cent 1992 => 0,25 Euro
Niederlande 1 Gulden 1977 => 0,25 Euro
Österreich 5 Groschen 1968 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1978 => 0,25 Euro
Österreich 10 Groschen 1994 => 0,25 Euro
Österreich 50 Groschen 1970 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1963 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1983 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1984 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1985 => 0,25 Euro
Österreich 1 Schilling 1990 => 0,25 Euro
Österreich 5 Schilling 1983 Umtauschkurs 0,35 Euro
Österreich 5 Schilling 1992 Umtauschkurs 0,35 Euro
Philippinen 25 Sentimos 1980 => 0,25 Euro
Philippinen 5 Sentimos 1979 => 0,25 Euro
Polen 20 Groszy 1923 KM#37 Deutsche Besetzung WKII => 0,50 Euro
Polen 50 Groszy 1982 => 0,25 Euro
Polen 50 Groszy 1986 => 0,25 Euro
Polen 1 Zloty 1984 => 0,25 Euro
Polen 2 Zlote 1989 => 0,25 Euro
Polen 10 Zlotych 1987 => 0,25 Euro
Polen 10 Zlotych 1988 => 0,25 Euro
Portugal 5 Escudos 1983 => 0,25 Euro
Portugal 2,5 Escudos 1977 => 0,25 Euro
ru**land 1 Rubel 1965 KM#135.1 => 0,50 Euro
ru**land 1 Rubel 1997 => 0,25 Euro
ru**land 10 Rubel 2015 => 0,25 Euro
ru**land 10 Rubel 2012 => 0,25 Euro
ru**land 10 Rubel 2013 => 0,25 Euro
ru**land 50 Rubel 1993 => 0,25 Euro
Rumänien 20 Lei 1943 => 0,50 Euro
Saudi-Arabien 25 Halalas 1976 KM#55 => 0,50 Euro
Saudi-Arabien 1 Ghirsh 1958 KM#40 => 0,50 Euro
Schweden 1 Krone 1999 => 0,25 Euro
Schweiz 1/2 Franken 1978 Umtauschkurs 0,52 Euro
Schweiz 1/2 Franken 1969 Umtauschkurs 0,52 Euro
Seychellen 10 Cents 2003 KM#48.2 => 0,25 Euro
Singapur 10 Cents 1991 => 0,25 Euro
Slowakei 20 Halierov 2000 => 0,25 Euro
Slowakei 1 Koruna 1995 => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1947 => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1966 => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 1992 => 0,25 Euro
Spanien 1 Peseta 2001 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1957 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1975 => 0,25 Euro
Spanien 5 Pesetas 1995 Asturien => 0,25 Euro
Spanien 25 Pesetas 1957 => 0,25 Euro
Spanien 25 Pesetas 1975 => 0,25 Euro
Spanien 25 Pesetas 1984 => 0,25 Euro
Sri Lanka 25 Cents 1989 => 0,25 Euro
Südarabien 1 Fils 1964 => 0,25 Euro
Südkorea 100 Won 1982 => 0,25 Euro
Tansania 200 Shilingi 1998 KM#34 überraschend stark zirkuliert, nur noch Belegstück => 0,25 Euro
Thailand 50 Satang 1957 KM# 81 => 0,25 Euro
Thailand 1 Baht KM#183 3x => je 0,25 Euro
Thailand 5 Baht KM#219 => 0,25 Euro
Thailand 20 Baht 2019 - Rama X Coronation UNC in Kapsel => 4 Euro
Thailand 25 Satang 1996 50th Anniversary - Reign of King Rama IX - unc => 1 Euro
Tschechische Republik 10 Korun 1995 Umtauschkurs 0,41 Euro
Tschechische Republik 10 Haleru 2001 => 0,25 Euro
Tschechische Republik 20 Haleru 1996 => 0,25 Euro
Tschechische Republik 50 Haleru 1995 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 5 Haleru 1923 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1967 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 10 Haleru 1977 => 0,25 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1923 => 0,50 Euro
Tschechoslowakei 1 Koruna 1980 => 0,25 Euro
Tunesien 20 Milliemes 1983 2x => je 0,25 Euro
Tunesien 50 Milliemes 1996 => 0,25 Euro
Türkei 25 Kurus 1956 => 0,25 Euro
Uganda 5 Cents 1966 => 0,25 Euro
Ukraine 50 Kopiyok 1992 => 0,25 Euro
Ungarn 1 Forint 1967 => 0,25 Euro
Ungarn 5 Forint 2010 => 0,25 Euro
Ungarn 10 Forint 1985 => 0,25 Euro
Ungarn 10 Forint 2013 => 0,25 Euro
Ungarn 20 Forint 1983 => 0,25 Euro
Ungarn 20 Forint 1994 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1944 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1969 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1971 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1976 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1976 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1981 2x => je 0,25 Euro
USA 1 Cent 1981 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1987 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1989 2x => je 0,25 Euro
USA 1 Cent 1992 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1993 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1995 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1996 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 1996 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 2004 D => 0,25 Euro
USA 1 Cent 2008 => 0,25 Euro
USA 1 Cent 2010 => 0,25 Euro
Vatikan 200 Lire 2001 - KM#335 => 4 Euro
Vietnam 1 Dong 1971 => 0,25 Euro
Westafrikanische Staaten 1 Franc 1971 KM#3.1 => 0,50 Euro
Zaire 1 Zaire 1987 => 0,50 Euro
Zypern 20 Cents 1985 => 0,25 Euro
Außerdem habe ich den Beitrag #1 etwas umgebaut damit es übersichtlicher wird, und die Kapseln, Scheine und Medallien sind jetzt teilweise nochmal deutlich günstiger geworden in der Hoffnung dass jemand zuschlägt und sie nimmt (mit den Kapseln kann man einen Gewinn machen bei Wiederverkauf...).