Land
- Alderney
- Andorra
- Anguillen
- Antigua und Barbuda
- Argentinien
- Aruba
- Ascension Island
- Australien
- Barbados
- Belarus
- Bhutan
- Botswana
- Britische Karibik
- Bulgarien
- Burundi
- Cayman Inseln
- China
- Cook Islands
- Djibouti
- Dominica
- Dänemark
- Ecuador
- Fidji Inseln
- Finnland
- Frankreich
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Griechenland
- Großbritannien
- Guinea
- Isle of Man
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Keeling-Cocos Islands
- Kongo
- Korea
- Kuba
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Macao
- Mexiko
- Mongolei
- Nepal
- Neuguinea
- Neuseeland
- Niger
- Nikaragua
- Niue
- Norwegen
- Palau Islands
- Pitcairn Islands
- Polen
- Ruanda-Urundi
- Russland
- Rwanda
- Saint Helena
- Saint Kitts
- Saint Lucia
- Saint Vincent
- Samoa
- San Marino
- Schweiz
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Solomon Islands
- Somalia
- Spanien
- Südafrika
- Tokelau Islands
- Tonga
- Tschad
- Tschechische Republik
- Tuvalu
- USA
- Ungarn
- Vanuatu
- Virgin Islands
- Ägypten
- Äquatorial Guinea
- Österreich
Ausland (verschiedenes) aus Tokelau Islands 2022
Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Dollar Phönix & Drache 2022 | div. | PP | 416.85 | |||||||
![]() | 2 Dollar Tokelau - Hibernia 1 oz 2022 | Silber | Stgl. | 33.95 zzgl. Versandkosten | |||||||
![]() | 5 Dollar Göttin Europa 1 oz 2022 | Silber | Stgl. | 30.90 zzgl. Versandkosten | |||||||
![]() | 5 Dollar Kreischeule 1 oz - in Kapsel 2022 | Silber | Stgl. | 36.75 zzgl. Versandkosten | |||||||
![]() | 5 Dollar Lady Diana 2022 | Silber | PP | 132.94 zzgl. Versandkosten | |||||||
![]() | 5 Dollar Magnum Opus 1 oz - im Etui 2022 | Silber | PP | 96.90 zzgl. Versandkosten | |||||||
![]() | 10 Dollar Afrikanischer Löwe und Chinesischer Schutzlöwe - Antik Finish 2022 | Silber | Stgl. | 334.83 | |||||||
![]() | 10 Dollar Chinesischer Drache und Tiger - Antik Finish 2022 | Silber | Stgl. | 334.83 | |||||||
![]() | 10 Dollar Der Turm zu Babel Hochrelief - Antik Finish 2022 | Silber | Stgl. | 551.32 | |||||||
![]() | 25 Dollar Die 9 Söhne des Drachenkönigs - Antik Finish 2022 | Silber | Stgl. | 759.75 | |||||||
![]() | 35 Dollar Die 9 Söhne des Drachenkönigs - Antik Finish 2022 | Silber | Stgl. | 3220.55 |
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022
Tokelau Islands
2022