EURO – mälestusmündid riigist Saksamaa 2026
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Konrad Adenaueri täielik komplekt A–J 2026 | vask/nikkel | UNC | 17.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenaueri täielik komplekt A–J 2026 | vask/nikkel | Mündiläige | 28.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenaueri täielik komplekt A–J 2026 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 57.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Bremerhaveni eriblister World Money Fair WMF 2026, allkirjastatud 2026 A | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 149.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenauer 2026 A | vask/nikkel | UNC | 4.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenauer 2026 D | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenauer 2026 F | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenauer 2026 G | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenauer 2026 J | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Konrad Adenauer, meie valitud täht 2026 | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
| 35 eurot, pangavärske, originaalrullist | |||||||||
| 35 Euro Gustav Stresemanni ja Aristide Briandi Nobeli rahupreemia 100. aastapäev 2026 | Hõbe | UNC | märgi nüüd ära | ||||||
![]() | 35 Euro Wuppertali rippraudtee 125 aastat 2026 | Hõbe | UNC | 39.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 35 Euro Richard Wagneri Bayreuthi festivalide 150. aastapäev 2026 | Hõbe | UNC | 39.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
| 35 Euro Elisabeth Schwarzhaupt 2026 | Hõbe | UNC | märgi nüüd ära | ||||||
| 35 Euro Margot Friedländer 2026 | Hõbe | UNC | märgi nüüd ära | ||||||
![]() | 35 Euro Originaalrull 20x 35 Euro Wuppertali õhuraudtee 125. aastapäev 2026 | Hõbe | UNC | 779.00 | |||||
![]() | 35 Euro Originaalrull 20x 35 Euro 150 aastat Richard Wagneri festivalidest Bayreuthis 2026 | Hõbe | UNC | 779.00 | |||||
| Liidumaade sari | |||||||||
![]() | 2 Euro Bremerhaveni kliimamuuseumi täielik komplekt A–J 2026 | vask/nikkel | UNC | 17.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Bremerhaveni kliimamuuseumi täielik komplekt A–J 2026 | vask/nikkel | Mündiläige | 28.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Bremerhaveni kliimamuuseumi täielik komplekt A–J 2026 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 57.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
UUS | 2 Euro Kliimakoda Bremerhavenis 2026 A | vask/nikkel | UNC | 4.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
UUS | 2 Euro Kliimakoda Bremerhavenis 2026 D | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
UUS | 2 Euro Kliimakoda Bremerhavenis 2026 F | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
UUS | 2 Euro Kliimakoda Bremerhavenis 2026 G | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
UUS | 2 Euro Kliimakoda Bremerhavenis 2026 J | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Bremerhaveni kliimamaja, meie valitud täht 2026 | vask/nikkel | UNC | 3.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Saksa käsitöö | |||||||||
![]() | 50 Euro Kujundus, meie valitud täht 2026 | kuld | Mündiläige | 1299.00 | Telli | ||||
![]() | 50 Euro Kujunduse täielik komplekt A–J 2026 | kuld | Mündiläige | 6490.00 | Telli | ||||
![]() | 50 Euro Kujundus 2026 A | kuld | Mündiläige | 1349.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Kujundus 2026 D | kuld | Mündiläige | 1279.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Kujundus 2026 F | kuld | Mündiläige | 1279.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Kujundus 2026 G | kuld | Mündiläige | 1279.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Kujundus 2026 J | kuld | Mündiläige | 1279.00 | välja müüdud | ||||
| Kosmose uurimine | |||||||||
![]() | 5 Euro Ariane 6, meie valitud täht 2026 | vask/nikkel | UNC | 6.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
UUS | 5 Euro Ariane 6 täielik komplekt A-J 2026 | vask/nikkel | UNC | 33.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 mündialbum 2026 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 19.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 5 Euro Originaalrull 25x 5 Euro Ariane 6 – meie valitud täht 2026 | vask/nikkel | UNC | 149.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 2026 A | vask/nikkel | UNC | 7.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 2026 D | vask/nikkel | UNC | 6.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 2026 F | vask/nikkel | UNC | 7.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 2026 F | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 20.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 2026 G | vask/nikkel | UNC | 6.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Ariane 6 2026 J | vask/nikkel | UNC | 6.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Saksa kirjanduse meistriteosed | |||||||||
![]() | 100 Euro „Juutide pöök“ (Droste-Hülshoff), meie valitud täht 2026 | kuld | Mündiläige | 2459.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro „Juudipöök“ (Droste-Hülshoff), täielik 5 mündist koosnev komplekt A–J 2026 | kuld | Mündiläige | 12350.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro Juutide pöök (Droste-Hülshoff) 2026 A | kuld | Mündiläige | 2499.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro Juutide pöök (Droste-Hülshoff) 2026 D | kuld | Mündiläige | 2469.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro Juutide pöök (Droste-Hülshoff) 2026 F | kuld | Mündiläige | 2469.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro Juutide pöök (Droste-Hülshoff) 2026 G | kuld | Mündiläige | 2469.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro Juutide pöök (Droste-Hülshoff) 2026 J | kuld | Mündiläige | 2469.00 | Telli | ||||
| Metsloomade tagasitulek | |||||||||
UUS | 20 Euro Euroopa piison, meie valitud täht 2026 | kuld | Mündiläige | 669.00 | Telli | ||||
UUS | 20 Euro Euroopa piisoni täielik komplekt A–J 2026 | kuld | Mündiläige | 3245.00 | välja müüdud | ||||
UUS | 20 Euro Piison 2026 A | kuld | Mündiläige | 709.00 | välja müüdud | ||||
UUS | 20 Euro Piison 2026 D | kuld | Mündiläige | 669.00 | välja müüdud | ||||
UUS | 20 Euro Piison 2026 F | kuld | Mündiläige | 669.00 | välja müüdud | ||||
UUS | 20 Euro Piison 2026 G | kuld | Mündiläige | 669.00 | välja müüdud | ||||
UUS | 20 Euro Piison 2026 J | kuld | Mündiläige | 669.00 | välja müüdud | ||||
| Saksamaa originaalsed proof-hõbemündid | |||||||||
| 35 Euro Gustav Stresemanni ja Aristide Briandi Nobeli rahupreemia 100. aastapäev 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | märgi nüüd ära | ||||||
![]() | 35 Euro Wuppertali rippraudtee 125 aastat 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | 78.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 35 Euro Richard Wagneri Bayreuthi festivalide 150. aastapäev 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | 78.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| 35 Euro Elisabeth Schwarzhaupt 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | märgi nüüd ära | ||||||
| 35 Euro Margot Friedländer 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | märgi nüüd ära | ||||||
| 140 Euro 4x35 Euro väljaannet Saksamaalt aastast 2026 (Schwarzhaupt, Richard-Wagneri festival, Wuppertali rippt raudtee, Nobeli rahupreemia, Margot Friedländer) 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | märgi nüüd ära | ||||||
| Jõulumünt | |||||||||
| 50 Euro Kolm kuningat 2026 | Hõbe | UNC | märgi nüüd ära | ||||||
| 50 Euro Kolm kuningat 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | märgi nüüd ära | ||||||
| 50 Euro Vaikne öö, püha öö 2026 | Hõbe | UNC | märgi nüüd ära | ||||||
| 50 Euro Vaikne öö, püha öö 2026 | Hõbe | Poleeritud plaat | märgi nüüd ära | ||||||
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
35 eurot, pangavärske, originaalrullist
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Liidumaade sari
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksa käsitöö
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Kosmose uurimine
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Ühiskonna teenistuses
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksa kirjanduse meistriteosed
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Metsloomade tagasitulek
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa originaalsed proof-hõbemündid
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Jõulumünt
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026
Saksamaa
2026






































































