Keisririigi hõbemündid
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Kataloogi nr. | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhalt | ||||||||||
![]() | 3 Mark Friedrich II patiinaga 1911 J | Hõbe | J. 23 | VF/XF | 130.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Baieri | ||||||||||
![]() | 2 Mark Otto, väike tagakülg 1888 | Hõbe | J. 43 | Hea/väga hea. | 450.00 | |||||
![]() | 5 Mark Otto 1888 | Hõbe | J. 44 | VF | 380.00 | |||||
![]() | 2 Mark Otto 1907 | Hõbe | J. 45 | F-VF | 40.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark Otto patina 1907 | Hõbe | J. 45 | Väga ilus / mündiläige | 70.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark Luitpold, paatina 1911 | Hõbe | J. 48 | Mündiläige | 55.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3 Mark Luitpold 1911 | Hõbe | J. 49 | Väga ilus / mündiläige | 49.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark Ludwig III. 1914 | Hõbe | J. 51 | VF/XF | 85.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark Ludwig III, paatina 1914 | Hõbe | J. 51 | Väga hea | 100.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Braunschweig ja Lüneburg | ||||||||||
![]() | 3 Mark Imeväikesed servajäljed 1915 | Hõbe | J. 57 | Väga ilus / mündiläige | 225.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark Ernst Augusti serva ebatasasused 1915 | Hõbe | J. 58 | Väga ilus / mündiläige | 820.00 | |||||
![]() | 5 Mark Ernst August ja Viktoria patina 1915 | Hõbe | J. 58 | Väga ilus / mündiläige | 860.00 | |||||
| Hamburg | ||||||||||
![]() | 2 Mark 1876 | Hõbe | J. 61 | Hea/väga hea. | 55.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark 1877 | Hõbe | J. 61 | Hea/väga hea. | 65.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark 1878 | Hõbe | J. 61 | Hea+ | 75.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark paatina 1904 | Hõbe | J. 63 | VF/XF | 45.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark tillukesed kriimustused, paatina 1906 J | Hõbe | J. 63 | VF/XF | 45.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark 1908 | Hõbe | J. 63 | VF/XF | 45.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark – haruldane aasta 1912 | Hõbe | J. 63 | Mündiläige | 580.00 | |||||
![]() | 3 Mark 1908 | Hõbe | J. 64 | VF/XF | 55.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3 Mark 1910 | Hõbe | J. 64 | Väga ilus / mündiläige | 120.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3 Mark 1914 | Hõbe | J. 64 | Väga hea | 50.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark 1893 | Hõbe | J. 65 | VF/XF | 150.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark 1900 | Hõbe | J. 65 | VF/XF | 90.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark 1903 | Hõbe | J. 65 | VF/XF | 80.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Hessen | ||||||||||
![]() | 5 Mark Ludwig III. 1876 | Hõbe | J. 67 | Hea/väga hea. | 150.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark Ludwig III. 1876 | Hõbe | J. 67 | Hea/väga hea. | 150.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark Ludwig III. 1876 | Hõbe | J. 67 | Hea/väga hea. | 150.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark Ernst Ludwig – haruldane aastakäik – 1900 | Hõbe | J. 73 | VF/XF | 425.00 | |||||
![]() | 2 Mark 1904 | Hõbe | J. 74 | Väga ilus / mündiläige | 120.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark 1904 | Hõbe | J. 74 | Väga ilus / mündiläige | 120.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Mark – peen 1904 | Hõbe | J. 74 | Mündiläige | 170.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3 Mark Ernst Ludwig, väikesed kriimustused, paatina 1910 | Hõbe | J. 76 | Poleeritud plaat | 450.00 | |||||
| Lübeck | ||||||||||
![]() | 2 Mark 1901 | Hõbe | J. 80 | Peaaegu väga hea | 360.00 | |||||
![]() | 2 Mark 1901 | Hõbe | J. 80 | Väga ilus / mündiläige | 450.00 | |||||
![]() | 3 Mark tilluke reversil, tilluke kriimustus 1913 | Hõbe | J. 82 | Väga ilus / mündiläige | 260.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3 Mark Linna vapp, imeväikesed kriimustused 1913 | Hõbe | J. 82 | Väga ilus / mündiläige | 295.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Mark 1904 | Hõbe | J. 83 | Väga hea | 720.00 | |||||
| Oldenburg | ||||||||||
![]() | 2 Mark Friedrich August MS 63 1901 A | Hõbe | J. 94 | Peen mündiläige | 1300.00 | |||||
| Saksi-Altenburg | ||||||||||
![]() | 2 Mark Ernst 1901 | Hõbe | J. 142 | Väga hea | 520.00 | |||||
| Saksi-Meiningen | ||||||||||
![]() | 3 Mark paatina 1915 | Hõbe | J. 155 | Mündiläige | 450.00 | |||||
| Saksi-Weimar-Eisenach | ||||||||||
![]() | 3 Mark Pulmad Feodoraga 1910 | Hõbe | J. 162 | XF+ | 105.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Schaumburg-Lippe | ||||||||||
![]() | 2 Mark Georg, patiinaga 1904 | Hõbe | J. 164 | Mündiläige | 1200.00 | |||||
| Schwarzburg-Rudolstadt | ||||||||||
![]() | 2 Mark Günther Viktor 1898 | Hõbe | J. 167 | Peaaegu väga hea | 475.00 | |||||
| Schwarzburg-Sondershausen | ||||||||||
![]() | 2 Mark Karl Günther 1896 | Hõbe | J. 168 | VF/XF | 425.00 | |||||
![]() | 2 Mark Karl Güntheri paatina 1896 | Hõbe | J. 168 | VF | 375.00 | |||||
![]() | 2 Mark Karl Günther – poleeritud kvaliteedis 1905 | Hõbe | J. 169b | Mündiläige | 380.00 | |||||
Anhalt
Anhalt
1911
Baden
Baden
1902
Baden
1902
Baden
1902
Baden
1905
Baden
1906
Baden
1906
Baden
1906
Baden
1906
Baden
1907
Baden
1907
Baden
1913
Baden
1913
Baden
1913
Baden
1913
Baden
1915
Baden
1915
Baden
1913
Baden
1913
Baieri
Baieri
1888
Baieri
1888
Baieri
1907
Baieri
1907
Baieri
1911
Baieri
1911
Baieri
1914
Baieri
1914
Braunschweig ja Lüneburg
Braunschweig ja Lüneburg
1915
Braunschweig ja Lüneburg
1915
Braunschweig ja Lüneburg
1915
Hamburg
Hamburg
1876
Hamburg
1877
Hamburg
1878
Hamburg
1904
Hamburg
1906
Hamburg
1908
Hamburg
1912
Hamburg
1908
Hamburg
1910
Hamburg
1914
Hamburg
1893
Hamburg
1900
Hamburg
1903
Hessen
Hessen
1876
Hessen
1876
Hessen
1876
Hessen
1900
Hessen
1904
Hessen
1904
Hessen
1904
Hessen
1910
Lübeck
Lübeck
1901
Lübeck
1901
Lübeck
1913
Lübeck
1913
Lübeck
1904
Oldenburg
Oldenburg
1901
Preisimaa
Preisimaa
1877
Preisimaa
1880
Preisimaa
1884
Preisimaa
1888
Preisimaa
1888
Preisimaa
1900
Preisimaa
1902
Preisimaa
1905
Preisimaa
1905
Preisimaa
1906
Preisimaa
1907
Preisimaa
1907
Preisimaa
1908
Preisimaa
1911
Preisimaa
1912
Preisimaa
1912
Preisimaa
1891
Preisimaa
1900
Preisimaa
1901
Preisimaa
1901
Preisimaa
1901
Preisimaa
1910
Preisimaa
1910
Preisimaa
1910
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1911
Preisimaa
1913
Preisimaa
1913
Preisimaa
1913
Preisimaa
1913
Preisimaa
1913
Preisimaa
1913
Preisimaa
1914
Preisimaa
1914
Preisimaa
1914
Preisimaa
1914
Preisimaa
1914
Preisimaa
1914
Preisimaa
1914
Saksimaa
Saksimaa
1893
Saksimaa
1902
Saksimaa
1902
Saksimaa
1902
Saksimaa
1902
Saksimaa
1902
Saksimaa
1903
Saksimaa
1904
Saksimaa
1904
Saksimaa
1904
Saksimaa
1904
Saksimaa
1911
Saksimaa
1914
Saksimaa
1914
Saksimaa
1914
Saksimaa
1914
Saksimaa
1909
Saksimaa
1913
Saksimaa
1913
Saksimaa
1913
Saksimaa
1913
Saksimaa
1913
Saksi-Altenburg
Saksi-Altenburg
1901
Saksi-Meiningen
Saksi-Meiningen
1915
Saksi-Weimar-Eisenach
Saksi-Weimar-Eisenach
1910
Schaumburg-Lippe
Schaumburg-Lippe
1904
Schwarzburg-Rudolstadt
Schwarzburg-Rudolstadt
1898
Schwarzburg-Sondershausen
Schwarzburg-Sondershausen
1896
Schwarzburg-Sondershausen
1896
Schwarzburg-Sondershausen
1905
Württemberg
Württemberg
1880
Württemberg
1883
Württemberg
1900
Württemberg
1901
Württemberg
1902
Württemberg
1904
Württemberg
1906
Württemberg
1907
Württemberg
1912
Württemberg
1912
Württemberg
1914
Württemberg
1913
Württemberg
1911
Württemberg
1911
Württemberg
1911
Württemberg
1911
Württemberg
1911
Württemberg
1911
Württemberg
1911
























































































































































