Väikemündid alates 1800. aastast
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Kataloogi nr. | Kataloogi nr. | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden | |||||||||||
![]() | Mälestuskreutser Kuju 1844 | Vask | Aks 112 | VF | 15.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/2 kulden 1861 | Vask | Aks 127 | VF | 40.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
| Baieri | |||||||||||
![]() | 1 kreuzer 1871 | Hõbe | Aks 183 | Mündiläige | 40.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Braunschweig | |||||||||||
![]() | 1 Groschen Imeväikesed kriimustused 1857 | Billon | Aks 86 | Mündiläige | 45.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Braunschweig-Calenberg-Hannover | |||||||||||
![]() | 3 mariengroschen 1821 B | Hõbe | Aks 42 | VF | 15.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/12 Taalrid 1822 LB | Hõbe | Aks 43 | VF | 18.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/12 Taalrid Paatina 1823 LB | Hõbe | Aks 43 | Väga ilus / mündiläige | 45.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Bremen | |||||||||||
![]() | 36 groot 1840 | Hõbe | Aks 1 | VF | 85.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Hessen-Kassel | |||||||||||
![]() | 2 1/2 Hõbegroš MS63 1862 | Hõbe | Aks 65 | Väga ilus / mündiläige | 145.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš -peen-, patina 1866 | Hõbe | Aks 66 | Mündiläige | 65.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Lippe | |||||||||||
![]() | 1 1/2 Penn 1821 T | Vask | Aks 10 | VF/XF | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 1/2 Penn Tooriku serv 1823 T | Vask | Aks 10 | Hea. | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Penn Tooriku serv 1840 | Vask | Aks 13 | VF | 15.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Oldenburg | |||||||||||
![]() | 1 Groschen 1866 B | Billon | Aks 29 | VF | 22.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 Schwaren 1865 | Vask | Aks 32 | VF/XF | 20.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 Schwaren 1865 | Vask | Aks 32 | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 Schwaren 1866 | Vask | Aks 32 | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Preisimaa | |||||||||||
![]() | 1/3 Taalrid -haruldane- 1801 A | Hõbe | Hea/väga hea. | 75.00 lisaks Saatmiskulud | |||||||
![]() | 1/6 Taalrid – haruldane seisukord – 1814 A | Hõbe | Aks 24 | Väga ilus / mündiläige | 160.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/6 Taalrid 1817 | Hõbe | Aks 25 | F-VF | 50.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/6 Taalrid Imeväikesed kriimustused 1822 | Hõbe | Aks 26 | Peaaegu väga hea | 60.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 pennid 1839 D | Vask | Aks 33 | Väga hea | 60.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/6 Taalrid 1843 A | Hõbe | Aks 80 | Väga ilus / mündiläige | 100.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 1/2 Hõbegroš 1854 A | Hõbe | Aks 84 | Väga hea | 30.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 1/2 Hõbegroš 1868 A | Hõbe | Aks 102 | Väga ilus / mündiläige | 45.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 1/2 Hõbegroš 1872 A | Hõbe | Aks 102 | Mündiläige | 160.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš 1863 A | Hõbe | Aks 103 | Peen mündiläige | 75.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš – peen 1863 A | Hõbe | Aks 103 | Mündiläige | 110.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš 1869 B | Hõbe | Aks 103 | Mündiläige | 95.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš 1870 A | Hõbe | Aks 103 | Mündiläige | 110.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš 1870 C | Hõbe | Aks 103 | Väga ilus / mündiläige | 35.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš – peen 1873 A | Hõbe | Aks 103 | Mündiläige | 60.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 4 Penn 1868 C | Vask | Aks 105 | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 4 Penn paatina 1868 C | Vask | Aks 105 | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 Penn 1871 C | Vask | Aks 106 | Mündiläige | 75.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Saksimaa | |||||||||||
![]() | 4 Penn 1809 | Vask | Aks 47 | VF | 35.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 Penn 1807 H | Vask | Aks 48 | VF/XF | 45.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1/6 Taalrid paatina 1861 B | Hõbe | Aks 142 | VF | 35.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Saksi-Weimar-Eisenach | |||||||||||
![]() | 4 Penn 1810 | Vask | Aks 9 | VF | 35.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Schaumburg-Lippe | |||||||||||
![]() | 4 Penn 1858 | Vask | Aks 13 | Väga hea | 30.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 4 Penn 1858 | Vask | Aks 13 | Väga hea | 30.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 3 Penn 1858 | Vask | Aks 14 | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 Penn 1858 | Vask | Aks 15 | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Penn 1858 | Vask | Aks 16 | Väga hea | 20.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
| Waldeck ja Pyrmont | |||||||||||
![]() | 2 mariengroschen 1820 | Billon | Aks 26 | VF | 45.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 Hõbegroš Imeväikesed kriimustused 1868 B | Hõbe | Aks 47 | Mündiläige | 75.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
Baden
Baden
1844
Baden
1861
Baieri
Baieri
1871
Braunschweig
Braunschweig
1857
Braunschweig-Calenberg-Hannover
Braunschweig-Calenberg-Hannover
1821
Braunschweig-Calenberg-Hannover
1822
Braunschweig-Calenberg-Hannover
1823
Bremen
Bremen
1840
Hannover
Hannover
1817
Hannover
1818
Hannover
1818
Hannover
1818
Hannover
1820
Hannover
1820
Hannover
1820
Hannover
1821
Hannover
1825
Hannover
1825
Hannover
1826
Hannover
1826
Hannover
1828
Hannover
1829
Hannover
1829
Hannover
1830
Hannover
1823
Hannover
1826
Hannover
1827
Hannover
1828
Hannover
1829
Hannover
1826
Hannover
1827
Hannover
1821
Hannover
1822
Hannover
1824
Hannover
1826
Hannover
1828
Hannover
1828
Hannover
1827
Hannover
1825
Hannover
1828
Hannover
1829
Hannover
1828
Hannover
1830
Hannover
1823
Hannover
1833
Hannover
1834
Hannover
1834
Hannover
1834
Hannover
1836
Hannover
1836
Hannover
1836
Hannover
1873
Hannover
1837
Hannover
1833
Hannover
1833
Hannover
1844
Hannover
1845
Hannover
1840
Hannover
1840
Hannover
1841
Hannover
1842
Hannover
1843
Hannover
1844
Hannover
1844
Hannover
1845
Hannover
1849
Hannover
1850
Hannover
1851
Hannover
1842
Hannover
1844
Hannover
1838
Hannover
1839
Hannover
1842
Hannover
1845
Hannover
1846
Hannover
1847
Hannover
1849
Hannover
1851
Hannover
1846
Hannover
1847
Hannover
1849
Hannover
1838
Hannover
1841
Hannover
1842
Hannover
1845
Hannover
1838
Hannover
1841
Hannover
1842
Hannover
1842
Hannover
1845
Hannover
1846
Hannover
1847
Hannover
1848
Hannover
1849
Hannover
1850
Hannover
1851
Hannover
o.J.
Hannover
1860
Hannover
1866
Hannover
1853
Hannover
1853
Hannover
1860
Hannover
1854
Hannover
1858
Hannover
1859
Hannover
1859
Hannover
1863
Hannover
1863
Hannover
1865
Hannover
1861
Hannover
1861
Hannover
1862
Hannover
1862
Hannover
1865
Hannover
1854
Hannover
1854
Hannover
1855
Hannover
1855
Hannover
1856
Hannover
1856
Hannover
1858
Hannover
1860
Hannover
1861
Hannover
1861
Hannover
1862
Hannover
1863
Hannover
1852
Hannover
1852
Hannover
1855
Hannover
1856
Hannover
1863
Hessen-Kassel
Hessen-Kassel
1862
Hessen-Kassel
1866
Lippe
Lippe
1821
Lippe
1823
Lippe
1840
Oldenburg
Oldenburg
1866
Oldenburg
1865
Oldenburg
1865
Oldenburg
1866
Preisimaa
Preisimaa
1801
Preisimaa
1814
Preisimaa
1817
Preisimaa
1822
Preisimaa
1839
Preisimaa
1843
Preisimaa
1854
Preisimaa
1868
Preisimaa
1872
Preisimaa
1863
Preisimaa
1863
Preisimaa
1869
Preisimaa
1870
Preisimaa
1870
Preisimaa
1873
Preisimaa
1868
Preisimaa
1868
Preisimaa
1871
Saksimaa
Saksimaa
1809
Saksimaa
1807
Saksimaa
1861
Saksi-Weimar-Eisenach
Saksi-Weimar-Eisenach
1810
Schaumburg-Lippe
Schaumburg-Lippe
1858
Schaumburg-Lippe
1858
Schaumburg-Lippe
1858
Schaumburg-Lippe
1858
Schaumburg-Lippe
1858
Waldeck ja Pyrmont
Waldeck ja Pyrmont
1820
Waldeck ja Pyrmont
1868
Württemberg
Württemberg
1861
Württemberg
1855
Württemberg
1852
Württemberg
1855
Württemberg
1860
Württemberg
1862
Württemberg
1863
Württemberg
1842
Württemberg
1852
Württemberg
1854
Württemberg
1858
Württemberg
1858
Württemberg
1861
Württemberg
1862
Württemberg
1863
Württemberg
1870
Württemberg
1870

























































































































































































