Séries de monnaies allemandes
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,68 Mark Scellé d'origine avec 2 Pfennig en fer – très rare !- 1968 G | div. | Belle Épreuve | 195.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 8,68 Mark Scellé d'origine 1969 F | div. | Belle Épreuve | 70.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 8,68 Mark Scellé d'origine 1969 G | div. | Belle Épreuve | 75.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 8,68 Mark Scellé d'origine 1969 J | div. | Belle Épreuve | 75.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 8,68 Mark Scellé d'origine 1970 F | div. | Belle Épreuve | 80.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 8,68 Mark Scellé d'origine 1970 G | div. | Belle Épreuve | 70.00 hors Frais d'expédition | ||||||
Allemagne
1968
Allemagne
1969
Allemagne
1969
Allemagne
1969
Allemagne
1970
Allemagne
1970
Séries complètes
Allemagne
1981
Allemagne
1983
Allemagne
1984
Allemagne
1985
Allemagne
1986
Allemagne
1987
Allemagne
1988
Allemagne
1989
Allemagne
1990
Allemagne
1991
Allemagne
1992
Allemagne
1993
Allemagne
1994
Allemagne
1994
Allemagne
1995
Allemagne
1995
Allemagne
1996
Allemagne
1996
Allemagne
1997
Allemagne
1998
Allemagne
1999
Allemagne
2000
Allemagne
2000
Allemagne
2001
Allemagne
2001










