Strieborné mince Nemeckej ríše
| Obrázok | Opis | Kov | Katalógové č. | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhaltsko | ||||||||||
![]() | 3 Marka Fridrich II. patina 1911 J | Striebro | J. 23 | Veľmi pekná/vynikajúca | 130.00 plus Náklady na dopravu | |||||
| Bavorsko | ||||||||||
![]() | 2 Marka Otto drobné poškodenie reverzu 1888 | Striebro | J. 43 | Pekná/veľmi pekná | 450.00 | |||||
![]() | 5 Marka Otto 1888 | Striebro | J. 44 | Veľmi pekná | 380.00 | |||||
![]() | 2 Marka Otto 1907 | Striebro | J. 45 | Takmer veľmi pekná | 40.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka Otto patina 1907 | Striebro | J. 45 | Vynikajúca/razobný lesk | 70.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka Luitpold patina 1911 | Striebro | J. 48 | Razobný lesk | 55.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3 Marka Luitpold 1911 | Striebro | J. 49 | Vynikajúca/razobný lesk | 49.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka Ludwig III. 1914 | Striebro | J. 51 | Veľmi pekná/vynikajúca | 85.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka Ľudovít III. patina 1914 | Striebro | J. 51 | Vynikajúca | 100.00 plus Náklady na dopravu | |||||
| Braunschweig a Lüneburg | ||||||||||
![]() | 3 Marka drobná chyba na reverze 1915 | Striebro | J. 57 | Vynikajúca/razobný lesk | 225.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka Ernst August, nerovnosti na hrane 1915 | Striebro | J. 58 | Vynikajúca/razobný lesk | 820.00 | |||||
![]() | 5 Marka Ernst August a Viktoria patina 1915 | Striebro | J. 58 | Vynikajúca/razobný lesk | 860.00 | |||||
| Hamburg | ||||||||||
![]() | 2 Marka 1876 | Striebro | J. 61 | Pekná/veľmi pekná | 55.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka 1877 | Striebro | J. 61 | Pekná/veľmi pekná | 65.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka 1878 | Striebro | J. 61 | Pekná+ | 75.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka patina 1904 | Striebro | J. 63 | Veľmi pekná/vynikajúca | 45.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka drobné škrabance, patina 1906 J | Striebro | J. 63 | Veľmi pekná/vynikajúca | 45.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka 1908 | Striebro | J. 63 | Veľmi pekná/vynikajúca | 45.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka –vzácny ročník– 1912 | Striebro | J. 63 | Razobný lesk | 580.00 | |||||
![]() | 3 Marka 1908 | Striebro | J. 64 | Veľmi pekná/vynikajúca | 55.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3 Marka 1910 | Striebro | J. 64 | Vynikajúca/razobný lesk | 120.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3 Marka 1914 | Striebro | J. 64 | Vynikajúca | 50.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka 1893 | Striebro | J. 65 | Veľmi pekná/vynikajúca | 150.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka 1900 | Striebro | J. 65 | Veľmi pekná/vynikajúca | 90.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka 1903 | Striebro | J. 65 | Veľmi pekná/vynikajúca | 80.00 plus Náklady na dopravu | |||||
| Hesensko | ||||||||||
![]() | 5 Marka Ludwig III. 1876 | Striebro | J. 67 | Pekná/veľmi pekná | 150.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka Ludwig III. 1876 | Striebro | J. 67 | Pekná/veľmi pekná | 150.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka Ludwig III. 1876 | Striebro | J. 67 | Pekná/veľmi pekná | 150.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka Ernst Ludwig -zriedkavý ročník- 1900 | Striebro | J. 73 | Veľmi pekná/vynikajúca | 425.00 | |||||
![]() | 2 Marka 1904 | Striebro | J. 74 | Vynikajúca/razobný lesk | 120.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka 1904 | Striebro | J. 74 | Vynikajúca/razobný lesk | 120.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Marka –pekná– 1904 | Striebro | J. 74 | Razobný lesk | 170.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3 Marka Ernst Ludwig, drobné škrabance, patina 1910 | Striebro | J. 76 | Leštená platňa | 450.00 | |||||
| Lübeck | ||||||||||
![]() | 2 Marka 1901 | Striebro | J. 80 | Takmer vynikajúca | 360.00 | |||||
![]() | 2 Marka 1901 | Striebro | J. 80 | Vynikajúca/razobný lesk | 450.00 | |||||
![]() | 3 Marka drobný reverz, drobné škrabance 1913 | Striebro | J. 82 | Vynikajúca/razobný lesk | 260.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3 Marka Mestský erb drobné škrabance 1913 | Striebro | J. 82 | Vynikajúca/razobný lesk | 295.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Marka 1904 | Striebro | J. 83 | Vynikajúca | 720.00 | |||||
| Oldenburg | ||||||||||
![]() | 2 Marka Fridrich August MS 63 1901 A | Striebro | J. 94 | Takmer razobný lesk | 1300.00 | |||||
| Sasko-Altenburg | ||||||||||
![]() | 2 Marka Ernst 1901 | Striebro | J. 142 | Vynikajúca | 520.00 | |||||
| Sasko-Meiningen | ||||||||||
![]() | 3 Marka patina 1915 | Striebro | J. 155 | Razobný lesk | 450.00 | |||||
| Sasko-Weimarsko-Eisenach | ||||||||||
![]() | 3 Marka Svadba s Feodorou 1910 | Striebro | J. 162 | Vynikajúca+ | 105.00 plus Náklady na dopravu | |||||
| Schaumburg-Lippe | ||||||||||
![]() | 2 Marka Georg patina 1904 | Striebro | J. 164 | Razobný lesk | 1200.00 | |||||
| Schwarzburg-Rudolstadt | ||||||||||
![]() | 2 Marka Günther Viktor 1898 | Striebro | J. 167 | Takmer vynikajúca | 475.00 | |||||
| Schwarzburg-Sondershausen | ||||||||||
![]() | 2 Marka Karl Günther 1896 | Striebro | J. 168 | Veľmi pekná/vynikajúca | 425.00 | |||||
![]() | 2 Marka Karl Günther, patina 1896 | Striebro | J. 168 | Veľmi pekná | 375.00 | |||||
![]() | 2 Marka Karl Günther – z vyhotovenia proof 1905 | Striebro | J. 169b | Razobný lesk | 380.00 | |||||
Anhaltsko
Anhaltsko
1911
Baden
Baden
1902
Baden
1902
Baden
1902
Baden
1905
Baden
1906
Baden
1906
Baden
1906
Baden
1906
Baden
1907
Baden
1907
Baden
1913
Baden
1913
Baden
1913
Baden
1913
Baden
1915
Baden
1915
Baden
1913
Baden
1913
Bavorsko
Bavorsko
1888
Bavorsko
1888
Bavorsko
1907
Bavorsko
1907
Bavorsko
1911
Bavorsko
1911
Bavorsko
1914
Bavorsko
1914
Braunschweig a Lüneburg
Braunschweig a Lüneburg
1915
Braunschweig a Lüneburg
1915
Braunschweig a Lüneburg
1915
Hamburg
Hamburg
1876
Hamburg
1877
Hamburg
1878
Hamburg
1904
Hamburg
1906
Hamburg
1908
Hamburg
1912
Hamburg
1908
Hamburg
1910
Hamburg
1914
Hamburg
1893
Hamburg
1900
Hamburg
1903
Hesensko
Hesensko
1876
Hesensko
1876
Hesensko
1876
Hesensko
1900
Hesensko
1904
Hesensko
1904
Hesensko
1904
Hesensko
1910
Lübeck
Lübeck
1901
Lübeck
1901
Lübeck
1913
Lübeck
1913
Lübeck
1904
Oldenburg
Oldenburg
1901
Prusko
Prusko
1877
Prusko
1880
Prusko
1884
Prusko
1888
Prusko
1888
Prusko
1900
Prusko
1902
Prusko
1905
Prusko
1905
Prusko
1906
Prusko
1907
Prusko
1907
Prusko
1908
Prusko
1911
Prusko
1912
Prusko
1912
Prusko
1891
Prusko
1900
Prusko
1901
Prusko
1901
Prusko
1901
Prusko
1910
Prusko
1910
Prusko
1910
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1911
Prusko
1913
Prusko
1913
Prusko
1913
Prusko
1913
Prusko
1913
Prusko
1913
Prusko
1914
Prusko
1914
Prusko
1914
Prusko
1914
Prusko
1914
Prusko
1914
Prusko
1914
Sasko
Sasko
1893
Sasko
1902
Sasko
1902
Sasko
1902
Sasko
1902
Sasko
1902
Sasko
1903
Sasko
1904
Sasko
1904
Sasko
1904
Sasko
1904
Sasko
1911
Sasko
1914
Sasko
1914
Sasko
1914
Sasko
1914
Sasko
1909
Sasko
1913
Sasko
1913
Sasko
1913
Sasko
1913
Sasko
1913
Sasko-Altenburg
Sasko-Altenburg
1901
Sasko-Meiningen
Sasko-Meiningen
1915
Sasko-Weimarsko-Eisenach
Sasko-Weimarsko-Eisenach
1910
Schaumburg-Lippe
Schaumburg-Lippe
1904
Schwarzburg-Rudolstadt
Schwarzburg-Rudolstadt
1898
Schwarzburg-Sondershausen
Schwarzburg-Sondershausen
1896
Schwarzburg-Sondershausen
1896
Schwarzburg-Sondershausen
1905
Württembersko
Württembersko
1880
Württembersko
1883
Württembersko
1900
Württembersko
1901
Württembersko
1902
Württembersko
1904
Württembersko
1906
Württembersko
1907
Württembersko
1912
Württembersko
1912
Württembersko
1914
Württembersko
1913
Württembersko
1911
Württembersko
1911
Württembersko
1911
Württembersko
1911
Württembersko
1911
Württembersko
1911
Württembersko
1911
























































































































































