Riik
- Alderney
- Ekvatoriaal-Guinea
- Armeenia
- Ascensioni saar
- Austraalia
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cooki saared
- Taani
- Djibouti
- Falklandi saared
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Suurbritannia
- India
- Iisrael
- Jaapan
- Kambodža
- Kamerun
- Kanada
- Kongo
- Libeeria
- Macau
- Mehhiko
- Mongoolia
- Niue
- Pitcairni saared
- Poola
- Katar
- Venemaa
- Rwanda
- Saint Helena
- Samoa
- Šveits
- Senegal
- Saalomoni Saared
- Somaalia
- Lõuna-Aafrika
- Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- USA
Välismaa (erinevad) riigist Saalomoni Saared 2027
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Kataloogi nr. | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Dollar Pärliga kitseaasta 2027 | Hõbe | Poleeritud plaat | 229.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 10 Dollar Seitse maailmaimet – Rhodose koloss – antiikviimistlus 2027 | Hõbe | Mündiläige | 549.00 | ||||||
![]() | 25 Dollar Kitseaasta 2027 | Hõbe | Poleeritud plaat | 899.00 | ||||||
| Kunsti meistriteosed | ||||||||||
![]() | 150 Dollar Mona Lisa 2027 | Hõbe | Mündiläige | 5990.00 | ||||||



