Land
- Alderney
- Equatoriaal-Guinea
- Armenië
- Ascension
- Australië
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cookeilanden
- Denemarken
- Djibouti
- Falklandeilanden
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Groot-Brittannië
- India
- Israël
- Japan
- Cambodja
- Kameroen
- Canada
- Congo
- Liberia
- Macau
- Mexico
- Mongolië
- Niue
- Pitcairneilanden
- Polen
- Qatar
- Rusland
- Rwanda
- Sint-Helena
- Samoa
- Zwitserland
- Senegal
- Salomonseilanden
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Verenigde Staten
Buitenland (diversen) uit Verenigde Staten 2026
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Catalogusnr. | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Dollar Donald J. Trump 2026 P | Cu/Ni | UNC | 8.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Donald J. Trump-muntteken July 4th 2026 P | Cu/Ni | UNC | 350.00 | ||||||
![]() | 1 Dollar Originele rol Donald J. Trump 2026 P | Cu/Ni | UNC | 490.00 | uitverkocht | |||||
NIEUW | 250 Dollar Donald J. Trump 2026 P | Goud | Proof | 4790.00 | Bestellen | |||||
| American Buffalo | ||||||||||
| 10 Dollar American Buffalo 1/10 oz jubileumuitgave 2026 W | Goud | Proof | nu reserveren | |||||||
![]() | 50 Dollar American Buffalo 2026 W | Goud | Proof | 4890.00 | uitverkocht | |||||
| American Eagle | ||||||||||
![]() | 1 Dollar American Eagle 2026 W | Zilver | Proof | 249.00 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 5 Dollar American Eagle 2026 W | Goud | Proof | 629.00 | uitverkocht | |||||
![]() | 10 Dollar American Eagle 2026 W | Goud | Proof | 1490.00 | uitverkocht | |||||
![]() | 25 Dollar Palladium American Eagle 2026 W | Palladium | UNC | 2749.00 | uitverkocht | |||||
![]() | 25 Dollar American Eagle 2026 W | Goud | Proof | 2840.00 | uitverkocht | |||||
NIEUW | 50 Dollar American Eagle 2026 W | Goud | Proof | 4890.00 | uitverkocht | |||||
![]() | 90 Dollar Set van vier munten American Eagle 2026 W | Goud | Proof | 9490.00 | Bestellen | |||||
![]() | 100 Dollar Onafhankelijkheidsverklaring 2026 W | Platina | Proof | 2990.00 | ||||||
| American Innovation | ||||||||||
![]() | 1 Dollar Cray-1-supercomputer - Wisconsin 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar mobiele koeltechniek - Minnesota 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Norman Borlaug - Iowa 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Steve Jobs - Californië 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | nu reserveren | ||||||
![]() | 1 Dollar Cray-1-supercomputer - Wisconsin 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar mobiele koeltechniek - Minnesota 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Norman Borlaug - Iowa 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Steve Jobs - Californië 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | nu reserveren | ||||||
![]() | 4x1 Dollar Amerikaanse innovaties - Reverse proof set 2026 | Cu/Ni | Proof | 84.90 excl. Verzendkosten | ||||||
| Best of the Mint | ||||||||||
![]() | 0,25 Dollar Best of the Mint 1916 Standing Liberty Quarter Dollar 2026 | Goud | UNC | 1590.00 | Bestellen | |||||
![]() | 0,5 Dollar Best of the Mint 1916 Walking Liberty halve dollar 2026 | Goud | UNC | 2790.00 | Bestellen | |||||
![]() | 1 Dime Best of the Mint 1916 Mercury Dime 2026 P | Goud | UNC | 1090.00 | ||||||
![]() | 1 Dollar Best of the Mint 1804 Silver Dollar gouden munt 2026 | Goud | UNC | 5190.00 | Bestellen | |||||
![]() | 20 Dollar Best of the Mint Saint-Gaudens High Relief 20 Dollar Gold Coin 2026 | Goud | UNC | 5190.00 | Bestellen | |||||
| FIFA World Cup 2026 | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollar FIFA World Cup 2026 | Cu/Ni | UNC | 86.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 0,5 Dollar FIFA World Cup 2026 | Cu/Ni | Proof | 89.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar FIFA World Cup 2026 | Zilver | UNC | 225.00 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar FIFA World Cup 2026 | Zilver | Proof | 229.00 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 5 Dollar FIFA World Cup 2026 | Goud | UNC | 1415.00 | Bestellen | |||||
![]() | 5 Dollar FIFA World Cup 2026 | Goud | Proof | 1425.00 | Bestellen | |||||
![]() | 6,5 Dollar FIFA World Cup Three-Coin Set 2026 | Goud | Proof | 1590.00 | Bestellen | |||||
| Jaarsets | ||||||||||
![]() | 2,91 Dollar Jaarset inclusief 5x25 Ct + 1,66$ 2026 S | Cu/Ni | Proof | 139.00 excl. Verzendkosten | ||||||
| Morgan and Peace Dollar | ||||||||||
![]() | 1 Dollar Morgan Dollar Reverse proof 2026 P | Zilver | Proof | 214.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Peace dollar Reverse proof 2026 P | Zilver | Proof | 214.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Morgan Dollar 2026 W | Zilver | UNC | 208.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Peace Dollar 2026 W | Zilver | UNC | 208.90 excl. Verzendkosten | ||||||
NIEUW | 2x 1 Dollar Morgan- en Peace-dollar met twee munten – Diamond Field 2026 | Zilver | Proof | 469.00 | ||||||
| Native American | ||||||||||
![]() | 1 Dollar Polly Cooper 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 1 Dollar Polly Cooper 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 3.50 excl. Verzendkosten | ||||||
| Semiquincentennial-quarters | ||||||||||
![]() | 0,5 Dollar Half Dollar 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 2.50 excl. Verzendkosten | uitverkocht | |||||
![]() | 0,5 Dollar Half Dollar 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 2.50 excl. Verzendkosten | uitverkocht | |||||
![]() | 25 Ct Gettysburg Address 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | nu reserveren | ||||||
![]() | 25 Ct Mayflower Compact 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 1.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 25 Ct Onafhankelijkheidsverklaring 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 1.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 25 Ct Onafhankelijkheidsoorlog 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | nu reserveren | ||||||
![]() | 25 Ct Grondwet van de Verenigde Staten 2026 D | Cu/Ni | Zeer fraai | 1.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 25 Ct Gettysburg Address 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | nu reserveren | ||||||
![]() | 25 Ct Mayflower Compact 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 1.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 25 Ct Onafhankelijkheidsverklaring 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 1.90 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 25 Ct Onafhankelijkheidsoorlog 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | nu reserveren | ||||||
![]() | 25 Ct Grondwet van de Verenigde Staten 2026 P | Cu/Ni | Zeer fraai | 1.90 excl. Verzendkosten | ||||||
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
American Buffalo
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
American Eagle
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
American Innovation
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Best of the Mint
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
FIFA World Cup 2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Jaarsets
Verenigde Staten
2026
Morgan and Peace Dollar
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Native American
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Semiquincentennial-quarters
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026
Verenigde Staten
2026





















































