EURO - Herdenkingsmunten uit Duitsland 2015
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 | Cu/Ni | UNC | 19.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 | Cu/Ni | Proof | 39.98 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 A | Cu/Ni | UNC | 4.50 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 D | Cu/Ni | UNC | 4.00 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 F | Cu/Ni | UNC | 4.00 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 G | Cu/Ni | UNC | 4.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 J | Cu/Ni | UNC | 4.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 25 jaar Duitse Eenheid 2015 | Cu/Ni | UNC | 3.20 excl. Verzendkosten | |||||
| 10 euro Prachtig/UNC uit originele rol | |||||||||
![]() | 10 Euro 200e geboortedag van Otto von Bismarck 2015 A | Cu/Ni | UNC | 14.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro Doornroosje 2015 D | Cu/Ni | UNC | 14.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 1000 jaar Leipzig 2015 F | Cu/Ni | UNC | 14.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 500e geboortedag van Lucas Cranach de Jongere 2015 G | Cu/Ni | UNC | 14.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 150 jaar Duitse Vereniging tot Redding van Schipbreukelingen 2015 J | Cu/Ni | UNC | 14.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
| Complete set herdenkingsmunten van 10 euro | |||||||||
![]() | 50 Euro 5 x 10 Euro-uitgaven uit Duitsland van het jaar 2015 (Doornroosje, Bismarck, Redding van Schipbreukelingen, Leipzig, Cranach) 2015 | Zilver | Proof | 69.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
| 10 euro originele Proof | |||||||||
![]() | 10 Euro 200e geboortedag van Otto von Bismarck 2015 A | Zilver | Proof | 15.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro Doornroosje 2015 D | Zilver | Proof | 19.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 1000 jaar Leipzig 2015 F | Zilver | Proof | 15.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 500e geboortedag van Lucas Cranach de Jongere 2015 G | Zilver | Proof | 15.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 150 jaar Duitse Vereniging tot Redding van Schipbreukelingen 2015 J | Zilver | Proof | 15.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
| Gouden munten Duits bos | |||||||||
![]() | 20 Euro Linde, letter naar keuze 2015 | Goud | UNC | 567.00 | Bestellen | ||||
![]() | 20 Euro Linde complete set ADFGJ 2015 | Goud | UNC | 2881.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 20 Euro Linde 2015 A | Goud | UNC | 585.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 20 Euro Linde 2015 D | Goud | UNC | 576.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 20 Euro Linde 2015 F | Goud | UNC | 576.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 20 Euro Linde 2015 G | Goud | UNC | 576.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 20 Euro Linde 2015 J | Goud | UNC | 576.00 | uitverkocht | ||||
| 30 jaar Europese vlag | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag Complete set A-J 2015 | Cu/Ni | UNC | 17.50 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag Complete set A-J 2015 | Cu/Ni | Proof | 35.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag 2015 A | Cu/Ni | UNC | 6.00 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag 2015 D | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag 2015 F | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag 2015 G | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag 2015 J | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro 30 jaar Europese vlag 2015 | Cu/Ni | UNC | 3.90 excl. Verzendkosten | |||||
| Serie van deelstaten | |||||||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 | Cu/Ni | UNC | 30.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 | Cu/Ni | UNC | 19.50 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 | Cu/Ni | Proof | 39.00 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 A | Cu/Ni | UNC | 6.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - speciale blister World Money Fair WMF 2015 A | Cu/Ni | UNC | 8.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 D | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 F | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 G | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt 2015 J | Cu/Ni | UNC | 5.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Hessen - Paulskirche Frankfurt, letter naar keuze 2015 | Cu/Ni | UNC | 3.90 excl. Verzendkosten | |||||
| UNESCO-werelderfgoed | |||||||||
![]() | 100 Euro Midden-Rijndal 2015 | Goud | UNC | 1670.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro Bovenste Midden-Rijndal complete set A,D,F,G,J 2015 | Goud | UNC | 3400.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro Bovenste Midden-Rijndal 2015 A | Goud | UNC | 1624.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro Bovenste Midden-Rijndal 2015 D | Goud | UNC | 1624.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro Bovenste Midden-Rijndal 2015 F | Goud | UNC | 1624.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro Bovenste Midden-Rijndal 2015 G | Goud | UNC | 1624.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro Bovenste Midden-Rijndal 2015 J | Goud | UNC | 1624.00 | uitverkocht | ||||
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
10 euro Prachtig/UNC uit originele rol
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Complete set herdenkingsmunten van 10 euro
Duitsland
2015
10 euro originele Proof
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Gouden munten Duits bos
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
25 jaar Duitse hereniging
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
30 jaar Europese vlag
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Serie van deelstaten
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
UNESCO-werelderfgoed
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015
Duitsland
2015

































































