EURO - Herdenkingsmunten uit Malta 2018
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Cultureel erfgoed 2018 | Cu/Ni | UNC | 12.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro Mnajdra 2018 | Cu/Ni | UNC | 14.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro Mnajdra 2018 | Cu/Ni | UNC | 6.56 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 2 Euro Cultureel erfgoed 2018 | Cu/Ni | UNC | 6.50 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro 10 jaar euro in Malta 2018 | Cu/Ni | UNC | 22.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 50 jaar Centrale Bank van Malta 2018 | Zilver | Proof | 62.97 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro Culturele hoofdstad Valletta 2018 | Zilver | Proof | 74.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
| 25 Euro Melita 2018 | Goud | Proof | 369.00 | uitverkocht | |||||
| 50 Euro 50 jaar Centrale Bank van Malta 2018 | Goud | Proof | uitverkocht | ||||||
| 50 Euro Melita 2018 | Goud | Proof | 2087.00 | uitverkocht | |||||
| 100 Euro Melita 2018 | Goud | Proof | 1450.00 | uitverkocht | |||||
| Europaster | |||||||||
![]() | 10 Euro Doop van Christus 2018 | Zilver | Proof | 63.97 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 50 Euro Doop van Christus 2018 | Goud | Proof | 379.00 | uitverkocht | ||||








