EURO - Coin sets from Slovakia 2016
| Image | Description | Condition | EURO | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Slovakia's First EU Council Presidency including 2 Euro commemorative coin 2016 | Brilliant uncirculated | 25.98 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 3,88 Euro UEFA Euro 2016 in France 2016 | Brilliant uncirculated | 26.32 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 3,88 Euro Modern Financial System of Slovakia 2016 | Brilliant uncirculated | 28.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 3,88 Euro UNESCO World Heritage in Slovakia - Levoca, Spiser Castle and Monuments in the Surrounding Area 2016 | Brilliant uncirculated | 25.98 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 3,88 Euro XXXI Olympic Games Rio de Janeiro 2016 2016 | Brilliant uncirculated | 24.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 3,88 Euro Coin set Slovakia XXXI Olympic Games Rio de Janeiro 2016 2016 | Proof | 39.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 3,88 Euro XXXI Olympic Games Rio de Janeiro 2016 2016 | Proof | 105.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||






