País
- Alderney
- Guinea Ecuatorial
- Armenia
- Isla Ascensión
- Australia
- Barbados
- Bután
- Burundi
- Islas Cook
- Dinamarca
- Yibuti
- Islas Malvinas
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Gran Bretaña
- India
- Israel
- Japón
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Congo
- Liberia
- Macao
- México
- Mongolia
- Niue
- Islas Pitcairn
- Polonia
- Catar
- Rusia
- Ruanda
- Santa Elena
- Samoa
- Suiza
- Senegal
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudáfrica
- Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Estados Unidos
Extranjero (varios) de Estados Unidos 2024
| Imagen | Descripción | Metal | N.º de catálogo | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Buffalo | ||||||||||
![]() | 50 Dólares American Buffalo 2024 | Oro | Proof | 4990.00 | Pedir | |||||
| American Eagle | ||||||||||
![]() | 1 Dólares Águila de plata 1 oz 2024 | Plata | SC | 30.95 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Águila Americana 2024 S | Plata | Proof | 119.00 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Águila Americana 2024 W | Plata | SC | 136.68 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Águila Americana 2024 W | Plata | Proof | 136.68 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 50 Dólares Águila Americana 2024 W | Oro | Proof | 4790.00 | Agotado | |||||
![]() | 90 Dólares Set de cuatro monedas American Eagle 2024 W | Oro | Proof | 8790.00 | Agotado | |||||
| Innovación estadounidense | ||||||||||
![]() | 1 Dólares Desfibrilador - Maine 2024 D | Cu/Ni | EBC | 2.20 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Dólares George W. Carver - Misuri 2024 D | Cu/Ni | EBC | 2.20 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Dólares Arado - Illinois 2024 D | Cu/Ni | EBC | 2.50 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Cohete Saturn V - Alabama 2024 D | Cu/Ni | EBC | 1.95 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Desfibrilador - Maine 2024 P | Cu/Ni | EBC | 2.20 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Dólares George W. Carver - Misuri 2024 P | Cu/Ni | EBC | 2.20 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Dólares Arado - Illinois 2024 P | Cu/Ni | EBC | 2.20 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Dólares Cohete Saturn V - Alabama 2024 P | Cu/Ni | EBC | 1.95 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 4x1 Dólares Innovaciones estadounidenses - Set Proof invertido 2024 | Cu/Ni | Proof | 39.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 4x1 Dólares Innovaciones estadounidenses - Set 2024 | Cu/Ni | Proof | 42.00 más gastos de envío | Agotado | |||||
| La generación más grande | ||||||||||
![]() | 0,5 Dólares La generación más grande 2024 S | Cu/Ni | SC | 67.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 0,5 Dólares La generación más grande 2024 S | Cu/Ni | Proof | 69.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares La generación más grande 2024 P | Plata | SC | 104.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares La generación más grande 2024 P | Plata | Proof | 106.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 5 Dólares La generación más grande 2024 W | Oro | Proof | 899.00 | Agotado | |||||
![]() | 6,5 Dólares Set de tres monedas La generación más grande 2024 | Oro | Proof | 1010.00 | Agotado | |||||
| Harriet Tubman | ||||||||||
![]() | 0,5 Dólares Harriet Tubman 2024 S | Cu/Ni | Proof | 66.95 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Harriet Tubman 2024 P | Plata | SC | 104.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Harriet Tubman 2024 P | Plata | Proof | 106.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 5 Dólares Harriet Tubman 2024 W | Oro | SC | 889.00 | Agotado | |||||
![]() | 5 Dólares Harriet Tubman 2024 W | Oro | Proof | 899.00 | Agotado | |||||
![]() | 6,5 Dólares Set de tres monedas de Harriet Tubman 2024 | Oro | Proof | 1010.00 | Agotado | |||||
| Carteras anuales | ||||||||||
![]() | 2x2,91 Dólares Juego anual incl. 5x25 Cent D+P 2024 | Cu/Ni | SC | 42.00 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 2,91 Dólares Set anual incl. 5x25 Ct + 1,66$ 2024 | Cu/Ni | Proof | 51.00 más gastos de envío | Agotado | |||||
| Medios dólares Kennedy | ||||||||||
![]() | 0,5 Dólares Kennedy 2024 D | Cu/Ni | EBC | 1.59 más gastos de envío | ||||||
![]() | 0,5 Dólares Set de 2 rollos: Kennedy 2024 DP | Cu/Ni | EBC | 46.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 0,5 Dólares Kennedy 2024 P | Cu/Ni | EBC | 1.59 más gastos de envío | ||||||
| Liberty | ||||||||||
Vídeo | 100 Dólares Liberty & Britannia 2024 W | Oro | Proof | 3990.00 | Agotado | |||||
| Morgan and Peace Dollar | ||||||||||
![]() | 1 Dólares Dólar Morgan 2024 P | Plata | SC | 126.78 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Dólar de la Paz 2024 P | Plata | SC | 126.78 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Dólar Morgan 2024 S | Plata | Proof | 132.35 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Dólar de la Paz 2024 S | Plata | Proof | 132.35 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 2x 1 Dólares Set de dos monedas Morgan and Peace Dollar Proof invertido 2024 | Plata | Proof | 299.17 más gastos de envío | Agotado | |||||
| Nativo americano | ||||||||||
![]() | 1 Dólares Rollo original de 25x 1 dólar - Ciudadanía indígena 2024 D | Cu/Ni | EBC | 46.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Ciudadanía indígena 2024 D | Cu/Ni | EBC | 2.25 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Dólares Rollo original de 25x 1 dólar - Ciudadanía indígena 2024 P | Cu/Ni | EBC | 46.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 1 Dólares Ciudadanía indígena 2024 P | Cu/Ni | EBC | 2.25 más gastos de envío | ||||||
American Buffalo
Estados Unidos
2024
American Eagle
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Innovación estadounidense
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
American Women Quarters
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
La generación más grande
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Harriet Tubman
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Carteras anuales
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Medios dólares Kennedy
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Liberty
Estados Unidos
2024
Morgan and Peace Dollar
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Nativo americano
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024
Estados Unidos
2024



























































