País
- Alderney
- Guinea Ecuatorial
- Armenia
- Isla Ascensión
- Australia
- Barbados
- Bután
- Burundi
- Islas Cook
- Dinamarca
- Yibuti
- Islas Malvinas
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Gran Bretaña
- India
- Israel
- Japón
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Congo
- Liberia
- Macao
- México
- Mongolia
- Niue
- Islas Pitcairn
- Polonia
- Catar
- Rusia
- Ruanda
- Santa Elena
- Samoa
- Suiza
- Senegal
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudáfrica
- Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Estados Unidos
Extranjero (varios) de Sudáfrica 1995
| Imagen | Descripción | Metal | N.º de catálogo | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Oz Rinoceronte de Natura 1995 | Oro | Proof | 3339.00 | Agotado | |||||
![]() | 1/2 Oz Rinoceronte de Natura 1995 | Oro | Proof | 1670.00 | Agotado | |||||
![]() | 1/4 Oz Rinoceronte de Natura 1995 | Oro | Proof | 872.00 | Agotado | |||||
![]() | 1/10 Oz Rinoceronte de Natura 1995 | Oro | Proof | 405.00 | Agotado | |||||
![]() | 1,85 Onzas Set Natura Rinoceronte 1,1/2,1/4,1/10 oz 1995 | Oro | Proof | 6524.00 | Agotado | |||||




