EURO – käibemündikomplektid / KMS riigist Horvaatia kõik aastad
| Pilt | Kirjeldus | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2023 | Mündiläige | 23.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2023 | Poleeritud plaat | 699.00 | |||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemüntide komplekt, Luksemburgi BCL-i ametlik komplekt 2023 | Mündiläige | 39.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2024 | Mündiläige | 29.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2024 | Poleeritud plaat | 379.00 | |||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2025 | Mündiläige | 29.92 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2025 | Poleeritud plaat | 187.95 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
UUS | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2026 | Mündiläige | 34.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3,88 Euro Horvaatia käibemündikomplekt 2026 | Poleeritud plaat | 189.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||








