EURO – sady obehových mincí z krajiny Chorvátsko všetky roky
| Obrázok | Opis | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2023 | Razobný lesk | 23.50 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2023 | Leštená platňa | 699.00 | |||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska, oficiálna sada BCL Luxembursko 2023 | Razobný lesk | 39.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2024 | Razobný lesk | 29.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2024 | Leštená platňa | 379.00 | |||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2025 | Razobný lesk | 29.92 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2025 | Leštená platňa | 187.95 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
NOVÉ | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2026 | Razobný lesk | 34.90 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3,88 Euro Sada obehových mincí Chorvátska 2026 | Leštená platňa | 189.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||








