| Pilt | Kirjeldus | Säilivusaste | EURO | Kogus |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2008 | Mündiläige | 33 Euro Erihind: 15.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 5,88 Euro Küprose käibemüntide komplekt koos 2-eurose EMU mälestusmündiga 2009 | Mündiläige | 17.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2011 | Mündiläige | 32 Euro Erihind: 15.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 5,88 Euro Küprose käibemüntide komplekt UNESCO mosaiigid Orpheus 2012 | Mündiläige | 29 Euro Erihind: 17.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Käibemüntide komplekt: Pahose mosaiik 2013 | Mündiläige | 35 Euro Erihind: 16.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Käibemüntide komplekt: Pahose mosaiik 2014 | Mündiläige | 39 Euro Erihind: 19.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2015 | Mündiläige | 29 Euro Erihind: 17.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2016 | Mündiläige | 30 Euro Erihind: 19.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2017 | Mündiläige | 32.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2018 | Mündiläige | 33.25 lisaks Saatmiskulud | |
| 3,88 Euro Küprose käibemüntide komplekt Pomos 2019 | Mündiläige | 69.00 lisaks Saatmiskulud | |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2020 | Mündiläige | 31.40 lisaks Saatmiskulud | |
| 3,88 Euro Küprose euromüntide komplekt muflon 2021 | Mündiläige | 37.65 lisaks Saatmiskulud | |
| 3,88 Euro Küprose müntide komplekt – rahvarõivad 2022 | Mündiläige | 37.90 lisaks Saatmiskulud | |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2023 | Mündiläige | 35.90 lisaks Saatmiskulud | |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2024 | Mündiläige | 32.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud |
| 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2025 | Mündiläige | 32.90 lisaks Saatmiskulud | |
| | 3,88 Euro Küprose käibemündikomplekt 2026 | Mündiläige |
| märgi nüüd ära |