| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2008 | FDC | 33 Euro Preço especial: 15.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 5,88 Euro Série anual de Chipre, incluindo moeda comemorativa de 2 Euro UEM 2009 | FDC | 17.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2011 | FDC | 32 Euro Preço especial: 15.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 5,88 Euro Série anual de Chipre Mosaicos da UNESCO Orfeu 2012 | FDC | 29 Euro Preço especial: 17.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual de Chipre Mosaic de Pahos 2013 | FDC | 35 Euro Preço especial: 16.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual de Chipre Mosaic de Pahos 2014 | FDC | 39 Euro Preço especial: 19.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2015 | FDC | 29 Euro Preço especial: 17.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2016 | FDC | 30 Euro Preço especial: 19.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2017 | FDC | 32.00 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2018 | FDC | 33.25 mais Custos de envio | |
| 3,88 Euro Série anual Chipre Pomos 2019 | FDC | 69.00 mais Custos de envio | |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2020 | FDC | 31.40 mais Custos de envio | |
| 3,88 Euro Série anual Chipre Muflão 2021 | FDC | 37.65 mais Custos de envio | |
| 3,88 Euro Série anual Chipre trajes tradicionais 2022 | FDC | 37.90 mais Custos de envio | |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2023 | FDC | 35.90 mais Custos de envio | |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2024 | FDC | 32.90 mais Custos de envio | esgotado |
| 3,88 Euro Série anual Chipre 2025 | FDC | 32.90 mais Custos de envio | |
| | 3,88 Euro Série anual Chipre 2026 | FDC |
| Reservar agora |