EURO – käibemündikomplektid / KMS riigist Slovakkia 2025
| Pilt | Kirjeldus | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro 700 aastat kuldfloriini kasutuselevõtust 2025 | Mündiläige | 27.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro Posti- ja margiteenistuse 75. aastapäev 2025 | Mündiläige | 36.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 3,88 Euro 700 aastat kuldfloriini kasutuselevõtust 2025 | Poleeritud plaat | 89.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro 700 aastat kuldfloriini kasutuselevõtust 2025 | Poleeritud plaat | 59.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5,88 Euro Käibemüntide komplekt ANBO lennukite 100 aastat 2025 | Mündiläige | 29.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||




