EURO – sady obehových mincí z krajiny Slovensko 2025
| Obrázok | Opis | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro 700 rokov od zavedenia zlatého florénu 2025 | Razobný lesk | 27.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 3,88 Euro 75. výročie poštovej a známkovej služby 2025 | Razobný lesk | 36.90 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 3,88 Euro 700 rokov od zavedenia zlatého florénu 2025 | Leštená platňa | 89.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 3,88 Euro 700 rokov od zavedenia zlatého florénu 2025 | Leštená platňa | 59.90 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5,88 Euro Sada obehových mincí, 100 rokov majstrovstiev Európy v ľadovom hokeji 2025 | Razobný lesk | 29.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||




