EURO – mälestusmündid riigist Malta 2019
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Ta Hagrat 2019 | vask/nikkel | Mündiläige | 17.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Lapsed solidaarselt – loodus, keskkond 2019 | vask/nikkel | Mündiläige | 18.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Ta Hagrat 2019 | vask/nikkel | UNC | 6.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Lapsed solidaarselt – loodus, keskkond 2019 | vask/nikkel | UNC | 6.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 5 Euro Malta ülikooli 250. aastapäev 2019 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 99.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Suessi kanali 150. aastapäev 2019 | Hõbe | Poleeritud plaat | 65.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Malta ülikooli 250. aastapäev 2019 | Hõbe | Poleeritud plaat | 269.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro 7. juuni - ülestõus Briti sõjaväevalitsuse vastu 1919 2019 | Hõbe | Poleeritud plaat | 63.97 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Sette Giugno – ülestõus Briti sõjaväevalitsuse vastu 1919 2019 | kuld | Poleeritud plaat | 3500.00 | välja müüdud | ||||
| Euroopa täht | |||||||||
![]() | 10 Euro Püha Johannese ordu lipulaev 2019 | Hõbe | Poleeritud plaat | 79.97 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Püha Johannese ordu lipulaev 2019 | kuld | Poleeritud plaat | 379.00 | välja müüdud | ||||










