EURO - Moedas comemorativas de Malta 2019
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Ta Hagrat 2019 | Cu/Ni | FDC | 17.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro Crianças com solidariedade - Natureza, ambiente 2019 | Cu/Ni | FDC | 18.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro Ta Hagrat 2019 | Cu/Ni | FDC | 6.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2 Euro Crianças com solidariedade - Natureza, ambiente 2019 | Cu/Ni | FDC | 6.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 5 Euro 250 anos da Universidade de Malta 2019 | Cu/Ni | Proof | 99.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 150 anos do Canal de Suez 2019 | Prata | Proof | 65.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 250 anos da Universidade de Malta 2019 | Prata | Proof | 269.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 7 de junho - Revolta contra a administração militar britânica em 1919 2019 | Prata | Proof | 63.97 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Sette Giugno - Revolta contra a administração militar britânica em 1919 2019 | Ouro | Proof | 3500.00 | esgotado | ||||
| Estrela europeia | |||||||||
![]() | 10 Euro Navio-almirante da Ordem de São João 2019 | Prata | Proof | 79.97 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro Navio-almirante da Ordem de São João 2019 | Ouro | Proof | 379.00 | esgotado | ||||










