EURO – mälestusmündid riigist Saksamaa 2014
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Alam-Saksi liidumaa – Hildesheimi Miikaeli kirik 2014 A | vask/nikkel | Mündiläige | 12.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| 10 eurot, pangavärske originaalrullist | |||||||||
![]() | 10 Euro Johann Gottfried Schadow’ 250. sünniaastapäev 2014 A | vask/nikkel | Mündiläige | 14.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Richard Straussi sünni 150. aastapäev 2014 D | vask/nikkel | Mündiläige | 14.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Konstanzi kirikukogu 600. aastapäev 2014 F | vask/nikkel | Mündiläige | 14.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Hansuke ja Greteke 2014 G | vask/nikkel | Mündiläige | 14.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Fahrenheiti skaala 300 aastat 2014 J | vask/nikkel | Mündiläige | 14.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| 10-euroste mälestusmüntide täielik komplekt | |||||||||
![]() | 50 Euro 5 Saksamaa 2014. aasta 10-eurost münti (Hansuke ja Grete, Strauss, Schadow, Fahrenheit, kirikukogu) 2014 | Hõbe | Poleeritud plaat | 69.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| 10 eurot, originaal proof | |||||||||
![]() | 10 Euro Johann Gottfried Schadow’ 250. sünniaastapäev 2014 A | Hõbe | Poleeritud plaat | 15.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Richard Straussi sünni 150. aastapäev 2014 D | Hõbe | Poleeritud plaat | 15.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Konstanzi kirikukogu 600. aastapäev 2014 F | Hõbe | Poleeritud plaat | 15.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Hansuke ja Greteke 2014 G | Hõbe | Poleeritud plaat | 19.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 10 Euro Fahrenheiti skaala 300 aastat 2014 J | Hõbe | Poleeritud plaat | 15.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Saksamaa metsa 20-eurosed kuldmündid | |||||||||
![]() | 20 Euro Kastanipuu, meie valitud täht 2014 | kuld | Mündiläige | 229.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Kastan 2014 A | kuld | Mündiläige | 220.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Kastani täiskomplekt ADFGJ 2014 ADFGJ | kuld | Mündiläige | 975.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Kastan 2014 D | kuld | Mündiläige | 210.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Kastan 2014 F | kuld | Mündiläige | 210.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Kastan 2014 G | kuld | Mündiläige | 210.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Kastan 2014 J | kuld | Mündiläige | 210.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| UNESCO maailmapärand | |||||||||
![]() | 100 Euro Lorschi kloostri asutamise 1250. aastapäev, meie valitud täht 2014 | kuld | Mündiläige | 1638.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Täiskomplekt A, D, F, G, J – Lorschi kloostri 1250. asutamisaastapäev 2014 | kuld | Mündiläige | 2949.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Lorschi kloostri asutamise 1250. aastapäev 2014 A | kuld | Mündiläige | 620.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Lorschi kloostri asutamise 1250. aastapäev 2014 D | kuld | Mündiläige | 1626.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Lorschi kloostri asutamise 1250. aastapäev 2014 F | kuld | Mündiläige | 1626.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Lorschi kloostri asutamise 1250. aastapäev 2014 G | kuld | Mündiläige | 1626.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Lorschi kloostri asutamise 1250. aastapäev 2014 J | kuld | Mündiläige | 1626.00 | välja müüdud | ||||
Saksamaa
2014
10 eurot, pangavärske originaalrullist
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
10-euroste mälestusmüntide täielik komplekt
Saksamaa
2014
10 eurot, originaal proof
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa metsa 20-eurosed kuldmündid
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Liidumaade sari
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
UNESCO maailmapärand
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014
Saksamaa
2014


































