EURO – mälestusmündid riigist Saksamaa 2020
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Varssavi põlvitamise 50. aastapäev, täiskomplekt, 5 × 2 eurot 2020 | vask/nikkel | Mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Varssavi põlvitamise 50. aastapäev, täiskomplekt, 5 × 2 eurot 2020 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 37.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Varssavi põlvitamise 50. aastapäev, täiskomplekt ADFGJ, 5 münti 2020 | vask/nikkel | UNC | 21.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro 50 aastat Varssavi põlvitamisest 2020 A | vask/nikkel | UNC | 4.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro 50 aastat Varssavi põlvitamisest 2020 D | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro 50 aastat Varssavi põlvitamisest 2020 F | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro 50 aastat Varssavi põlvitamisest 2020 G | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro 50 aastat Varssavi põlvitamisest 2020 J | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Varssavi põlvitamise 50. aastapäev, meie valitud tähega 2020 | vask/nikkel | UNC | 3.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
| 100 eurot demokraatia sambad kullas | |||||||||
![]() | 100 Euro Ühtsus, meie valitud tähega 2020 | kuld | Mündiläige | 1805.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ühtsus, täiskomplekt, 5 münti A–J 2020 | kuld | Mündiläige | 8137.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ühtsus 2020 A | kuld | Mündiläige | 1627.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ühtsus 2020 D | kuld | Mündiläige | 1627.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ühtsus 2020 F | kuld | Mündiläige | 1627.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ühtsus 2020 G | kuld | Mündiläige | 1627.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ühtsus 2020 J | kuld | Mündiläige | 1627.00 | välja müüdud | ||||
| 20 eurot, pangavärske, originaalrullist | |||||||||
![]() | 20 Euro Parun von Münchhauseni 300. sünniaastapäev 2020 A | Hõbe | UNC | 27.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Hunt ja seitse kitsetalle 2020 D | Hõbe | UNC | 29.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäev 2020 F | Hõbe | UNC | 28.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Freiburgi 900. aastapäev 2020 F | Hõbe | UNC | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| 20-eurone kuldne mälestusmünt „Kodumaised linnud“ | |||||||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg, meie valitud tähega 2020 | kuld | Mündiläige | 582.00 | Telli | ||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg, täiskomplekt, 5 münti A–J 2020 | kuld | Mündiläige | 1345.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg 2020 A | kuld | Mündiläige | 594.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg 2020 D | kuld | Mündiläige | 594.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg 2020 F | kuld | Mündiläige | 535.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg 2020 G | kuld | Mündiläige | 594.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Valge-toonekurg 2020 J | kuld | Mündiläige | 594.00 | välja müüdud | ||||
| 50 eurot muusikariistad – kuldmündid | |||||||||
![]() | 50 Euro Orkestrisarv, meie valitud tähega 2020 | kuld | Mündiläige | 998.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Metsasarv, täiskomplekt, 5 münti A–J 2020 | kuld | Mündiläige | 5050.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Metsasarv 2020 A | kuld | Mündiläige | 1047.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Metsasarv 2020 D | kuld | Mündiläige | 1027.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Metsasarv 2020 F | kuld | Mündiläige | 1027.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Metsasarv 2020 G | kuld | Mündiläige | 1027.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 50 Euro Metsasarv 2020 J | kuld | Mündiläige | 459.00 | välja müüdud | ||||
| Liidumaade sari | |||||||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss, täiskomplekt, 5 × 2 eurot 2020 | vask/nikkel | Mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss, täiskomplekt, 5 × 2 eurot 2020 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 34.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss, täiskomplekt ADFGJ, 5 münti 2020 | vask/nikkel | UNC | 21.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss 2020 A | vask/nikkel | UNC | 5.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss 2020 D | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss 2020 F | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss 2020 G | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss 2020 J | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Brandenburg – Sanssouci loss, meie valitud täht 2020 | vask/nikkel | UNC | 4.00 lisaks Saatmiskulud | |||||
| Saksamaa originaalsed proof-hõbemündid | |||||||||
![]() | 20 Euro Parun von Münchhauseni 300. sünniaastapäev 2020 A | Hõbe | Poleeritud plaat | 42.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Hunt ja seitse kitsetalle 2020 D | Hõbe | Poleeritud plaat | 39.95 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäev 2020 F | Hõbe | Poleeritud plaat | 42.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Freiburgi 900. aastapäev 2020 G | Hõbe | Poleeritud plaat | 42.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 80 Euro 4 Saksamaa 2020. aasta 20-eurost münti (kitsetalled, Beethoven, Münchhausen, Freiburg) 2020 | Hõbe | Poleeritud plaat | 169.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
100 eurot demokraatia sambad kullas
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
20 eurot, pangavärske, originaalrullist
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
20-eurone kuldne mälestusmünt „Kodumaised linnud“
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
5 eurot Maa kliimavööndid
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
50 eurot muusikariistad – kuldmündid
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Liidumaade sari
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Õhk liigub
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa originaalsed proof-hõbemündid
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020
Saksamaa
2020



















































































