EURO – mälestusmündid riigist Soome 2021
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Ahvenamaa piirkonna omavalitsuse 100. aastapäev 2021 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 24.50 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Ajakirjandus ja sõnavabadus 2021 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 24.95 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Ajakirjandus ja sõnavabadus 2021 | vask/nikkel | UNC | 5.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Ahvenamaa piirkonna omavalitsuse 100. aastapäev 2021 | vask/nikkel | UNC | 9.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 20 Euro Kohustusliku koolihariduse kehtestamise 100. aastapäev 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 89.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro 100 aastat Ahvenamaa iseseisvust 2021 | Hõbe | Poleeritud plaat | 89.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ajakirjandus ja sõnavabadus 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 595.00 | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Ajakirjandus ja sõnavabadus (nummerdatud) 2021 | kuld | Poleeritud plaat | 699.00 | välja müüdud | ||||







