EURO – mälestusmündid riigist Soome 2023
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 100 aastat looduskaitseseadust 2023 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 27.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 2 Euro Sotsiaal- ja tervishoiuteenused kui kodanike heaolu tagajad 2023 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 25.50 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro 100 aastat looduskaitseseadust 2023 | vask/nikkel | UNC | 9.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 2 Euro Sotsiaal- ja tervishoiuteenused kui kodanike heaolu tagajad 2023 | vask/nikkel | UNC | 9.90 lisaks Saatmiskulud | |||||
![]() | 20 Euro Muuseumiühingu 100. aastapäev 2023 | Hõbe | Poleeritud plaat | 137.85 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 20 Euro Sotsiaal- ja tervishoiuteenus 2023 | Hõbe | Poleeritud plaat | 136.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 100 Euro Soome esimene looduskaitseseadus aastast 1923 2023 | kuld | Poleeritud plaat | 939.00 | Telli | ||||
![]() | 100 Euro Soome esimene looduskaitseseadus aastast 1923, nummerdatud 2023 | kuld | Poleeritud plaat | 969.00 | välja müüdud | ||||







