EURO - Monete commemorative da Grecia 2019
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 100° anniversario della nascita di Manolis Andronikos 2019 | Rame/Nichel | FDC | 4.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro 150° anniversario della morte di Andreas Kalvos 2019 | Rame/Nichel | FDC | 4.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro 100 anni del Fondo di risparmio e prestiti 2019 | Rame/Nichel | FDC | 39.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 6 Euro Allunaggio 2019 | Argento | Fondo specchio | 179.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Stella europea | |||||||||
![]() | 10 Euro Rinascimento 2019 | Argento | Fondo specchio | 67.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Flora greca | |||||||||
![]() | 5 Euro Tulipano - colorato 2019 | Rame/Nichel | FDC | 22.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Cultura greca | |||||||||
![]() | 10 Euro Alceo di Lesbo - lirico 2019 | Argento | Fondo specchio | 127.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 10 Euro Tucidide - storico 2019 | Argento | Fondo specchio | 115.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 200 Euro Tucidide - storico 2019 | Oro | Fondo specchio | 453.00 | esaurito | ||||
| Mitologia greca | |||||||||
![]() | 100 Euro Divinità olimpiche - Demetra 2019 | Oro | Fondo specchio | 249.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Patrimonio culturale | |||||||||
![]() | 50 Euro Heraion di Samo 2019 | Oro | Fondo specchio | 94.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||










