EURO – proginės monetos iš Portugalija 2023
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euras Pirmasis iš daugelio 2023 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 7.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Taika 2023 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 12.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Taika 2023 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 26.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Pasaulinė jaunimo diena 2023 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 13.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Pasaulinė jaunimo diena 2023 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 32.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Pasaulinė jaunimo diena 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 3.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Taika 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 3.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 7,5 Euras Vasco da Gama akvariumo 125-metis 2023 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 10.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 7,5 Euras Vasco da Gama akvariumo 125-metis 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 75.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Dinozaurai | |||||||||
![]() | 5 Euras Miragaia longicollum 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 9.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Miragaia longicollumi – šviečia tamsoje 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 68.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Nykstančios rūšys | |||||||||
![]() | 5 Euras Ilgalapė mėta 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 8.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Ilgalapė mėta 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 65.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Mitologijos herojai | |||||||||
![]() | 5 Euras Vienaragis 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 8.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 5 Euras Vienaragis 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 73.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Vienaragis 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1499.00 | Išparduota | ||||
| Numizmatikos lobiai | |||||||||
![]() | 2,5 Euras Pedro moneta 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1290.00 | Išparduota | ||||
| Portugalija ir Rytai | |||||||||
![]() | 5 Euras Indų ir portugalų baldai 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 8.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 5 Euras Indų ir portugalų baldai 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 77.74 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 5 Euras Indų ir portugalų baldai 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1350.00 | Išparduota | ||||
| Portugalų muzika | |||||||||
![]() | 5 Euras José Afonso 2023 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 8.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras José Afonso 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 59.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 5 Euras José Afonso 2023 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1250.00 | Išparduota | ||||
| Urbanistinis šiuolaikinis menas | |||||||||
![]() | 10 Euras Bordalo II. 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 89.99 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Skaitmeninis pasaulis: dirbtinio intelekto menas 2023 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 105.60 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Dinozaurai
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Nykstančios rūšys
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Mitologijos herojai
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Numizmatikos lobiai
Portugalija
2023
Portugalija ir Rytai
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalų muzika
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Portugalija
2023
Urbanistinis šiuolaikinis menas
Portugalija
2023
Portugalija
2023
























