EURO – proginės monetos iš Slovakija 2012
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Euras Anton Bernolak – 250-osios gimimo metinės 2012 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 27.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Anton Bernolak – 250-osios gimimo metinės 2012 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 36.70 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Chatamo Soferio 250-asis gimtadienis 2012 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 100.09 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Chatamo Soferio 250-asis gimtadienis 2012 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 329.00 | |||||
![]() | 20 Euras Trenčino paminklosaugos teritorija 2012 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 48.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Trenčino paminklosaugos teritorija 2012 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 57.83 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Karūnacijos Bratislavoje – Karolis III 2012 | Auksas | Poliruota plokštelė | 485.00 | Išparduota | ||||
| 10 metų euro grynųjų pinigų | |||||||||
![]() | 2 Euras 10 metų euro gryniesiems pinigams 2012 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 25.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras 10 metų euro gryniesiems pinigams 2012 | Įvairūs | bankinė būklė | 5.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
| Europos žvaigždė | |||||||||
![]() | 10 Euras Paul von Leutschau 2012 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 32.25 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Paul von Leutschau 2012 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 38.92 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||










