EURO – proginės monetos iš Slovėnija 2012
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Euras 100-osios pirmojo Slovėnijos olimpinio medalio metinės 2012 | Įvairūs | Neapyvartinė būklė | 5.56 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 3 Euras 100-osios pirmojo Slovėnijos olimpinio medalio metinės 2012 | Įvairūs | Poliruota plokštelė | 15.00 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 3 Euras 100-osios pirmojo Slovėnijos olimpinio medalio metinės 2012 | Įvairūs | Poliruota plokštelė | 6.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 30 Euras 100-osios pirmojo Slovėnijos olimpinio medalio metinės 2012 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 57.83 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 30 Euras Europos kultūros sostinė Mariboras 2012 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 52.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras 100-osios pirmojo Slovėnijos olimpinio medalio metinės 2012 | Auksas | Poliruota plokštelė | 345.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Europos kultūros sostinė Mariboras 2012 | Auksas | Poliruota plokštelė | 345.00 | Išparduota | ||||
| 10 metų euro grynųjų pinigų | |||||||||
![]() | 2 Euras 10 metų euro gryniesiems pinigams 2012 | Įvairūs | Poliruota plokštelė | 119.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras 10 metų euro gryniesiems pinigams 2012 | Įvairūs | Poliruota plokštelė | 7.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras 10 metų euro gryniesiems pinigams 2012 | Įvairūs | bankinė būklė | 7.50 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||









