Šalis
- Aldernis
- Pusiaujo Gvinėja
- Armėnija
- Ascension sala
- Australija
- Barbadosas
- Butanas
- Burundis
- Kuko salos
- Danija
- Džibutis
- Folklando Salos
- Gambija
- Gana
- Gibraltaras
- Didžioji Britanija
- Indija
- Izraelis
- Japonija
- Kambodža
- Kamerūnas
- Kanada
- Kongas
- Liberija
- Makao
- Meksika
- Mongolija
- Niujė
- Pitkerno salos
- Lenkija
- Kataras
- Rusija
- Ruanda
- Šv. Elenos sala
- Samoa
- Šveicarija
- Senegalas
- Saliamono Salos
- Somalis
- Pietų Afrika
- Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
- Togas
- Trinidadas
- Tuvalu
- JAV
Užsienis (įvairios) iš Niujė 2025
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Katalogo Nr. | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 doleris Pokerį žaidžiantys šunys 2025 | Sidabras | Veidrodinis paviršius | 174.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 1 doleris Jusupovo kiaušinis (Yusupov Egg) 2025 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 104.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 1 doleris Didžiosios Britanijos monarchai 2025 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 322.52 | ||||||
![]() | 2 doleris Įgėlimo karaliai – tarantulinis vanagas 1 oz 2025 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 172.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 2 doleris Įgėlimo karaliai – tarantulinis vanagas 1 oz 2025 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 172.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 5 doleris Faktas ar fikcija: Tasmanijos tigras 2025 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 279.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 5 doleris Ugniagesiai – antikinė apdaila 2025 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 369.00 | ||||||
| Meno galerija | ||||||||||
![]() | 1 doleris Generolo Mercerio mirtis 2025 | Sidabras | Veidrodinis paviršius | 199.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Keturi metų laikai | ||||||||||
![]() | 2 doleris Pavasaris 2025 | Sidabras | Veidrodinis paviršius | 199.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 2 doleris Ruduo 2025 | Sidabras | Veidrodinis paviršius | 199.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 2 doleris Žiema 2025 | Sidabras | Veidrodinis paviršius | 199.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||










