Šalis
- Aldernis
- Pusiaujo Gvinėja
- Armėnija
- Ascension sala
- Australija
- Barbadosas
- Butanas
- Burundis
- Kuko salos
- Danija
- Džibutis
- Folklando Salos
- Gambija
- Gana
- Gibraltaras
- Didžioji Britanija
- Indija
- Izraelis
- Japonija
- Kambodža
- Kamerūnas
- Kanada
- Kongas
- Liberija
- Makao
- Meksika
- Mongolija
- Niujė
- Pitkerno salos
- Lenkija
- Kataras
- Rusija
- Ruanda
- Šv. Elenos sala
- Samoa
- Šveicarija
- Senegalas
- Saliamono Salos
- Somalis
- Pietų Afrika
- Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
- Togas
- Trinidadas
- Tuvalu
- JAV
Užsienis (įvairios) iš Pietų Afrika 1994
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Katalogo Nr. | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Oz Natura „Liūtas“ 1994 | Auksas | Poliruota plokštelė | 3271.00 | Išparduota | |||||
![]() | 1/2 Oz Natura „Liūtas“ 1994 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1636.00 | Išparduota | |||||
![]() | 1/10 Oz Natura „Liūtas“ 1994 | Auksas | Poliruota plokštelė | 397.00 | Išparduota | |||||
![]() | 1,85 uncija Natura prestižinis rinkinys Liūtas 1,1/2,1/4,1/10 oz 1994 | Auksas | Poliruota plokštelė | 5990.00 | Išparduota | |||||
![]() | 1,85 uncija Natura prestižinis rinkinys Liūtas 1,1/2,1/4,1/10 oz 1994 | Auksas | Poliruota plokštelė | 5990.00 | Išparduota | |||||
![]() | 1,85 uncija Natura Proof rinkinys Liūtas 1,1/2,1/4,1/10 oz 1994 | Auksas | Poliruota plokštelė | 6392.00 | Išparduota | |||||





