Šalis
- Aldernis
- Pusiaujo Gvinėja
- Armėnija
- Ascension sala
- Australija
- Barbadosas
- Butanas
- Burundis
- Kuko salos
- Danija
- Džibutis
- Folklando Salos
- Gambija
- Gana
- Gibraltaras
- Didžioji Britanija
- Indija
- Izraelis
- Japonija
- Kambodža
- Kamerūnas
- Kanada
- Kongas
- Liberija
- Makao
- Meksika
- Mongolija
- Niujė
- Pitkerno salos
- Lenkija
- Kataras
- Rusija
- Ruanda
- Šv. Elenos sala
- Samoa
- Šveicarija
- Senegalas
- Saliamono Salos
- Somalis
- Pietų Afrika
- Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
- Togas
- Trinidadas
- Tuvalu
- JAV
Užsienis (įvairios) iš Rusija 2016
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Katalogo Nr. | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Rublis 150 metų notariato Rusijoje 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 179.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 3 Rublis Rusijos ir Azijos viršūnių susitikimas 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 135.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 3 Rublis Shoanos bažnyčia 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | Išparduota | ||||||
| Rusijos aviacijos istorija | ||||||||||
![]() | 1 Rublis Visas Rusijos aviacijos istorijos rinkinys 2010-2016 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 990.00 | ||||||
![]() | 1 Rublis LA-5 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | Išparduota | ||||||
![]() | 1 Rublis SU-25 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | Išparduota | ||||||





