EURO - Herdenkingsmunten uit Ierland 2016
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Cu/Ni | UNC | 9.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Cu/Ni | UNC | 12.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Cu/Ni | Proof | 45.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 2 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Cu/Ni | UNC | 8.79 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 15 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Zilver | Proof | 65.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 50 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Goud | Proof | 1007.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 100 Euro 100 jaar Paasopstand 1916 2016 | Goud | Proof | 819.00 | uitverkocht | ||||
| Europaster | |||||||||
![]() | 10 Euro Eileen Gray 2016 | Zilver | Proof | 86.64 excl. Verzendkosten | |||||







