EURO - Moedas comemorativas de Irlanda 2016
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Cu/Ni | FDC | 9.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Cu/Ni | FDC | 12.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Cu/Ni | Proof | 45.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Cu/Ni | FDC | 8.79 mais Custos de envio | |||||
![]() | 15 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Prata | Proof | 65.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 50 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Ouro | Proof | 1026.00 | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro 100.º aniversário do Levante da Páscoa de 1916 2016 | Ouro | Proof | 819.00 | esgotado | ||||
| Estrela europeia | |||||||||
![]() | 10 Euro Eileen Gray 2016 | Prata | Proof | 86.64 mais Custos de envio | |||||







