EURO - Herdenkingsmunten uit Nederland 2023
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Vrouwen in de ruimte 2023 | Cu/Ni | UNC | 12.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 1 Euro Toetanchamon 2023 | Cu/Ni | UNC | 9.99 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro 50 jaar COC 2023 | Cu/Ni | ZF/UNC | 8.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro 50 jaar COC 2023 | Cu/Ni | UNC | 14.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro 50 jaar COC 2023 | Zilver | Proof | 46.64 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Willemstad 2023 | Cu/Ni | UNC | 8.20 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Willemstad 2023 | Cu/Ni | UNC | 13.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Willemstad 2023 | Zilver | Proof | 43.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 50 jaar COC 2023 | Goud | Proof | 638.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro Willemstad 2023 | Goud | Proof | 638.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 50 Cent 50 jaar Van Gogh Museum medaille 2023 | Cu/Ni | UNC | 12.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||










