EURO - Herdenkingsmunten uit Nederland 2019
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Euro 100 jaar luchtvaart 2019 | Cu/Ni | UNC | 11.00 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro 100 jaar luchtvaart 2019 | Cu/Ni | UNC | 13.99 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro 100 jaar luchtvaart 2019 | Zilver | Proof | 49.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Cu/Ni | UNC | 8.48 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Cu/Ni | UNC | 13.00 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Zilver | Proof | 54.38 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden - Set medaille / munt 2019 | Zilver | Proof | 210.20 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 10 Euro 100 jaar luchtvaart 2019 | Goud | Proof | 399.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro Jaap Eden 2019 | Goud | Proof | 1054.00 | Bestellen | ||||
![]() | 20 Euro 2x5 Euro + 1x10 Euro goud 100 jaar luchtvaart 2019 | Goud | Proof | 439.00 | uitverkocht | ||||
![]() | 80 Cent 10+20+50 cent 2019 | div. | UNC | 8.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
| 75 jaar Operatie Market Garden | |||||||||
![]() | 5 Euro 75 jaar Market Garden 2019 | Cu/Ni | UNC | 8.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro 75 jaar Market Garden 2019 | Cu/Ni | UNC | 13.90 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro 75 jaar Market Garden 2019 | Zilver | Proof | 52.27 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro Set van 5 Euro en 20$ Canada 75 jaar Market Garden 2019 | Zilver | Proof | 210.00 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 10 Euro 75 jaar Market Garden 2019 | Goud | Proof | 399.00 | uitverkocht | ||||
| UNESCO-werelderfgoed | |||||||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Cu/Ni | Zeer fraai | 8.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Cu/Ni | UNC | 13.90 excl. Verzendkosten | uitverkocht | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Zilver | Proof | 54.50 excl. Verzendkosten | |||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Goud | Proof | 399.00 | uitverkocht | ||||
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
75 jaar Operatie Market Garden
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
UNESCO-werelderfgoed
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019
Nederland
2019



















