EURO - prigodne kovanice iz Nizozemska 2019
| Slika | Opis | Metal | Stanje | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Euro 100 godina zrakoplovstva 2019 | Bakar/nikal | BU | 11.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro 100 godina zrakoplovstva 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 13.99 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro 100 godina zrakoplovstva 2019 | Srebro | polirani otkov | 49.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Bakar/nikal | BU | 8.48 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 13.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Srebro | polirani otkov | 54.38 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden – set medalje i kovanice 2019 | Srebro | polirani otkov | 210.20 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 10 Euro 100 godina zrakoplovstva 2019 | Zlato | polirani otkov | 399.00 | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Jaap Eden 2019 | Zlato | polirani otkov | 1062.00 | Naručiti | ||||
![]() | 20 Euro 2x5 eura + 1x10 eura zlata – 100 godina zrakoplovstva 2019 | Zlato | polirani otkov | 439.00 | rasprodano | ||||
![]() | 80 Cent 10+20+50 centi 2019 | razno | BU | 8.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
| 75 godina operacije Market Garden | |||||||||
![]() | 5 Euro 75 godina operacije Market Garden 2019 | Bakar/nikal | BU | 8.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro 75 godina operacije Market Garden 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 13.90 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro 75 godina operacije Market Garden 2019 | Srebro | polirani otkov | 52.27 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro Set od 5 Euro i 20$ Kanade, 75 godina operacije Market Garden 2019 | Srebro | polirani otkov | 210.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro 75 godina operacije Market Garden 2019 | Zlato | polirani otkov | 399.00 | rasprodano | ||||
| UNESCO-ova svjetska kulturna baština | |||||||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Bakar/nikal | izvrsno | 8.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 13.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Srebro | polirani otkov | 54.50 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Zlato | polirani otkov | 399.00 | rasprodano | ||||
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
75 godina operacije Market Garden
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
UNESCO-ova svjetska kulturna baština
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019
Nizozemska
2019



















